| 
				
					|  |  
				
					|  |  |  | 
  
	
		| 
			
				| 名 称 | GPS15 | GPS 25LP(25LVS/HVS | AR2010 | EPSON | Lassen SQ | Motorala M12 | A12 | ALLStar | Ashtech GG12 | Z-Eurocard | GG16 | JAVAD JGG100 | EURO-GGD40 |  
				| 尺 
				寸 | 23×42×8mm | 1.83”2.75”0.45” | 30x50;40x70 mm | 24.8mm x 34.8mm x 
				6mm | 26 × 26× 6mm | 40 x 60 x 10mm | 39 x 60 x 13mm | 67x 102 x 14 mm | 108 × 825 × 195mm | 15.2×26.5×2.3cm | 72 x 42 x 12 mm | 88 x 57 x 15mm | 167 x 100 x 15mm |  
				| 重 
				量 | 210克 | 38g |  | 9克 | 5.7gm | 25克 | 19.8 g | 50 g | 108g | 0.5 Ib | 23 gm |  | 150g |  
				| 电 
				压 | 33.3伏 | 3.6V-6.0V | +3.3~9v | 3.1V~3.6V | +3.0--+3.6V | 2.75~3.2V | 3.3 V ±5% | 5.0 (+ 0.5/- 
				0.25)v | 5V±5% | 5V+5% | 3.3v±5% | 6.5~40VDC | 4.75-28VDC |  
				| 功 
				耗 | 40.26瓦 | 0.5w-0.85 | 30mA | 30mA | 100mW | 0.225W | 250 mW | 1.2 W | 3W | 7.5W | 0.63W | 0.8W | 3.5W |  
				| 工作温度 | -30℃-﹢80℃ | -30C-+85C | -40°~ +85°C | -30℃~80℃ | -40~85℃ | -40°C~85°C | –30°C~ +80°C | -30 ~ 75℃ | -30℃~ 70℃ | -30ºC —+70ºC | - 40 ~ 85℃ | -30℃~75℃ | -40℃~75℃ |  
				| 存储温度 | -40℃-﹢90℃ | -40℃~+90℃ | -55°~ +100°C |  | -55~105℃ |  | –40°C~ +85°C | -55 ~ 90℃ | -40℃~ 85℃ | -40ºC—+85ºC | - 55 ~100℃ | -40℃~85℃ | -40℃~75℃ |  
				| 速度限制 | 7515米/秒 | 515m/s | 500米/秒 | 350m/s | <515m/s | 515米/秒 | 514 m/s | 514m/sec | 515米/秒 |  | 950 米 / 秒 | 515米/秒 | 515米/秒 |  
				| 加速度限制 | 6g | 6g | ±4g | 4G | 4g | 4g |  | 4 G | 10g |  | 6 g | 30g | 20g |  
				| 高度限制 | 18000米 | 18000m | 18,000m |  | 18000m | 18000米 | 18,288 m | 18000米 | 18,287米 |  | 18,000 米 | 18000米 | 18000米 |  
				| 通道数 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 | 12 | 50 | 40 |  
				| 冷启动时间 | < 45秒 | <45秒 | <90秒 | 2-5分钟 | <90s | 60秒 | 150 s | 2 min | 90秒 |  | 120 秒 | 60s | 45秒 |  
				| 热启动时间 | < 15秒 | <15秒 | <15秒 | ≤50秒 | <14s | <15秒 | <10 s | 15 sec | 16秒 |  | 10 秒 | 1s | 10秒 |  
				| 重捕获时间 | < 2秒 | <2秒 |  | ≤2秒 | <2s | <1.0秒 | 1–2 sec | 1 sec | 3秒 |  | 1 秒 |  | 1秒 |  
				| 单点位置精度 | < 15米 | <15mRms | 5~15米CEP | 25m CEP | <6m | 25米 | 3.0 m | 16 m | 3.3m | 3.0m | 5 米 |  | 15米 |  
				| 导航速度精度 | 0.05米/秒 | 0.1m/s | 0.1米/秒 | 0.1m/s | 0.06m/s |  |  |  | 0.1节/秒 |  | 0.05 米/秒 |  | 0.05米/秒 |  
				| RTD差分精度 |  | <5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| RTK定位精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0cm |  |  | 10mm+1.5ppm |  
				| 后处理定位精度 |  | <5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3mm+1ppm |  
				| 秒脉冲时间精度 |  | 1pps 精度+-1us | ±1μ sec |  | ±95纳秒 | 500纳秒 |  | ±200 ns |  |  | ± 1μs |  | 20ns |  
				| 位置数据更新率 | 1hz | 1s—900s可调 | 1Hz | 1Hz |  |  | 1Hz | 1Hz |  | 1Hz |  | 100Hz | 20Hz |  
				| 原始数据更新率 | 1hz | 1s—900s可调 |  |  |  |  |  |  | 2/5Hz | 10Hz |  | 100Hz | 20Hz |  
				| RTK输出更新率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10Hz |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 名 称 | SUPERSTAR | GPS15L | SIRF | GN-79 | SONY | iTrax02 | M12-TIMING | B12 | Ashtech G12 | GG24 | DG16 | JAVAD JGG20 | EURO-GD80 |  
				| 尺 
				寸 | 67×71×13mm | 35*46*8.mm | 71mm(L)×41mm(W)×8mm(H) | 42.8×26.0×9.0mm | 25 x36x7mm | 26 x 26 x 4.7 mm | 40x60x10mm | 93.7x 31.75 x 
				12.32mm | 108mm X 57mm | 167 × 100mm | 108 x 57 mm | 108 x 57.1 x 
				15.8mm | 100 x 80 x 14.3mm |  
				| 重 
				量 | 22克 | 14g | 23g | 38克 |  | 4 g | 25g | 20g | 79.55g | 227克 | 65.2g | 75g | 80 g |  
				| 电 
				压 | 4.75~5.5VDC | 3.3V~5.4V | +5V +/-5% | 5V±0.25V | 3.0V~3.6V | 2.7V | 3V | 3.3 V ±5% | 5VD ±5% | 5V±5% | 5 V ±5% | 4-14VDC | 4.5 ~ 14VDC |  
				| 功 
				耗 | 1.2w | 85mA@5v | 180mA | 0.4W | 60mA | 130 mW | 185mW | 250 mW | 1.8W | 2.3 W | 1.2 W | 1.5W | 1.5W |  
				| 工作温度 | 35℃+75℃ | -30℃~+80℃ | -40~+85℃ | -30℃~80℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | –30°C~ +80°C | ―30℃ ~ 70℃ | -30°C~70°C | –30°C ~ +70°C | -30℃~80℃ | -40℃~75℃ |  
				| 存储温度 | -55℃—+90℃ | -40℃~+90℃ | -55~+100℃ | -40℃~85℃ |  |  | -40℃~105℃ | –40°C~ +85°C | ―40℃ ~ 85℃ | -40°C~85°C | –40°C~ +85°C | -40℃~85℃ | -40℃~75℃ |  
				| 速度限制 | 515m/s | 515m/s | 515米/秒 | 1852公里/小时 | 500km/h | 515米 | 515米/秒 | 514 m/s | 1,000 海里/小时 | 515米/秒 | 514m/s | 515米/秒 | 515米/秒 |  
				| 加速度限制 | 4G | 6g | 4g | 5G | 2G | 5 G | 4G |  | 20g | 10 G | 20 G | 30g | 30g/S |  
				| 高度限制 | 18000m | 18000m | 18000米 | 15000米 | 18000米 | 18,000 米 | 18000米 | 18,288 m | 18,287 米 | 18,287米 | 18,288m | 18000米 | 18000米 |  
				| 通道数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 16 | 20 | 20 |  
				| 冷启动时间 | 120s | <45s | <1min | 82.5秒 | 35~60sec | 50 s | 200秒 | 150 s | 45秒 | 40 秒 | 90s | 60秒 | 60秒 |  
				| 热启动时间 | 45s | <15s | <40s | 2秒 | 7~20sec | 8 s | 25秒 | 10 s | 11秒 | 30 秒 | 11s | 10秒 | 10秒 |  
				| 重捕获时间 | 1s | <2s | 100ms | 2秒 | 2~6sec | 100 ms | 1秒 | 1–2 sec | 2秒 | 2 秒 | 3s | 1秒 | 1秒 |  
				| 单点位置精度 | 15米 | 15m(95%) | 15米CEP | 5.2米 | 15m | 3 m | 25米 | 3.0 m | 3m | 3.2m | 3.0 m |  |  |  
				| 导航速度精度 | 0.05米/秒 | 0.05m/s RMS | 0.1米/秒 | 0.1公里/小时 | 0.3m/sec | 0.2 m/s |  |  |  | 0.1节/秒 | 0.05m/s |  |  |  
				| RTD差分精度 | 亚米级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35cm |  |  |  |  
				| RTK定位精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10cm |  | 10mm+1.5ppm | 10mm+1.5ppm |  
				| 后处理定位精度 | 厘米级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1cm |  | 3mm+1ppm | 3mm+1ppm |  
				| 秒脉冲时间精度 | 1pps 50ns | ±100nS |  | 110ns±20ns |  | 20 ns | 10ns |  | 200ns | 45ns | 200ns | 20ns |  |  
				| 位置数据更新率 | 1Hz | 1s~900s |  | 1Hz |  |  |  | 1Hz | 20Hz | 2Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz |  
				| 原始数据更新率 | 1Hz | 1hz |  |  |  |  |  |  | 20Hz | 2Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz |  
				| RTK输出更新率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  | 
	
	  
欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
传感器世界仪器仪表专家网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
智能工控安防消防网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室    
E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755-93398389 
 83387030  
83387016 
传真:0755-83376182  
83338339   邮编:518033 
手机:(0)13902971329
E-MAIL:xjr5@163.com    MSN: 
SUNS8888@hotmail.com    QQ: 195847376
    技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号  
TEL/FAX:0755-83665529  
13823648918
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号
TEL:4006579498  
18927445855  13823791822  FAX:010-62543996 
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号
TEL:4006571586  
56703037  13823676822  FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
          
西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
TEL:4006572198  
13072977981  FAX:029-88789382