| 产品型号 | 简单描述 | 测量范围ppm | 分辨率(ppm) | 抗过载(ppm) | 寿命 | 响应时间 | 
| CO-AC | φ20.0X16.5 | 5000% | 0.5 | 10000 | 2年 | <25s | 
| CO-AE | φ20.0X16.5无过滤 | 10000 | 5 | 100000 | 2年 | <75s | 
| CO-AF | φ20.0X16.5有过滤 | 1000 | 0.5 | 10000 | 2年 | <25s | 
| CO-AX | φ20.0X16.5牺线性抗氢 | 2000 | 1 | 4000 | 2年 | <30s | 
| CO-BF | φ32.0X16.5有过滤 | 1000 | 0.3 | 10000 | 2年 | <30s | 
| CO-BX | φ32.0X16.5牺线性抗氢 | 2000 | 1 | 5000 | 2年 | <40s | 
| CO-CE | Φ20.2*23 抗烟气,大量程) | 10000 | 5 | 100000 | 2年 | <75s | 
| CO-CF | Φ20.2*23 | 5000 | 0.5ppm | 10000 | 2年 | <30s | 
| CO-D4 | φ14.5X8.4有3横针脚 | 1000 | 1.5 | 2000 | 2年 | <25S | 
| CO-DF | φ14.5X8.4低成本 | 1000 | 1.5 | 2000 | 2年 | <25S | 



 
 
							

 
																








































