| 
						
							|  |  
						
							|  |  |  | 
						
						瑞士MEMBRAPOR公司 Membrapor从1995年开始,基于创新的理念致力了新产品开发。我们专注于发展气体扩散电极和电化学气体传感器的研究。几年来,我们已经成功开发基于新理念的独特工艺,应用于接触性气体扩散电极和电化学传感器的若干新产品的研发。这种工艺能产生髙精度产品,不只有在PTFE载体上涂有催化剂的相关简式气体扩散电极,还有更复杂的电极,包括若干催化剂-/电极层。热压确保获得很好的稳定性。这种工艺以可靠性和髙生产率闻名。我们生产很多种类的高质量毒气传感器。在最近几年里我们获得了很多欧洲和美国的重要客户,把我们的产品应用在不同的方面最后,我们成功开发了特殊气体扩散电极,很多著名的公司都把它应用在他们自己的新产品上。 
					
						| 
							瑞士Membrapor电化学气体传感器选型资料 
							 |  
						| 
							测试气体种类  | 
							产品代码  | 
							描述  | 
							测量范围(ppm)  | 
							分辩率(ppm)  | 
							抗过载能力(ppm)  | 
							输出信号  | 
							可替换其他产品型号  |  
						| 
							CT  | 
							Alphasense  |  
						| 
							CO  | 
							CO/CF-200  | Φ32.0×16.8,3年寿命13g,过滤酸性气体 | 
							200  | 
							0.1  | 
							400  | 
							500±100nA/ppm  | 
  |  |  
						| 
							CO/CF-1000(特价) | Φ32.0×16.8,3年寿命13g,过滤酸性气体 | 
							1,000  | 
							0.5  | 
							<2000  | 
							100±20nA/ppm  | 
							7E/F和7E  | 
							CO-B1和CO-BF  |  
						| 
							CO/CFA-1000  | Φ32.0×16.8,3年寿命13g,过滤酸性气体,带H2补偿 | 
							1,000  | 
							0.5  | 
							ND  | 
							100±20nA/ppm  | 
							A7E/F和A7E  | 
  |  
						| 
							CO/CFA-10000  | Φ32.0×16.8,3年寿命13g,过滤酸性气体,带H2补偿 | 
							10,000  | 
							0.5  | 
							ND  | 
							15±4nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							CO/S-1000  | Φ41.0×18.4,3年寿命32g, | 
							1,000  | 
							1  | 
							4,000  | 
							100±20nA/ppm  | 
							3E,3EU  | 
  |  
						| 
							CO/SF-1000  | Φ41.0×18.4,3年寿命32g, 过滤酸性气体 | 
							1,000  | 
							0.5  | 
							2,000  | 
							100±20nA/ppm  | 
							3EF,3E,3EU  | 
  |  
						| 
							CO/SFA-1000  | Φ41.0×18.4,3年寿命32g,带H2补偿 | 
							1,000  | 
							0.5  | 
							ND  | 
							100±20nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							CO/SF-2000  | Φ41.0×18.4,3年寿命32g, 过滤酸性气体 | 
							2,000  | 
							1  | 
							10,000  | 
							50±10nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							CO/SF-2000-S  | Φ41.0×18.4,3年寿命27g, 过滤酸性气体 | 
							2000  | 
							1  | 
							10,000  | 
							50±10nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							CO/SF-2E  | Φ41.0×18.4,3年寿命32g, 过滤酸性气体 | 
							300  | 
							0.5  | 
							500  | 
							100±20nA/ppm  | 
							2EF  | 
  |  
						| 
							CO/SF-2E-S  | Φ41.0×18.4,3年寿命27g, 过滤酸性气体 | 
							300  | 
							0.5  | 
							500  | 
							100±20nA/ppm  | 
							2EF  | 
  |  
						| 
							CO/SF-4E-S  | Φ41.0×18.4,3年寿命27g, 过滤酸性气体,带H2补偿〈2% | 
							2000  | 
							1  | 
							4000  | 
							75±25nA/ppm  | 
							A3E/D和A3E/F  | 
							CO-BX  |  
						| 
							CO/SF-4000-S  | Φ41.0×18.4,3年寿命27g,过滤气流中的酸性气体 | 
							4,000  | 
							2  | 
							20,000  | 
							30±6nA/ppm  | 
							3F/F和3F/D  | 
  |  
						| 
							CO/MF-500(特价) | Φ20.0×16.4,2年寿命,5.4g,过滤H2S和SO2气体 | 
							500  | 
							1  | 
							ND  | 
							70±15nA/ppm  | 
							4CF和4CO  | 
							CO-A1  |  
						| 
							CO/MFA-500  | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g,过滤H2S和SO2气体,带H2补偿 | 
							500  | 
							1  | 
							ND  | 
							60±15nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							CO/MF-1000  | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g,过滤H2S和SO2气体 | 
							1000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
							CO-AF  |  
						| 
							CO/MF-2000  | Φ20.0×16.4,2年寿命 5.4g,过滤H2S和SO2气体 | 
							2000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
							CO-AX  |  
						| 
							H2S  | 
							H2S/C-50  | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 
							50  | 
							0.05  | 
							500  | 
							1700±300nA/ppm  | 
							7HH  | 
							H2S-BH  |  
						| 
							H2S/C-200  | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 
							200  | 
							0.25  | 
							500  | 
							380±80nA/ppm  | 
							7H  | 
							H2S-B1  |  
						| 
							H2S/S-50  | Φ41.0×18.4,2年寿命32g | 
							50  | 
							0.05  | 
							500  | 
							1700±300nA/ppm  | 
							3HH  | 
  |  
						| 
							H2S/S-200  | Φ41.0×18.4,2年寿命32g | 
							200  | 
							0.25  | 
							500  | 
							370±80nA/ppm  | 
							3H  | 
  |  
						| 
							H2S/M-50  | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 
							50  | 
							0.05  | 
							ND  | 
							1200±200nA/ppm  | 
  | 
							H2S-AH  |  
						| 
							H2S/M-100  | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 
							100  | 
							0.1  | 
							ND  | 
							700±140nA/ppm  | 
							4HS  | 
							H2S-A1,H2S-A2  |  
						| 
							O3  | 
							O3/S-5  | Φ41.0×18.4,2年寿命13g | 
							5  | 
							0.02  | 
							50  | 
							1500±500nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							O3/C-5  | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 
							5  | 
							0.02  | 
							50  | 
							-1500±500nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							CH20  | 
							CH20/C-10  | Φ32.0×16.8,3年寿命13g | 
							10  | 
							0.05  | 
							50  | 
							-800±200nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							CH20/S-10  | Φ41.0×18.4,2年寿命13g | 
							10  | 
							0.05  | 
							50  | 
							-800±200nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							NO  | 
							NO/C-25  | Φ32.0×16.8,3年寿命13g | 
							25  | 
							0.15  | 
  | 
							2100±420nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							NO/C-100  | Φ32.0×16.8,3年寿命13g | 
							100  | 
							0.5  | 
							ND  | 
							550±110nA/ppm  | 
							7NT  | 
  |  
						| 
							NO/CF-100  | Φ32.0×16.8,3年寿命13g, 过滤SO2 | 
							100  | 
							0.5  | 
							ND  | 
							400±80nA/ppm  | 
							7NT  | 
							NO-B1  |  
						| 
							NO/S-25  | Φ 41.0 
						× 18.4,3年寿命32g | 
							25  | 
							0.15  | 
  | 
							2100±420nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							NO/S-100  | Φ41.0×18.4,3年寿命32g | 
							100  | 
							0.5  | 
							ND  | 
							550±110nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							NO/SF-100  | Φ41.0×18.4,3年寿命32g, 过滤SO2 | 
							100  | 
							0.5  | 
							ND  | 
							550±110nA/ppm  | 
							3NT  | 
  |  
						| 
							NO/SF-2000-S  | Φ41.0×18.0,3年寿命27g,过滤气流中的SO2气体 | 
							2,000  | 
							1  | 
							5,000  | 
							100v20nA/ppm  | 
							3NF/F  | 
  |  
						| 
							NO/M-250  | Φ20.0×16.4,2年寿命 5.4g | 
							250  | 
							0.5  | 
							ND  | 
							360±80nA/ppm  | 
							4NT  | 
							NO-A1  |  
						| 
							NO2  | 
							NO2/C-20  | Φ32.0×16.8,3年寿命13g | 
							20  | 
							0.1  | 
							200  | 
							-1200±200nA/ppm  | 
							7ND  | 
							NO2-B1  |  
						| 
							NO2/S-20  | Φ41.0×18.4,3年寿命32g | 
							20  | 
							0.1  | 
							200  | 
							-1200±200nA/ppm  | 
							3NDH  | 
  |  
						| 
							NO2/S-500-S  | Φ41.0×18.4,3年寿命32g | 
							500  | 
							0.5  | 
							1000  | 
							370±70nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							NO2/M-20  | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 
							20  | 
							0.1  | 
							ND  | 
							-1200±200nA/ppm  | 
							4ND  | 
							NO2-A1  |  
						| 
							NO2/M-2E  | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 
							20  | 
							0.1  | 
							ND  | 
							-250±750nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							H2  | 
							H2/C-1000  | Φ32.0×16.8,2年寿命13gCO<20 | 
							1,000  | 
							2  | 
							2,000  | 
							30±10nA/ppm  | 
							7HYT  | 
  |  
						| 
							H2/CA-1000  | Φ32.0×16.8,2年寿命13g,带CO补偿〈2% | 
							1,000  | 
							2  | 
							2,000  | 
							17±40nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							H2/S-1000  | Φ41.0×18.4,2年寿命32gCO<20 | 
							1,000  | 
							2  | 
							2,000  | 
							30±10nA/ppm  | 
							3HYT  | 
  |  
						| 
							H2/SA-1000  | Φ41.0×18.4,2年寿命32g,带CO补偿〈2% | 
							1,000  | 
							2  | 
							2,000  | 
							17±40nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							H2/M-1000  | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 
							1,000  | 
							1  | 
							ND  | 
							25±10nA/ppm  | 
							4HYT  | 
  |  
						| 
							CL2  | 
							CL2/C-20  | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 
							20  | 
							0.1  | 
							200  | 
							:-1000±250nA/ppm  | 
							7CLH  | 
							CL2-B1  |  
						| 
							CL2/S-20  | Φ41.0×18.4,2年寿命32gNO2-20 | 
							20  | 
							0.1  | 
							200  | 
							-1000±250nA/ppm  | 
							3CLH  | 
  |  
						| 
							CL2/M-20  | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 
							20  | 
							0.1  | 
							200  | 
							-1000±250nA/ppm  | 
							4CL  | 
							CL2-A1  |  
						| 
							SO2  | 
							SO2/C-20  | Φ32.0×16.8,2年寿命13gH2S--30 | 
							20  | 
							0.1  | 
							100  | 
							1000±300nA/ppm  | 
							7SH  | 
  |  
						| 
							SO2/CF-20  | Φ32.0×16.8,2年寿命13g,过滤H2S和HCL | 
							20  | 
							0.2  | 
							100  | 
							600±150nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							SO2/C-100  | Φ32.0×16.8,2年寿命13gH2S--30 | 
							100  | 
							0.5  | 
							500  | 
							370±70nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							SO2/CF-100  | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 
							100  | 
							0.5  | 
							500  | 
							370±70nA/ppm  | 
							7ST/F  | 
							SO2-BF  |  
						| 
							SO2/S-20  | Φ41.0×18.4,2年寿命32gH2S--30 | 
							20  | 
							0.1  | 
							100  | 
							1000±300nA/ppm  | 
							3SH  | 
  |  
						| 
							SO2/S-100  | Φ41.0×18.4,2年寿命32gH2S--30 | 
							100  | 
							0.5  | 
							500  | 
							370±70nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							SO2/SF-100  | Φ41.0×18.4,2年寿命32g | 
							100  | 
							0.5  | 
							500  | 
							370±70nA/ppm  | 
							3ST/F  | 
  |  
						| 
							SO2/S-2000-S  | Φ41.0×18.0,2年寿命27g | 
							2,000  | 
							1  | 
							5,000  | 
							100±20nA/ppm  | 
							3SF  | 
  |  
						| 
							SO2/SF-2000-S  | Φ41.0×18.0,2年寿命27g,过滤气流中的H2S、HCL气体 | 
							2,000  | 
							1  | 
							5,000  | 
							100±20nA/ppm  | 
							3SF/F  | 
  |  
						| 
							SO2/M-20  | Φ20.0×16.4,2年寿命 5.4g | 
							20  | 
  | 
  | 
							1000±300nA/ppm  | 
							4S  | 
							SO2-AF  |  
						| 
							NH3  | 
							NH3/CB-200  | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 
							100  | 
							1  | 
							200  | 
							100±20nA/ppm  | 
							7AM和7NH,A7AM  | 
  |  
						| 
							NH3/CB-1000  | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 
							1000  | 
							4  | 
							2000  | 
							25±8nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							NH3/CR-200  | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 
							100  | 
							1  | 
							200  | 
							90±18nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							NH3/CR-1000  | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 
							1000  | 
							4  | 
							2000  | 
							25±8nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							NH3/SB-200  | Φ41.0×18.4,2年寿命32g | 
							100  | 
							1  | 
							200  | 
							100±20nA/ppm  | 
							3AM  | 
  |  
						| 
							NH3/SR-200  | Φ41.0×18.4,2年寿命32g | 
							100  | 
							1  | 
							200  | 
							90±18nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							NH3/SR-1000  | Φ41.0×18.4,2年寿命32g | 
							1000  | 
							4  | 
							2000  | 
							25±8nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							NH3/SB-1000  | Φ41.0×18.4,2年寿命32g | 
							1000  | 
							4  | 
							2000  | 
							25±8nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							NH2/MR-100  | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 
							100  | 
							1  | 
							200  | 
							120±30nA/ppm  | 
							4 AM  | 
  |  
						| 
							HCL  | 
							HCL/C-20  | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 
							20  | 
							0.2  | 
							ND  | 
							600±200nA/ppm  | 
							7HL  | 
  |  
						| 
							HCL/S-20  | Φ41.0×18.4,2年寿命32g | 
							20  | 
							0.2  | 
							ND  | 
							600±200nA/ppm  | 
							3HL  | 
  |  
						| 
							HCL/M-20  | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 
							20  | 
							0.2  | 
							ND  | 
							400±150nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							SIH4  | 
							SIH4/C-50  | Φ32.0×16.8,2 年寿命13g | 
							50  | 
							0.2  | 
							ND  | 
							500±150nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							SIH4/S-50  | Φ41.0×18.4,2年寿命13g | 
							50  | 
							0.2  | 
							ND  | 
							500±150nA/ppm  | 
  | 
  |  
						| 
							SIH4/M-50  | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
					
						| PRODUCT RANGE | 
							
							PRODUCT-Code:  
							  |   |  
						| 点击产品名称,您可以得到该产品的详细规格书。 |  
				
					| Gas | 
						
						
						传感器型号 | 
						
						
						量程 | 
						
						
						应用 | 
						
						
						备注 |  
					|  S系列
 (3-系列)
 | 
						 C系列 (7-系列)
 | 
						 M系列 (4-列)
 | 
						
						ppm | 
						
						固定的设备 | 
						
						便携式设备  | 
						
						手持袖珍式设备 |  |    
					
						| 
						
						Customer-Specific Solutions
						
						We are able to provide customer-specific solutions and 
						to integrate versatility and precision to give you the 
						sensors you want.ConsultancyOur staff includes scientists with a doctoral 
						degree in chemistry and strong experience with chemical 
						sensors. Here are the people to provide consultancy to 
						you in the large field of gas measuring.
						
						 |  
						
							| 
				
					| 具体应用 |  
					| 主要产品 | 特点说明 | 应用行业 | 应用举例 |  
					| 3系列 | CO,H2S,NH3 SO2,NO,NO2 CL2,HCL,H2 PH3,SiH4,O3 C2CL4,CH2O |   | 气体分析 |  |  
					| 7系列 | CO,H2S,NH3 SO2,NO,NO2 CL2,HCL,H2 PH3,SiH4,O3 C2H4,CH2O |   | 气体分析 |  |  
					| 4系列 | CO,H2S,NH3 SO2,NO,NO2 CL2,HCL,H2 PH3,SiH4 |   | 气体分析 |  |  |  
							| 
						
						欧洲气体检测仪ZIROX、AMS、Membrapor、Hygrocontrol品牌中国一级代理商--------ZIROX(德国齐洛克斯)、AMS(德国AMS)、Membrapor(瑞士盟巴玻) 
						Hygrocontrol(西柏控制)  
						
						
						SSTKJ是欧洲ZIROX、AMS、Membrapor、Hygrocontrol知名品牌代理。 
						
						Zirox(德国齐洛克斯)公司是专门生产氧化锆产品的公司,是德国最著名的气体分析仪表公司氧气测量仪器品种齐全,在氧气测量高要求领域具有相当的竞争力。  
						                        Zirox公司网站:http://www.zirox.de 
						
						同时,结合AMS(德国AMS公司)的氧气测量产品,尤其是其公司的防爆型氧化锆氧气测量产品为其公司独有技术,更为许多国际知名的跨国集团公司选用。如ABB,BASF,DO 
						PONT,LINDE,SMT等公司。AMS公司:
						
						
						
						http://www.ams-dielheim.com/ 
						
						
						在氧而本公司更为代理商考虑到整个气体传感器领域的交叉作业,如有实力与必要,贵公司可以使用Membrapor(瑞士盟巴玻)品牌。Membrapor是专业生产气体传感器的知名品牌,种类齐全,包括生产很多种类的高质量毒气传感器。Hygrocontrol(西柏控制)公司多年温湿度产品生产经验,提供宽范围的高精度温湿度产品,有很多年恶劣环境条件下的技术发展水平。最多的使用在恶劣的工业环境中。有用于气体和粉尘防爆的产品。提供模似信号和数字信号输出。   |  |  |  |