| 首页 | 公司简介 | 产品展台 | 开发生产 | 资料下载 | 技术支持 | 解决方案 | 展会消息 | 
| 代理经销 | 集成电路 | 高频微波 | 消费电子 | 工控网络 | 安防报警 | 光纤光电 | 汽车电子 | 
| 合作交流 | 留言本 | 友情连接 | 热卖产品 | 销售网络 | 招聘加盟 | 新品介绍 | 联系我们 | 
|  传感器/变送器/仪表按厂商品牌选用指南  按种类分类选用指南  按行业应用选用指南  模块模组  隔离采集  仪器仪表 | 
| 产品资料 | 技术资料 | 样例工程 | 产品驱动 | 参考设计 | 应用电路 | 通讯协议 | 使用说明 | 支持软件 | 数据查询 | 问题解答 | 标准法规 | 图书资料 | 基础知识 | 
| 
 
 
 | 
 单输出锁存霍尔开关集成 型 号 | 电源电压(V) | 动作点(G) | 释放点(G) | 回差(G) | 电流(mA) | 功能 | 文档 | DN6851 |  |  |  |  |  | 开关锁存 |  pdf下载 DN6849 |  |  |  |  |  | 开关锁存 |  pdf下载 DN6847 |  |  |  |  |  | 开关锁存 |  pdf下载 
  
 
 
 
 
 
 
 空气压力检测 
 水・空气压力检测 
 内置放大器型,是世界上最小的人体检测红外线传感器(截至2005年10月。依据本公司调查) 产品系列中又添加了低消耗电流型(平均46μA)。 
 
 不易受检测对象物颜色(反射率)影响的小型三角测距式传感器。满足传感器邻接使用和低消耗电流化的要求,产品系列中有增加了外部触发型。 
 不含镉,实现了接近于人眼视觉的灵敏度特性。 
 
 环境光与接近传感器产品概要除原有环境光传感器外,松下还开发了一种复合传感器,由环境光(亮度)传感器、接近传感器和红外发光二极管3个元件组成,全部封装在一起。利用该传感器,只需一个传感器,便可实现智能手机和数码相机的节能和误操作防止 ■ 新产品! 环境光和接近传感器与红外发光二极管整合CNB4001F(可提供样品)一种复合传感器,整合了探测环境亮度的环境光传感器和探测物体接近的接近传感器,可利用I²C接口轻松实现基于微控制器的控制。内置双积分A/D转换器可同时进行环境光感应和接近探测。此外,其紧凑、低矮的封装,您可以非常灵活地将传感器置入智能手机等产品。该产品具有很强的耐光照性,您可以用来开发各种室内/外应用 ■ 环境亮度传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			Parts | 
			Datasheet | 
			Distributor Inventory | 
			Product Lifecycle Stage | 
			series | 
			Mount Type | 
			ALS_Iout(L=10lx) (µA) | 
			ALS_Iout(L=100lx) (µA) | 
			ALS_Resolution (bit) | 
			ALS Output(L=300lx) (counts) | 
			ALS_sensitivity wavelength (nm) | 
			ALS_detectable range (lx) | 
			PS_Resolution (bit) | 
			LED peak wavelength (nm) | 
			PS_Detection distance[Typ] (mm) | 
			PS_Sunlight Enable (lx) | 
			Package | 
			Package Size (mm) | 
			RoHS compliant *1 | 
			REACH compliant *2 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 
				Total Items:  
					3 Matched Items: 
					3 |  |  | 
					ES available 
					mass production | 
					Ambient Light Sensor 
					Ambient Light and Proximity Sensor combined with IrLED | 
					SMD 
					SMD with IrLED | 
					max: 4.5 
					min: 4.3 
					≥ 
					≤ | 
					max: 45 
					min: 43 
					≥ 
					≤ | 
					max: 16 
					min: 16 
					≥ 
					≤ | 
					max: 19660 
					min: 19660 
					≥ 
					≤ | 
					max: 560 
					min: 560 
					≥ 
					≤ | 
					max: 10000 
					min: 10000 
					≥ 
					≤ | 
					max: 8 
					min: 8 
					≥ 
					≤ | 
					max: 850 
					min: 850 
					≥ 
					≤ | 
					max: 50 
					min: 50 
					≥ 
					≤ | 
					over 50,000 
					- | 
					KB-040-H-02B 
					KPTFTN4K0002 
					KPTFTN6K0001 | 
					1.55 x 1.5 x 0.53 
					3.2 x 1.65 x 0.55 
					4.0 x 2.0 x 1.24 | 
					Compliant | 
					SVHC not included 
					- | 
| 
			- | 
			ES available | 
			Ambient Light and Proximity Sensor combined with IrLED | 
			SMD with IrLED | 
			- | 
			- | 
			16 | 
			19660 | 
			560 | 
			10000 | 
			8 | 
			850 | 
			50 | 
			over 50,000 | 
			KB-040-H-02B | 
			4.0 x 2.0 x 1.24 | 
			Compliant | 
			- | ||
| 
			mass production   | 
			Ambient Light Sensor | 
			SMD | 
			4.5 | 
			45 | 
			- | 
			- | 
			560 | 
			10000 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			KPTFTN6K0001 | 
			1.55 x 1.5 x 0.53 | |||||
| 
			mass production   | 
			Ambient Light Sensor | 
			SMD | 
			4.3 | 
			43 | 
			- | 
			- | 
			560 | 
			10000 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			KPTFTN4K0002 | 
			3.2 x 1.65 x 0.55 | 
图像传感器广泛应用于数码相机,摄像机,安防监控,医疗,广播电视,以及手机等移动终端。
				松下的CCD和CMOS图像传感器,产品阵容丰富。多年来培养出来的CCD设计加工技术和行业最尖端的半导体精密生产工艺,让“高画质,高感光度,
				高分辨率,小型化,薄型化”得以实现。而且,松下独特的新型传感器技术将提供各种高新解决方案。
				松下的图像传感器将为开创“安全,安心,富有魅力”的新生活方式作出贡献。  
| 
			Parts | 
			Datasheet | 
			Distributor Inventory | 
			Product Lifecycle Stage | 
			series | 
			Pixels (M) | 
			Type | 
			Filter | 
			Features | 
			RoHS compliant *1 | 
			REACH compliant *2 | 
			Halogen Free | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 
				Total Items:  
					2 Matched Items: 
					2 |  |  | 
					mass production | 
					CMOS SmartFSI(R) | 
					13M | 
					1/3.06 inch | 
					RGB | 
					Fullscan 15fps Full-HD 60fps 
					Fullscan 30fps Full-HD 120fps | 
					Compliant | 
					SVHC not included | 
					Yes | 
| 
			mass production   | 
			CMOS SmartFSI(R) | 
			13M | 
			1/3.06 inch | 
			RGB | 
			Fullscan 15fps Full-HD 60fps | 
			Yes | |||||
| 
			- | 
			mass production   | 
			CMOS SmartFSI(R) | 
			13M | 
			1/3.06 inch | 
			RGB | 
			Fullscan 30fps Full-HD 120fps | 
			Yes | 
| 
			Parts | 
			Datasheet | 
			Distributor Inventory | 
			Product Lifecycle Stage | 
			series | 
			Pixels (M) | 
			Type | 
			Filter | 
			Features | 
			Package | 
			RoHS compliant *1 | 
			REACH compliant *2 | 
			Halogen Free | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 
				Total Items:  
					11 Matched Items: 
					11 |  |  | 
					mass production | 
					CCD 
					CMOS | 
					1.3M 
					16M 
					2.1M 
					2.4M 
					760H 
					960H | 
					1/3 inch 
					1/4 inch 
					2/3 inch 
					4/3 inch | 
					CMYG 
					RGB 
					RGB B/W | 
					1.3M Serial-out 720p/120fps 
					1.3M Serial-out 720p/60fps 
					1080p/60fps 4k2k/30fps 
					Full-HD Serial 1080p/120fps 
					Full-HD Serial 1080p/60fps 
					NTSC 
					PAL | 
					LGA104-C-120145-IA 
					LGA140-C-142182-IA 
					LGA198-C-219270-IA 
					WQFN042-C-0809A 
					WQFN046-C-0809 
					- | 
					Compliant | 
					SVHC not included | 
					Yes | 
| 
			mass production   | 
			CMOS | 
			1.3M | 
			1/4 inch | 
			RGB | 
			1.3M Serial-out 720p/60fps | 
			LGA104-C-120145-IA | 
			Yes | |||||
| 
			- | 
			mass production   | 
			CMOS | 
			2.1M | 
			2/3 inch | 
			RGB B/W | 
			Full-HD Serial 1080p/60fps | 
			LGA140-C-142182-IA | 
			Yes | ||||
| 
			mass production   | 
			CMOS | 
			1.3M | 
			1/3 inch | 
			RGB | 
			1.3M Serial-out 720p/120fps | 
			WQFN046-C-0809 | 
			Yes | |||||
| 
			mass production   | 
			CMOS | 
			1.3M | 
			1/3 inch | 
			RGB | 
			1.3M Serial-out 720p/60fps | 
			WQFN046-C-0809 | 
			Yes | |||||
| 
			mass production   | 
			CMOS | 
			2.4M | 
			1/3 inch | 
			RGB B/W | 
			Full-HD Serial 1080p/120fps | 
			WQFN046-C-0809 | 
			Yes | |||||
| 
			mass production   | 
			CMOS | 
			2.1M | 
			1/3 inch | 
			RGB B/W | 
			Full-HD Serial 1080p/60fps | 
			WQFN046-C-0809 | 
			Yes | |||||
| 
			mass production   | 
			CMOS | 
			16M | 
			4/3 inch | 
			RGB | 
			1080p/60fps 4k2k/30fps | 
			LGA198-C-219270-IA | 
			Yes | |||||
| 
			- | 
			mass production   | 
			CCD | 
			760H | 
			1/3 inch | 
			CMYG | 
			PAL | 
			- | 
			Yes | ||||
| 
			- | 
			mass production   | 
			CCD | 
			760H | 
			1/3 inch | 
			CMYG | 
			NTSC | 
			- | 
			Yes | ||||
| 
			- | 
			mass production   | 
			CCD | 
			960H | 
			1/3 inch | 
			CMYG | 
			PAL | 
			WQFN042-C-0809A | 
			Yes | ||||
| 
			- | 
			mass production   | 
			CCD | 
			960H | 
			1/3 inch | 
			CMYG | 
			NTSC | 
			WQFN042-C-0809A | 
| 
			Parts | 
			Datasheet | 
			Distributor Inventory | 
			Product Lifecycle Stage | 
			series | 
			Pixels (M) | 
			Type | 
			Filter | 
			Features | 
			Package | 
			RoHS compliant *1 | 
			REACH compliant *2 | 
			Halogen Free | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 
				Total Items:  
					9 Matched Items: 
					9 |  |  | 
					mass production | 
					CCD 
					CMOS | 
					1.3M 
					16M 
					2.1M 
					2.4M 
					Full-HD | 
					1/3 inch 
					1/4 inch 
					2/3 inch 
					4/3 inch | 
					B/W 
					RGB 
					RGB B/W | 
					1.3M Serial-out 720p/120fps 
					1.3M Serial-out 720p/60fps 
					1080p/60fps 4k2k/30fps 
					1ch output 1080/30p 60i 
					2ch output 1080/60p 60i/30p 
					Full-HD Serial 1080p/120fps 
					Full-HD Serial 1080p/60fps | 
					LGA104-C-120145-IA 
					LGA140-C-142182-IA 
					LGA198-C-219270-IA 
					WDIP032-G-0750D 
					WQFN046-C-0809 | 
					Compliant | 
					SVHC not included | 
					Yes | 
| 
			mass production   | 
			CMOS | 
			1.3M | 
			1/4 inch | 
			RGB | 
			1.3M Serial-out 720p/60fps | 
			LGA104-C-120145-IA | 
			Yes | |||||
| 
			- | 
			mass production   | 
			CMOS | 
			2.1M | 
			2/3 inch | 
			RGB B/W | 
			Full-HD Serial 1080p/60fps | 
			LGA140-C-142182-IA | 
			Yes | ||||
| 
			mass production   | 
			CMOS | 
			1.3M | 
			1/3 inch | 
			RGB | 
			1.3M Serial-out 720p/120fps | 
			WQFN046-C-0809 | 
			Yes | |||||
| 
			mass production   | 
			CMOS | 
			1.3M | 
			1/3 inch | 
			RGB | 
			1.3M Serial-out 720p/60fps | 
			WQFN046-C-0809 | 
			Yes | |||||
| 
			mass production   | 
			CMOS | 
			2.4M | 
			1/3 inch | 
			RGB B/W | 
			Full-HD Serial 1080p/120fps | 
			WQFN046-C-0809 | 
			Yes | |||||
| 
			mass production   | 
			CMOS | 
			2.1M | 
			1/3 inch | 
			RGB B/W | 
			Full-HD Serial 1080p/60fps | 
			WQFN046-C-0809 | 
			Yes | |||||
| 
			mass production   | 
			CMOS | 
			16M | 
			4/3 inch | 
			RGB | 
			1080p/60fps 4k2k/30fps | 
			LGA198-C-219270-IA | 
			Yes | |||||
| 
			- | 
			mass production   | 
			CCD | 
			Full-HD | 
			2/3 inch | 
			B/W | 
			1ch output 1080/30p 60i | 
			WDIP032-G-0750D | 
			Yes | ||||
| 
			- | 
			mass production   | 
			CCD | 
			Full-HD | 
			2/3 inch | 
			B/W | 
			2ch output 1080/60p 60i/30p | 
| 
			Parts | 
			Datasheet | 
			Distributor Inventory | 
			Product Lifecycle Stage | 
			series | 
			Pixels (M) | 
			Type | 
			Filter | 
			Features | 
			Package | 
			RoHS compliant *1 | 
			REACH compliant *2 | 
			Halogen Free | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 
				Total Items:  
					4 Matched Items: 
					4 |  |  | 
					mass production | 
					CCD 
					CMOS 
					CMOS SmartFSI(R) | 
					14M 
					16M | 
					1/2.33 inch 
					4/3 inch | 
					RGB | 
					1080p/60fps 
					1080p/60fps 4k2k/30fps 
					720p/30fps | 
					LGA074-C-102116-IA 
					LGA102-C-113133-IA 
					LGA198-C-219270-IA 
					WQFN042-C-0809A | 
					Compliant | 
					SVHC not included | 
					Yes | 
| 
			mass production   | 
			CMOS SmartFSI(R) | 
			14M | 
			1/2.33 inch | 
			RGB | 
			1080p/60fps | 
			LGA102-C-113133-IA | 
			Yes | |||||
| 
			mass production   | 
			CMOS SmartFSI(R) | 
			16M | 
			1/2.33 inch | 
			RGB | 
			1080p/60fps | 
			LGA074-C-102116-IA | 
			Yes | |||||
| 
			mass production   | 
			CMOS | 
			16M | 
			4/3 inch | 
			RGB | 
			1080p/60fps 4k2k/30fps | 
			LGA198-C-219270-IA | 
			Yes | |||||
| 
			mass production   | 
			CCD | 
			16M | 
			1/2.33 inch | 
			RGB | 
			720p/30fps | 
			WQFN042-C- | 
| 
			Parts | 
			Datasheet | 
			Distributor Inventory | 
			Product Lifecycle Stage | 
			series | 
			Pixels (M) | 
			Type | 
			Filter | 
			Features | 
			Package | 
			RoHS compliant *1 | 
			REACH compliant *2 | 
			Halogen Free | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 
				Total Items:  
					3 Matched Items: 
					3 |  |  | 
					mass production | 
					CCD 
					CMOS | 
					2.1M 
					Full-HD | 
					2/3 inch | 
					B/W 
					RGB B/W | 
					1ch output 1080/30p 60i 
					2ch output 1080/60p 60i/30p 
					Full-HD Serial 1080p/60fps | 
					LGA140-C-142182-IA 
					WDIP032-G-0750D | 
					Compliant | 
					SVHC not included | 
					Yes | 
| 
			- | 
			mass production   | 
			CMOS | 
			2.1M | 
			2/3 inch | 
			RGB B/W | 
			Full-HD Serial 1080p/60fps | 
			LGA140-C-142182-IA | 
			Yes | ||||
| 
			- | 
			mass production   | 
			CCD | 
			Full-HD | 
			2/3 inch | 
			B/W | 
			1ch output 1080/30p 60i | 
			WDIP032-G-0750D | 
			Yes | ||||
| 
			- | 
			mass production   | 
			CCD | 
			Full-HD | 
			2/3 inch | 
			B/W | 
			2ch output 1080/60p 60i/30p | 
松下霍尔IC(磁场传感器)将模拟/数字混合技术运用到磁场探测,其灵敏度大约是我司之前产品的两倍多,同时拥有较低的电流消耗。霍尔元件、偏移消除电路、放大器、取样保持电路、施密特电路和输出级场效应管,全都集成到一个芯片,成为一个小的封装件。
霍尔IC是一种非接触式磁传感器,由霍尔元件、放大器和施密特触发电路组成,它利用霍尔效应,通过磁铁或电流将磁场转换成电子信号并进行输出。根据磁场变化或强度,它可以探测出位置、旋转、角度等。它又被称作霍尔效应IC、磁场数字位置传感器IC、霍尔开关、磁传感器、霍尔效应传感器IC、或高可靠性霍尔IC。
 
 
						 
						对霍尔元件施加一个磁场同时通过恒定电流,就会产生电压。产生的电压大致与磁通密度成比例。
此IC可探测S或N极磁场,并且其使用不受极性影响。此外,它还适用于开/关和位置探测。
工作特点
						
						
它可以探测磁场从S到N极和从N到S极的转换,因此适用于转速探测。
工作特点
						
						
*工作特点术语定义
| Extended temperature | Industrial | Consumer | |
|---|---|---|---|
| Part No. | AN812-series | AN489-series | AN488-series | 
| Features | 
 | 
 | 
 | 
| Applications | 
							
							 | 
							
							 | 
							
							 | 
| Operation Type | 
 | 
 | 
 | 
| Voltage | 3.8V to 24V | 3.8V to 24V | 1.65V to 3.6V | 
| Temperature | -40 to 125°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | 
| Current | 80µA | 80µA | 3µA | 
| Package | Wmini8 (2.9x2.8x0.8) | Wmini8 (2.9x2.8x0.8) | Smini5 (2.0x2.1x0.7) | 
| 
			Parts | 
			Datasheet | 
			Distributor Inventory | 
			Product Lifecycle Stage | 
			Applications | 
			Operation Type | 
			Sampling Cycle | 
			Operating magnetic flux density [BHL] (mT) | 
			Operating magnetic flux density [BLH] (mT) | 
			Hysteresis width [BW] (mT) | 
			Operating Ambient Temperature (°C) | 
			Maximum Supply Voltage (V) | 
			Operating Supply Voltage (V) | 
			Supply Current [Typ] (uA) | 
			Output Type | 
			Package | 
			RoHS compliant *1 | 
			REACH compliant *2 | 
			Halogen Free | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 
				Total Items:  
					6 Matched Items: 
					6 |  |  | 
					ES available 
					mass production | 
					Consumer 
					Extended temperature 
					Industrial | 
					Bipolar detection 
					Omnipolar detection 
					Unipolar detection | 
					42ms (Chopper) 
					660µs (Chopper) 
					670µs (Chopper) 
					- | 
					-6 to 6 
					0.5 to 4 
					0.5 to 8 
					1.0 to 5.5 
					15.6 to 32.4 | 
					-0.5 to -4 
					-0.5 to 0.5 
					-5.5 to -1.0 
					-8 to -0.5 
					13.6 to 28.4 | 
					1 
					3 
					5 
					6 
					7 | 
					-25 to 75 
					-40 to 125 
					-40 to 85 | 
					max: 38 
					min: 4 
					≥ 
					≤ | 
					1.65 to 3.6 
					2.5 to 5.25 
					3.8 to 24 | 
					max: 2500 
					min: 3 
					≥ 
					≤ | 
					CMOS 
					Nch Open Drain | 
					SMINI-5DE 
					WMini8-F1 | 
					Compliant 
					- | 
					SVHC not included | 
					Yes 
					- | 
| 
			mass production | 
			Consumer | 
			Omnipolar detection | 
			42ms (Chopper) | 
			-6 to 6 | 
			-0.5 to 0.5 | 
			1 | 
			-40 to 85 | 
			4 | 
			1.65 to 3.6 | 
			3 | 
			CMOS | 
			SMINI-5DE | 
			Yes | |||||
| 
			mass production | 
			Consumer | 
			Bipolar detection | 
			670µs (Chopper) | 
			0.5 to 8 | 
			-8 to -0.5 | 
			7 | 
			-25 to 75 | 
			5.4 | 
			2.5 to 5.25 | 
			56 | 
			CMOS | 
			SMINI-5DE | 
			Yes | |||||
| 
			mass production | 
			Consumer | 
			Bipolar detection | 
			660µs (Chopper) | 
			0.5 to 4 | 
			-0.5 to -4 | 
			5 | 
			-40 to 85 | 
			4 | 
			1.65 to 3.6 | 
			55 | 
			CMOS | 
			SMINI-5DE | 
			Yes | |||||
| 
			- | 
			ES available | 
			Industrial | 
			Bipolar detection | 
			- | 
			1.0 to 5.5 | 
			-5.5 to -1.0 | 
			6 | 
			-40 to 85 | 
			38 | 
			3.8 to 24 | 
			2500 | 
			Nch Open Drain | 
			WMini8-F1 | 
			- | 
			- | |||
| 
			- | 
			ES available | 
			Extended temperature | 
			Unipolar detection | 
			670µs (Chopper) | 
			15.6 to 32.4 | 
			13.6 to 28.4 | 
			3 | 
			-40 to 125 | 
			38 | 
			3.8 to 24 | 
			180 | 
			Nch Open Drain | 
			WMini8-F1 | 
			- | 
			- | |||
| 
			- | 
			ES available | 
			Extended temperature | 
			Bipolar detection | 
			- | 

更多产品请看本公司产品专用销售网站:
中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/
SSTKJ工控安防网:http://www.pc-ps.net/
SSTKJ电子 元器件网:http://www.sunstare.com/
SSTKJ微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/
科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线:
地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦9732室
电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250 83370251 83376549
传真:0755-83376182 (0)13902971329 MSN: xjr5@163.com
邮编:518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376
深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场9583号 电话:0755-83665529 13823648918
技术支持: 0755-83394033 13501568376
欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号 TEL:4006579498 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 TEL:4006571586 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL:4006572198 13072977981 FAX:029-77678271