| 
						
							|  |  
						
							|  |  |  | 热管理和温度传感器 
														
															| Part 
															Number | Temp 
															Accuracy | Supply Range | Temp 
															Range |  
															| LM94023 | ± 
															1.5°C | 1.5 
															– 5.5V, 5.4 µA | -50 
															– 150°C |  
															| LM94022 | ± 
															1.5°C | 1.5 
															– 5.5V, 5.4 µA | -50 
															– 150°C |  
															| LM94021 | ± 
															1.5°C | 1.5 
															– 5.5V, 9 µA | -50 
															– 150°C |  
															| LM20 | ± 
															1.5°C | 2.4 
															– 5.5V, 4.5 µA | -55 
															– 130°C |  
															| LM35 | ± 
															0.5°C | 4 – 
															30V, 56 µA | -55 
															– 150°C |    
														
															| Part 
															Number | Accuracy, Pkg, # 
															Tcrit | Measure Method | Remote Diodes |  
															| LM95245 | ± 
															0.75°C, MSOP-8, 1 | 45 
															nm, TruTherm™ | 1 |  
															| LM95235 | ± 
															0.75°C, MSOP-8, 1 | 65 
															nm, TruTherm | 1 |  
															| LM95241 | ± 
															1.25°C, MSOP-8, 1 | 65 
															nm, TruTherm | 2 |  
															| LM95234 | ± 
															0.875°C, LLP-14, 3 | 65 
															nm, TruTherm | 0 – 
															4 |  
															| LM95214 | ± 
															1.1°C, LLP-14, 3 | 3904 | 0 – 
															4 |    
														
															| Part 
															Number | Acc, 
															Resolution | Voltage Range | Temp 
															Range | Interface |  
															| LM73 | ± 
															2.0°C, 9 bits | 3 – 
															5.5V, 1 mA | -55 
															– 125°C | 2-wire |  
															| LM75 | ± 
															2.0°C, 9 bits | 3 – 
															5.5V, 1 mA | -55 
															– 125°C | 2-wire |  
															| LM92 | ± 
															0.33°C & ± 0.5°C, 13 
															bits | 2.7 
															– 5.5V, 0.625 mA | -55 
															– 150°C | 2-wire |  
															| LM71 | ± 
															1.5°C, 13 bits | 32.65 – 5.5V, 0.55 
															mA | -40 
															– 150°C | 3-wire |  
															| LM95071 | ± 
															1.0°C, 14 bits | 2.4 
															– 5.5V, 0.28 mA | -55 
															– 150°C | 3-wire |  
															| LM74 | ± 
															1.25°C, 13 bits | 3 – 
															5.5V, 0.52 mA | -55 
															– 150°C | 3-wire |    
														
															| Part 
															Number | Set 
															Point Type, Acc | Supply Range | Set 
															Point Range |  
															| LM26LV | Factory, ± 2.2°C | 1.6 
															– 5.5V, 8 µA | 0 – 
															150°C, 1°C inc |  
															| LM26 | Factory, ± 3°C | 2.7 
															– 5.5V, 16 µA | -55 
															– 125°C, 1°C inc |  
															| LM27 | Factory, ± 3°C | 2.7 
															– 5.5V, 15 µA | 120 
															– 150°C, 1°C inc |  
															| LM56 | User 
															program, ± 2°C | 2.7 
															– 10V, 110 µA | -40 
															– 125°C, ext 
															resistor set |  
															| LM57 | User 
															program, ± 1.5°C | 2.4 
															– 5.5V, 24 µA | -40 
															– 150°C, ext 
															resistor set |    
														
															| Part 
															Number | Fan 
															Control | Key 
															Features |  
															| LM96194 | PI & 
															LUT | Workstation HWM, 4 
															TruTherm remote 
															diodes, 4 tach 
															inputs, 2 fan 
															controls, 8 volt 
															monitors, closed 
															loop fan control for 
															4-pin fans |  
															| LM94 | PI & 
															LUT | Server HWM, 4 
															TruTherm remote 
															diodes, 4 tach 
															inputs, 2 fan 
															controls, 16 volt 
															monitors, closed 
															loop fan control for 
															4-pin fans |  
															| LM9600 | Linear | Desktop HWM, dual 
															RDTS, supports 4-pin 
															fans |  
															| LM96163 | 12-point LUT | 11-bit remote diode 
															with TruTherm, 
															improved analog 
															front end, digital 
															filter |  
															| LM80,
															
															LM81B |  | Voltage monitoring, 
															DAC output, tach 
															inputs |    
													
													WEBENCH® Sensor DesignerStart with a thermocouple 
													from a list of market 
													leaders, or specify your own 
													sensor requirements by 
													parameter by creating a 
													custom sensor. WEBENCH 
													Sensor Designer provides you 
													with optimized signal path 
													performance, bill of 
													materials, budgetary cost, 
													and links to evaluation 
													boards and other tools for 
													testing and validating your 
													simulated solution. The tool 
													provides a complete sensor 
													to digital serial output 
													solution, including sensor 
													interface, excitation 
													source, precision amplifier 
													and filter, 8-bit through 
													16-bit ADCs, and a 
													serialized output to connect 
													to various back-end systems.
     
	
		| MPX(毫伏输出)选型指南:(D:差压、A:绝压、P:含包装、MPX7000系列适合电池供电) |  
		| 型号 | 压力范围KPa | 满量程输出,mV | 灵敏度mV/psi | 过压psi,Max | 价格<元> | 详细资料 |  
		| Min. | Typ. | Max. |  
		| MPX10D/DP | 10 | 20 | 35 | 50 | 3.5 | 75 | 90 | 查看 |  
		| MPX50D/DP | 50 | 45 | 60 | 90 | 1.2 | 200 | 90 | 查看 |  
		| MPX100D/DP/A/AP | 100 | 45 | 60 | 90 | 0.6 | 200 | 90 | 查看 |  
		| MPX200D/DP/A/AP | 200 | 45 | 60 | 90 | 0.3 | 400 | 90 | 查看 |  
		| MPX700D/DP | 700 | 45 | 60 | 90 | 0.086 | 2800 | 90 | 查看 |  
		| MPX2010D/DP | 10 | 24 | 25 | 26 | 2.5 | 700 | 240 | 查看 |  
		| MPX2050D/DP | 50 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.8 | 200 | 240 | 查看 |  
		| MPX2100D/DP/A/AP | 100 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.4 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX2200D/DP/A/AP | 200 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.2 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX2700D | 700 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.057 | 2800 | 240 | 查看 |  
		| MPX7050D/DP | 50 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.8 | 200 | 240 | 查看 |  
		| MPX7100D/DP/A/AP | 100 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.4 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX7200D/DP/A/AP | 200 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.2 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX(标准输出)选型指南 |  
		| MPX4100A/AP | 15-102 | 4618 | 4700 | 4782 | 54 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX4250A | 20-250 | 4622 | 4690 | 4762 | 20 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX5010D/DP | 10 | 4275 | 4500 | 4725 | 450 | 75 | 360 | 查看 |  
		| MPX5050D/DP | 50 | 4388 | 4500 | 4613 | 90 | 200 | 360 | 查看 |  
		| MPX5100D/DP | 100 | 4388 | 4500 | 4613 | 45 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX5100A/AP | 15-115 | 4388 | 4500 | 4613 | 45 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX5500D/DP | 500 | 4388 | 4500 | 4613 | 9.0 | 3500 | 360 | 查看 |  
		| MPX5700D/DP | 700 | 4388 | 4500 | 4613 | 6.0 | 2800 | 360 | 查看 |  
		| MPX5999D/DP | 1000 | 4388 | 4500 | 4613 | 5.0 | 2800 | 360 | 查看 |  温度传感器TI公司产品
 
	
		| 产品型号 | 资料 | 管脚 | 工作电压(V) | 输出形式 | 接口 | 最大精度(℃) | 可编程温度门限 | 关断功能 | 工作电流(μA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| TMP100NA/250 |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | I2C | ±3℃ | Yes | Yes | 45 | 6SOP/-55~125 | I2C接口,具有可编程温度门限功能温度传感器 | ¥8.40 |  
		| TMP100NA/3K |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | I2C | ±3℃ | Yes | Yes | 45 | 6SOP/-55~125 | I2C接口,具有可编程温度门限功能温度传感器 | ¥9.50 |  
		| TMP101NA/250 |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | I2C | ±3℃ | Yes | Yes | 45 | 6-SOP/-55~125 | I2C接口数字温度传感器 | ¥16.00 |  
		| TMP121AIDBVT |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | No | Yes | 35 | 6SOP/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥13.70 |  
		| TMP122AIDBVT |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | Yes | Yes | 50 | 6SOP/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥19.60 |  
		| TMP123AIDBVT |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | No | Yes | 35 | 6SOP/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥17.60 |  
		| TMP124AID |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | Yes | Yes | 50 | 6SOIC/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥12.60 |  温度传感器 ST公司产品   
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										| 
											
												| 
													
														| 
															
																| 
																	
																		| 产品型号 | 资料 | 分辨率(bit) | 工作电压(V) | 工作电流IDDO(mA) | 精度(%) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
																		| STCN75M2F |   | 9 | 2.7~5.5 | 0.125 | 2 | SO-8/-55~125 | 二线制I2C/SMbus兼容串行接口的温度传感器 | ¥5.30 |  
																		| STDS75M2F |   | 12 | 2.7~5.5 | 0.125 | 2 | SO-8/-55~125 | 二线制I2C/SMbus兼容串行接口的温度传感器 | ¥5.30 |  
																		| STLM20DD9F |   | - | 2.4~5.5 | 0.008 | 3 | UFDFPN/-55~130 | 静态工作电流低至8uA的高精度温度传感器 | ¥3.48 |  
																		| STLM20W87F |   | - | 2.4~5.5 | 0.008 | 3 | SOT-323/-55~130 | 静态工作电流低至8uA的高精度温度传感器 | ¥3.48 |  
																		| STLM75M2F |   | 9 | 2.7~5.5 | 0.125 | 2 | SO-8/-55~125 | 二线制I2C/SMbus兼容串行接口的温度传感器 | ¥6.82 |  
																		| STTS75M2F |   | 12 | 2.7~5.5 | 0.125 | 2 | SO-8/-55~125 | 二线制I2C/SMbus兼容串行接口的温度传感器 | ¥8.33 |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  温度传感器 MICROCHIP公司产品   
	
		| 产品型号 | 资料 | 管脚 | 工作电压(V) | 输出形式 | 接口 | 典型精度(℃) | 25℃时最大精度(℃) | 最大工作电流(μA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| TC1047AVNBTR |   | 3 | 2.5~5.5 | 电压输出 | - | ±0.5 | ±2 | 60 | 3SOT/-40~125 | 线性输出温度传感器,10mV/℃电压斜率输出温度传感器 | ¥5.60 |  
		| TC621CEOA |   | 8 | 4.5~18 | 逻辑输出 | - | - | - | 400 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥14.00 |  
		| TC622EOA |   | 8 | 4.5~18 | 逻辑输出 | - | 1 | 5 | 600 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥12.00 |  
		| TC623CEOA |   | 8 | 2.7~4.5 | 逻辑输出 | - | ±1 | ±3 | 250 | 8SOIC/-40~125 | 逻辑输出温度传感器 | ¥20.00 |  
		| TC624EOA |   | 8 | 2.7~4.5 | 逻辑输出 | - | 1 | 5 | 300 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥14.00 |  
		| TC642EOA |  | 8 | 3.0~5.5 | 逻辑输出 | - | 根据外部传感器 | 根据外部传感器 | 1000 | 8SOIC/-40~85 | 带故障检测的PWM风扇速度控制器 | ¥12.60 |  
		| TC72-3.3MUA |   | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | ¥8.60 |  
		| TC72-3.3MUATR |   | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | 暂无 |  
		| TC72-5.0MUA |   | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | ¥8.60 |  
		| TC74A5-3.3VCTTR |   | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 350 | 5SOT/-40~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口 | ¥13.80 |  
		| TC74A5-5.0VCTTR |   | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 350 | 5SOT/-40~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口 | ¥13.80 |  
		| TC77-3.3MCTTR |   | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 5SOT/-55~125 | SPI/MICROWIRE兼容的接口 | ¥9.60 |  
		| TC77-5.0MCTTR |   | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 5SOT/-55~125 | SPI/MICROWIRE兼容的接口 | ¥9.60 |  
		| TCN75-3.3MUA |   | 8 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 1000 | 8MSOP/-55~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口,中断输出 | ¥9.80 |  
		| TCN75-5.0MOA |   | 8 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 1000 | 8SOIC/-55~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口,中断输出 | ¥9.60 |  温度传感器 ON公司产品   
	
		| 产品型号 | 资料 | 管脚 | 工作电压(V) | 接口 | 典型精度(℃) | 最大工作电流(μA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| ADM1032ARMZ |   | 8 | 3~5.5 | SMBus | ±1.0 | 215 | MSOP8/-40~125 | 双通道数字管理温度和过热报警传感器 | ¥31.30 |  
		| ADM1032ARZ-REEL7 |   | 8 | 3~5.5 | SMBus | ±1.0 | 215 | SOIC8/-40~125 | 双通道数字管理温度和过热报警传感器 | ¥31.30 |  
		| ADT7481ARMZ |   | 8 | 3~5.5 | SMBus | ±1.0 | 215 | MSOP8/-40~125 | 双通道数字管理温度和过热报警传感器 | ¥39.32 |    |  |  |