
 红外传感器/光电传感器
红外传感器/光电传感器



 光纤传感器/光栅传感器
光纤传感器/光栅传感器

			
				
					| 
						
							|  |  
						
							|  |  |  | 
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									激光二极管 
									  
									  
									激光模组 
									  
									    
									    
									  
									双向器件
									  
									  
									
										| 型号 | 峰值波长(nm) | 功率(mw) | 阈值电流(mA) | 工作电压(V) | 光谱宽度(nm) | 上升时间(ns) |  
										| PB1315 | 1310 | 1.5 | 5 | 1.1 | 1 | 0.3 |  
										| PW1.25GBs | 1310 | 1.5 | 5 | 1.1 | 1 | 0.3 |  
										| PW1 | 1310 | 1.5 | 5 | 1.1 | 1 | 0.3 |  
										| PW13ST | 1310 | 35 | 50 | 1.2 | - | - |  
										| PW85ST | 850 | 35 | 50 | 1.8 | 35 | 4.5 |  
										| PWFSAN155 | 1310 | 1.5 | 5 | 1.1 | 1 | ? |  
 
 
									带尾纤边缘发光型LED
									  
									
										| 型号 | 中心波长(nm) | 光谱宽度(nm) | 光纤耦合功率(mW) | 封装类型(-) |  
										| SugarCubes | 1270 |  | 45 |  |  
										| PE13W0051FCA-0-0-01 | 1300 | 60 | 8 | Pigtailed FC/PC Connector |  
										| PE13W010ST71-Q-0 | 1300 | 60 | 15 | Receptacle ST Style |  
										| PE13W015FC11-Q-0 | 1300 | 60 | 20 | Receptacle ST Style |  
										| PE13W010FC21-Q-0 | 1300 | 60 | 15 | Receptacle ST Style |  
										| PE13W0151STA-0-0-01 | 1300 | 60 | 20 | Pigtailed FC/PC Connector |  
 
 
									带尾纤激光二极管
									  
									
										| 型号 | 波长(nm) | 最小光纤耦合功率(mw) | 阈值电流(mA) | 工作电流(mA) | 监测光电管电流(mA) |  
										| PL63C005100A -0-0-01 | 635 | 1 | 50 | 70 | 0.5 |  
										| PL63H003300A -0-0-01 | 635 | 3 | 45 | 55 | 0.2 |  
										| PL65T0.8UN11-T-0 | 650 | 0.8 | 30 | 35 | 0.07 |  
										| PL65Q0.8UN11-T-0 | 650 | 0.8 | 40 | 50 | 0.10 |  
										| PL65T001100A-0-0-01 | 650 | 1 | 30 | 35 | 0.07 |  
										| PL65R005FC14-T-0 | 655 | 5 | 25 | 35 | 0.1 |  
										| PL66N0026FCA -0-0-01 | 658 | 2 | 45 | 85 | 0.05 |  
										| PL67T0016STA-0-0-01 | 670 | 1 | 45 | 70 | 0.5 |  
										| PL66N005100A -0-0-01 | 658 | 5 | 45 | 85 | 0.05 |  
										| PL13H1201OOA-0-P-01 | 1310 |  | 20 | 30 |  |  
										| PL15H1001OOA-0-P-01 | 1550 |  | 30 | 50 |  |  
										| PL78C0.51FCB-T-0-01 | 785 | 0.5 | 35 | 45 | 0.1 |  
										| PL78H0037FCD-U-0-01 | 785 | 3 | 45 | 140 | 0.025 |  
										| PL78M001FC11-T-0 | 780 | 1 | 25 | 40 | 0.45 |  
										| PL78R0012STA-0-0-01 | 785 | 1 | 25 | 45 | 0.3 |  
										| PL78T040FC2D-T-0 | 785 | 40 | 30 | 100 | 0.1 |  
										| PL85B0023FCA-0-0-01 | 850 | 2 | 5 | 30 | 0.2 |  
										| PL83H0103FCA-0-0-01 | 830 | 10 | 40 | 80 | 0.04 |  
										| PL98A0038FAA-0-0-01 | 980 | 3 | 5 | 80 | 0.4 |  
										| PL13U001100B -R-0-01 | 1310 | 1 | 6 | 18 | 0.1 |    
									
										| 型号 | 波长(nm) | 最小光纤耦合功率(mw) | 阈值电流(mA) | 工作电流(mA) | 监测光电管电流(mA) |  
										| PL13U0.5FC11-S-0 | 1310 | 0.5 | 6 | 18 | 0.8 |  
										| PL13N0021FAA-0-0-01 | 1310 | 2 | 10 | 20 | 0.8 |  
										| PL15M0011SCA-0-0-01 | 1550 | 1 | 10 | 30 | 0.8 |  
										| PL15M0.51SCC-R-0-01 | 1550 | 0.5 | 15 | 30 | 0.8 |  
										| PL15N001FCG-R-0-01 | 1550 | 1 | 10 | 20 | 0.8 |  
										| PL15N002FC0-0-0-01 | 1550 | 2 | 10 | 20 | 0.8 |  
										| PL16M001100A-0-0-01 | 1615 | 1 | 15 | 30 | 0.1 |  
										| PL16M001FC11-S-0 | 1615 | 1 | 15 | 30 | 0.8 |  
										| PL16M002200A-0-0-01 | 1615 | 2 | 15 | 30 | 0.8 |  
										| PL16M001SC21-S-01 | 1615 | 1 | 15 | 30 | 0.8 |  
										| PL16M0.51FAA-0-0-01 | 1615 | 0.5 | 15 | 30 | 0.8 |  
										| PL16M0.5FC21-S-0 | 1615 | 0.5 | 15 | 30 | 0.8 |  
										| PL16M0.5FC11-S-0 | 1615 | 0.5 | 15 | 30 | 0.8 |  
										| PL15M0.51FAC-R-0-01 | 1550 | 1 | 10 | 30 | 0.8 |  
										| PL15M0011SAA-0-0-01 | 1310 | 1 | 6 | 18 | 0.8 |  
										| PL13U0011SAA-0-0-01 | 1310 | 0.5 | 6 | 18 | 0.8 |  
										| PL13U0.51FAA-0-0-01 | 1310 | 0.5 | 6 | 18 | 0.8 |  
 
 
									带尾纤边缘发光型LED
									  
									
										| 型号 | 波长(nm) | 工作电流(mA) | 光纤类型(-) | 光纤耦合功率(mW) | 管脚输出(-) | 光谱宽度(nm) | 上升时间(ns) |  
										| PSLEDSeries |  |  |  |  |  |  |  |  
										| PS85K015SC22-Q-0 | 850 | 100 | 50/125 | 20 | D | 35 | 6.0 |  
										| PS13T030FC12-Q-0 | 1310 | 100 | 50/125 | 35 | D | 160 | 3.0 |  
										| PS13L015SC22-Q-0 | 1310 | 100 | 50/125 | 20 | D | 160 | 3.0 |  
										| PS13L030300A-0-0-01 | 1310 | 100 | 62.5/125 | 35 | D | 160 | 3.0 |  
										| PS86M025FC12-Z-0 | 860 | 60 | 50/125 | 45 | A | 50 | 7.0 |  
										| PS85K035300A-0-0-01 | 850 | 100 | 62.5/125 | 40 | D | 35 | 6.0 |  
 
 
									带尾纤VCSEL
									  
									
										| 型号 | 波长(nm) | 工作电流(mA) | 光纤类型(-) | 光纤耦合功率(mW) | 管脚输出(-) | 光谱宽度(nm) | 上升时间(ns) |  
										| PV85A0.53FCA-0-0-01* | 850 | 3.5 | 62.5/125 | 600 | 4 lead | 0.85 | 100 psec |  
										| PV85L0.5FC12-Z-0* | 850 | 3.5 | 50/125 | 600 | 3 lead | 0.85 | 100 psec |  
										| PV85L0.62STD-Z-0-01 | 850 | 3.5 | 50/125/900 | 600 | 3 lead | 0.85 | 100 psec |  
										| PV85L0.9ST74-Z-0 | 850 | 3.5 | 62.5/125 | 1000 | 3 lead | 0.85 | 100 psec |  
										| PV85W0.53STA-0-0-01* | 850 | 3.5 | 62.5/125 | 600 | 3 lead | 0.85 | 100 ps |  
 |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 一、铟镓砷PIN管  
								  
									
										| 型号 | 光敏面积(mm dia) | 波长范围(nm) |  
										| IGA - 001 | 0.1 | 1000-1700 |  
										| IGA - 003 | 0.1 | 1000-1700 |  
										| IGA - 003 | 1 | 1000-1700 |  
										| IGA - 003 | 2 | 1000-1700 |  
										| IGA - 003 | 3 | 1000-1700 |  
										| IGA - 003 | 5 | 1000-1700 |  
										| IGA - 003 | 1 | 1000-1700 |  
										| IGA - 003 | 2 | 1000-1700 |  
										| IGA - 003 | 3 | 1000-1700 |  
										| IGA - 003 | 5 | 1000-1700 |  
										| IGA - 003 | 0.3 | 1000-1700 |  
										| IGA - 003 | 1 | 1200-2600 |  
										| IGA - 003 | 1 | 1200-2600 |  
										| IGA - 003 | 1 | 1200-2600 |  
										| IGA - 003 | 1 | 1200-2600 |  
										| IGA - 003 | 3 | 1200-2600 |  二. 大感光面积铟镓砷探测器
 
									
										| 产品特点: 
											光谱响应范围: 900nm-1700nm 
											 
											感光面积: 直径1mm、1.5mm、3mm可选 
											 
											 
											灵敏度高 
											 
											暗噪声低响应速度快 
											 
											TO-5或TO-18封装  
											  |  |  
										|  |  |  
									
										| 型号 | 受光面直径 | 响应灵敏度 1310nm
 | 响应灵敏度 1550nm
 | 分流电阻 | 结电容 | 封装 |  
										| InGaAS-1000 | 1 mm | 0.9 A/W | 0.95 A/W | 30 MΩ Vr = 10mV
 | 80 pF Vr=0V | TO-18 |  
										| InGaAS-1500-X | 1.5 mm | 0.9 A/W | 0.95 A/W | 20 MΩ Vr = 10mV
 | 200 pF Vr=0V | TO-18 |  
										| InGaAS-3000-X | 3 mm | 0.9 A/W | 0.95 A/W | 20 MΩ Vr = 10mV
 | 750 pF Vr=0V | TO-5 |  额定参数
 
 
 
									
										| 型号 | 存储温度范围 | 工作温度范围 | 焊接温度 | 封装形式 |  
										| InGaAS-1000 | -55 to 125 °C | -40 to 75 °C | 260 °C | TO-18 |  
										| InGaAS-1500-X | -55 to 125 °C | -40 to 75 °C | 260 °C | TO-18 |  
										| InGaAS-3000-X | -55 to 125 °C | -40 to 75 °C | 260 °C | TO-5 |  三. 
								高速铟镓砷光电二极管
 产品特点:
 
									响应速度快,最高可到9G Hz 
									 
									暗电流低存 
									 
									带低噪声前置放大器,差分输出 
									 
									标准TO系列封装
动态范围宽   
									
										| 型号 | 受光面直径 | 间距 | 响应灵敏度 1310nm | 响应灵敏度 1550nm | 暗电流 | 结电容 | 反偏电流 | 正向电流 | 带宽 | 崩溃电压 |  
										| InGaAs-300B1 | 300 μm | --- | 0.8 A/W front & back | 0.85 A/W front & back | 0.05 nA Vr=-5V
 | 8 pF Vr=-5V
 | 5 mA max | 25 mA max | 100 MHz | 10V at 1μm |  
										| InGaAs-300B1x4 | 300 μm | 500 μm | 0.8 A/W front & back | 0.85 A/W front & back | 0.05 nA Vr=-5V
 | 8 pF Vr=-5V | 5 mA max | 25 mA max | 100 MHz | 10V at 1μm |  
										| InGaAs-300B1x8 | 300 μm | 500 μm | 0.8 A/W front & back | 0.85 A/W front & back | 0.05 nA Vr=-5V
 | 8 pF Vr=-5V | 5 mA max | 25 mA max | 100 MHz |  |  四. 陶瓷封装型光通信光电二极管
 
									
										| 产品特点: 
											带低噪声前置放大器,差分输出 
											 
											 
											带宽高,动态范围宽 
											 
											暗电流低 
											 
											+3.3V单电源供电 
											 
											陶瓷封装   |  
 |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 一、常温条件下锗光电探测器 
									
										| 
										型号 | 
										尺寸(mm) | 
										波长范围(nm) |  
										| G - 010 | 1 | 800-1800 |  
										| G - 020 | 2 | 800-1800 |  
										| G - 030 | 3 | 800-1800 |  
										| G - 050 | 5 | 800-1800 |  
										| G - 100 | 10 | 800-1800 |  
										| G - 130 | 13 | 800-1800 |  二、制冷型锗光电探测器 
									
										| 
										型号 | 
										尺寸(mm) | 
										波长范围(nm) |  
										| G-010-TE2 | 1 | 800-1800 |  
										| G-020-TE2 | 2 | 800-1800 |  
										| G-030-TE2 | 3 | 800-1800 |  
										| G-050-TE2 | 5 | 800-1800 |  
										| G-100-TE2 | 10 | 800-1800 |  
										| G-130-TE2 | 13 | 800-1800 |  
 |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 一、常温条件下砷化铟光电探测器 
									
										| 
										型号 | 
										尺寸(mm) | 
										波长范围(nm) |  
										| IA - 010 | 1 | 1000-3400 |  
										| IA - 020 | 2 | 1000-3400 |  二、制冷型砷化铟光电探测器 
									
										| 
										型号 | 
										尺寸(mm) | 
										波长范围(nm) |  
										| IA-010-TE2/TO8 | 1 | 1000-3400 |  
										| IA-020-TE2/TO8 | 2 | 1000-3400 |  
 |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 一、常温条件下硫化铅光电探测器 
									
										| 
										型号 | 
										尺寸(mm) | 
										波长范围(nm) |  
										| PBS - 010 | 1 | 1000-2800 |  
										| PBS - 020 | 2 | 1000-2800 |  
										| PBS - 030 | 3 | 1000-2800 |  
										| PBS - 050 | 5 | 1000-2800 |  
										| PBS - 060 | 6 | 1000-2800 |  
										| PBS - 100 | 10 | 1000-2800 |  二、制冷型硫化铅光电探测器 
									
										| 
										型号 | 
										尺寸(mm) | 
										波长范围(nm) |  
										| PBS - 010 - TE1 | 1 | 1000-2800 |  
										| PBS - 010 –TE2 | 1 | 1000-2800 |  
										| PBS - 020 - TE1 | 2 | 1000-2800 |  
										| PBS - 020 –TE2 | 2 | 1000-2800 |  
										| PBS - 030 - TE1 | 3 | 1000-2800 |  
										| PBS - 030 –TE2 | 3 | 1000-2800 |  
										| PBS - 050 - TE1 | 5 | 1000-2800 |  
										| PBS - 050 –TE2 | 5 | 1000-2800 |  
										| PBS - 060 - TE1 | 6 | 1000-2800 |  
										| PBS - 060 –TE2 | 6 | 1000-2800 |  
 |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 一、常温条件下MCT光电探测器 
									
										| 
										型号 | 
										尺寸(mm) | 
										波长范围(nm) |  
										| MCT - 4.5-010 | 1 | 1000-4500nm |  
										| MCT - 5.0-010 | 1 | 1000-4500nm |  二、制冷型MCT光电探测器 
									
										| 
										型号 | 
										尺寸(mm) | 
										波长范围(nm) |  
										| MCT - 4.5-010-TE2 | 1 | 1000-4500 |  
										| MCT - 5.0-010-TE2 | 1 | 1000-4500 |  
 |  |  |  |  |  |  | 
				
			
     
			
      		更多产品请看本公司产品专用销售网站:
      
      中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/SSTKJ工控安防网:http://www.pc-ps.net/
      
      SSTKJ电子
		元器件网:http://www.sunstare.com/SSTKJ微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/
			
			
			消费电子产品网://www.icasic.com/
			
			
			科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线:
      
          地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦9732室
      
          电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250   
      83370251   83376549
      
          传真:0755-83376182  (0)13902971329  
      MSN:
      
      
      xjr5@163.com
      
          邮编:518033   E-mail:szss20@163.com    
      QQ: 195847376
      
          深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场9583号
 电话:0755-83665529   13823648918
      
		    技术支持: 0755-83394033 
		13501568376
      
      欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 
      ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
      
          北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号            TEL:  13823791822  FAX:010-62543996 
      
      
          上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号
                 TEL:  
      56703037  13823676822  FAX:021-56703037
      
          西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
           
      西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
      
      
      
                  TEL:  
      18926764199  FAX:029-77678271