| 
									型号 | 
									数据手册 | 
									封装 | 
									产品代码 | 
									标准包装数量 | 
									包装形式 | 
									描述 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB | 
								1163 | 
								– | 
								– | 
								– | ||
| 
								1661 | 
								– | 
								– | 
								– | |||
| 
								1723 | 
								– | 
								– | 
								编程器 | |||
| TQFP48 | 
								1002 | 
								– | 
								托盘 | 
								应变电阻的数字转换器。最高测量频率达50 kHz | ||
| QFN48 | 
								1001 | 
								– | 
								托盘 | 
								应变电阻的数字转换器。最高测量频率达50 kHz | ||
| Dice | 
								1223 | 
								– | 
								– | 
								– | ||
| 裸片 | 
								1615 | 
								140 | 
								Waffle pack | 
								带有MCU, LCD | ||
| PCB | 
								1525 | 
								– | 
								– | 
								开发套件 | ||
| QFN56 | 
								1612 | 
								4000 | 
								卷带 | 
								带有MCU, LCD | ||
| QFN56 | 
								1224 | 
								– | 
								– | 
								– | ||
| Dice | 
								1783 | 
								– | 
								– | 
								– | ||
| PCB | 
								1785 | 
								– | 
								– | 
								开发套件 | ||
| QFN40 | 
								1840 | 
								– | 
								– | 
								– | ||
| PCB | 
								984 | 
								– | 
								– | 
								开发套件 | ||
| PCB | 
								985 | 
								– | 
								– | 
								开发套件 | ||
| PCB | 
								990 | 
								– | 
								– | 
								开发套件 | ||
| PCB | 
								991 | 
								– | 
								– | 
								开发套件 | 




 热电阻温度传感器
 
												热电阻温度传感器



 646.94KB
 646.94KB