| 
						
							|  |  |  |  
							|  |  |  |  
							|  | 
										
											|  热电偶温度传感器 |  
											|  |  
										
											|  一体化温度变送器 |  
										
											|  分体式温度变送器 |  
											|  |  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  |  
						
							|  |  
						
							|  |  |  | 
PTC/NTC热敏电阻/压敏电阻/热敏元件/热敏开关/热敏继电器/热保护器/温度继电器 
						
							|  |  
							|  |  
							| 
								A(L)T热敏电阻  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							| 
								产品规格型号的表示方法 |  
							|  |  
							|  |  
							| 
								
									| ① | 
									AT/LT type : lead frame |  
									| ② | 
									B Constant Value : 3470k |  
									| ③ | 
									BConstance : 25/50(A) , 
									25/85(B) , 0/25(C) , 0/50(D) , 0/100(E) , 
									25/100(G) , 0/80(F) |  
									| ④ | 
									Resistance Value : at25℃: 
									50x102Ω |  
									| ⑤ | 
									Resistance Tolerance : F:±1% 
									, H:±3% , J:±5% , K:±10% |  |  
							|  |  
							| 
								电性能参数 |  
							|  |  
							| 
								
									| Spec | R_Value | B25/50 | B25/85 | Operating
									 | PDF |  
									| A(L)T83C632 | 
									6.35KΩ | 3907.K | 3906.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T83N502 | 
									5.06KΩ | 3902.K | 3951.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T18B202 | 
									2.00KΩ | 3146.K | 3182.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T97B272 | 
									2.70KΩ | 3932.K | 3977.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T97G332 | 
									3.30KΩ | 3892.K | 3974.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T00E372 | 
									3.77KΩ | 3917.K | 3977.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T97B472 | 
									4.70KΩ | 3910.K | 3970.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T27A502 | 
									5.00KΩ | 3274.K | 3324.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T47A502 | 
									5.00KΩ | 3470.K | 3522.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T95A502 | 
									5.00KΩ | 3950.K | 4016.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T97B502 | 
									5.00KΩ | 3919.K | 3978.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T10A103 | 
									10.00KΩ | 4100.K | 4154.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T43B103 | 
									10.00KΩ | 3372.K | 3435.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T97B103 | 
									10.00KΩ | 3919.K | 3978.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T47A103 | 
									10.00KΩ | 3470.K | 3522.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T10A153 | 
									15.00KΩ | 4100.K | 4157.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T20A233 | 
									23.00KΩ | 4200.K | 4287.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T95A333 | 
									33.00KΩ  | 3950.K | 4045.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T97E403 | 
									40.27KΩ | 3928.K | 4023.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T95A493 | 
									49.12KΩ | 3950.K | 4045.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T06B503 | 
									50.00KΩ | 3965.K | 4060.K | -50℃~120℃ | 
									 |  
									| A(L)T39A104 | 
									100.00KΩ | 4390.K | 4471.K | -50℃~120℃ | 
									 |  |  
						
							| 
								玻封型热敏电阻  |  
							|  |  
							|  |  
							| 
								产品规格型号的表示方法 |  
							|  |  
							|  |  
							| 
								
									| ① | 
									Diode type |  
									| ② | 
									Resistance Value : 
									at25℃:10x103Ω |  
									| ③ | 
									B Constant Value : 
									3600 
									~ 
									3699k |  
									| ④ | 
									R & B Tolerance : F:±1% , 
									H:±3% , J:±5% , K:±10±% |  
									| ⑤ | 
									St.Temp : 0℃:(A) ,25℃:(B) , 
									 50℃:(C)  , 100℃:(F) |  
									| ⑥ | 
									LeadWire : PS : Pb-Sn plate , 
									NI : NI plate |  
									| ⑦ | 
									R & B Tolerance : F:±1% , 
									H:±3% , J:±5% , K:±10±% |  |  
							|  |  
							| 
								电性能参数 |  
							|  |  
							| 
								
									| 
									规格型号 | 
									R25℃电阻 | 
									B值25/85℃ | 
									温度范围 | 
									 PDF |  
									| 
									TH220J33G | 
									2.000KΩ | 
									2750K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH225J13G | 
									2.500Ω | 
									2750K | 
									-40℃- +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH238J34G | 
									3.896Ω | 
									2750K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH253J34G | 
									5.369Ω | 
									2750K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH310J34G | 
									10.740Ω | 
									2750K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH310J36G | 
									10.000Ω | 
									2750K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH310J39G | 
									10.000Ω | 
									2750K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH315J39G | 
									15.000Ω | 
									2750K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH320J39G | 
									20.000Ω | 
									2750K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH330J39G | 
									30.000Ω | 
									3250K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH347J39G | 
									47.000Ω | 
									3250K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH349J39G | 
									49.000Ω | 
									3250K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH350J39G | 
									50.000Ω | 
									3250K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH398J40G | 
									98.000Ω | 
									3250K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH410J40G | 
									100.000Ω | 
									3250K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH420J34G | 
									200.000Ω | 
									3250K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH423J41G | 
									231.000Ω | 
									3250K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH510J44G | 
									1000.000Ω | 
									3250K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									TH513J44G | 
									1388.000KΩ | 
									3435K | 
									-40℃ - +125℃ | 
									
									 |  |    
						
							|  |  
							| 
								贴片热敏电阻 |  
							|  |  
							|  |  
							| 
								
									| 
									TYPE | 
									L | 
									W | 
									T | 
									C |  
									| 
									1005(0402) | 
									1.0±0.05 | 
									0.50±0.05 | 
									0.50±0.05 | 
									0.25±0.05 |  
									| 
									1608(0603) | 
									1.6±0.15 | 
									0.80±0.15 | 
									0.80±0.10 | 
									0.35±0.15 |  
									| 
									2012(0805) | 
									2.0±0.20 | 
									1.25±0.20 | 
									1.25±0.20 | 
									0.50±0.20 |  |  
							|  |  
							| 
								产品规格型号的表示方法 |  
							|  |  
							|  |  
							| 
								
									| ① | Series | 
									chip thermistor |  
									| ② | Dimensions | 
									Length&Width(mm) : 1005(0402) 
									. 1608(0603) . Thic kness : Iast two 
									digit(05=0.5mm) |  
									| ③ | Resistance | 
									103=10,000ohm |  
									| ④ | R Tolerance | 
									F: 1±% , H: 3±% , J: 5±% |  
									| ⑤ | B Value | 
									4000 = 4000K |  
									| ⑥ | R Tolerance | 
									F : 1±% , H : 3±% , J : 5±% |  
									| ⑦ | Packing | 
									B : Bulk, T : Tape & Reel |  |  
							|  |  
							| 
								电性能参数 |  
							| □ 0402 □ 0603 □ 0805 系列 |  
							| 
								
									| 
									规格型号 | 
									R25℃电阻 | 
									B值25/85℃ | 
									温度范围 | 
									 PDF |  
									| 
									ECTH--300-2750 | 
									30Ω | 
									2750K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--330-2750 | 
									33Ω | 
									2750K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--400-2750 | 
									40Ω  | 
									2750K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--470-2750 | 
									47Ω | 
									2750K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--680-2750 | 
									68Ω | 
									2750K | 
									-40℃~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--101-2750 | 
									100Ω | 
									2750K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--131-2750 | 
									125Ω | 
									2750K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--151-2750 | 
									150Ω | 
									2750K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--181-2750 | 
									180Ω | 
									2750K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--220-3250 | 
									22Ω | 
									3250K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--300-3250 | 
									30Ω | 
									3250K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--330-3250 | 
									33Ω | 
									3250K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--400-3250 | 
									40Ω | 
									3250K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--470-3250 | 
									47Ω | 
									3250K | 
									-40℃~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--680-3250 | 
									68Ω | 
									3250K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--101-3250 | 
									100Ω | 
									3250K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--131-3250 | 
									125Ω | 
									3250K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--151-3250 | 
									150Ω | 
									3250K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--103-3435 | 
									10KΩ | 
									3435K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--472-3435 | 
									4.7KΩ | 
									3435K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--221-3650 | 
									220Ω | 
									3650K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--331-3650 | 
									330Ω | 
									3650K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--471-3650 | 
									470Ω | 
									3650K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--681-3650 | 
									680Ω | 
									3650K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--102-3650 | 
									1KΩ | 
									3650K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--152-3650 | 
									1.5KΩ | 
									3650K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--102-4100 | 
									1KΩ | 
									4100K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--152-4100 | 
									1.5KΩ | 
									4100K | 
									-40℃~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--182-4100 | 
									1.8KΩ | 
									4100K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--202-4100 | 
									2KΩ | 
									4100K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--222-4100 | 
									2.2KΩ | 
									4100K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--252-4100 | 
									2.5KΩ | 
									4100K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--282-4100 | 
									2.8KΩ | 
									4100K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--302-4100 | 
									3KΩ | 
									4100K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--332-4100 | 
									3.3KΩ | 
									4100K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--352-4100 | 
									3.5KΩ | 
									4100K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--402-4100 | 
									4KΩ | 
									4100K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--472-4100 | 
									4.7KΩ | 
									4100K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--682-4100 | 
									6.8KΩ | 
									4100K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--103-4100 | 
									10KΩ | 
									4100K | 
									-40℃ ~+125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--153-4100 | 
									15KΩ | 
									4100K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--202-4500 | 
									2KΩ | 
									4500K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--222-4500 | 
									2.2KΩ | 
									4500K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--252-4500 | 
									2.5KΩ | 
									4500K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--282-4500 | 
									2.8KΩ | 
									4500K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--223-4550 | 
									22KΩ | 
									4550K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--333-4550 | 
									33KΩ | 
									4550K | 
									-40℃ ~+125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--473-4550 | 
									47KΩ | 
									4550K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--683-4550 | 
									68KΩ | 
									4550K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--104-4550 | 
									100KΩ | 
									4550K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--154-4550 | 
									150KΩ | 
									4550K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--224-4750 | 
									220KΩ | 
									4750K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--334-4750 | 
									330KΩ | 
									4750K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--474-4750 | 
									470KΩ | 
									4750K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--684-4750 | 
									680KΩ | 
									4750K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  
									| 
									ECTH--105-4750 | 
									1MΩ | 
									4750K | 
									-40℃ ~ +125℃ | 
									
									 |  |    
						
							| 
								玻封型热敏电阻 |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							| 
								Physicai 
								Characteristics |  
							|  |  
							| 
								
									| 
									 TYPE | 
									Dissipationfactor(mW/℃) | 
									Time Constant(63.2%)(sec) |  
									| 
									Designation | 
									Configuration | 
									In still Air | 
									In stirred Oil |  
									| 
									CG-5 | 
									Chip in Glass | 
									1.2~1.3 | 
									10~11 | 
									0.9~1.1 |  
									| 
									CG-3 | 
									Chip in Glass | 
									0.7~0.8 | 
									4~5 | 
									0.3~0.4 |  
									| 
									CG-1 | 
									Chip in Glass | 
									0.4~0.5 | 
									2~3 | 
									0.18~0.20 |  |  
							|  |  
							| 
								电性能参数 |  
							|  |  
							| 
								
									| 
									规格型号 | 
									常温阻抗 | 
									电阻值 | 
									B阻值 | 
									 温度范围 | 
									PDF |  
									| 
									CG00 | 
									10KΩ/25℃ | 
									10.00 | 
									B25/85=3435 | 
									3450.0 | 
									-20~130℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG01 | 
									6KΩ/0℃ | 
									2.1757 | 
									B0/100=3390 | 
									3416.5 | 
									-20~130℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG02 | 
									11KΩ/0℃ | 
									3.9165 | 
									B0/100=3450 | 
									3475.9 | 
									-20~130℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG03 | 
									11KΩ/0℃ | 
									3.7402 | 
									B0/100=3600 | 
									3627.3 | 
									-20~130℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG04 | 
									24KΩ/0℃ | 
									8.5428 | 
									B0/100=3450 | 
									3475.6 | 
									-10~200℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG05 | 
									25KΩ/0℃ | 
									8.1518 | 
									B0/100=3735 | 
									3762.3 | 
									-10~200℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG06 | 
									30KΩ/0℃ | 
									9.7821 | 
									B0/100=3735 | 
									3762.2 | 
									-10~200℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG07 | 
									45KΩ/0℃ | 
									16.150 | 
									B0/100=3480 | 
									3495.8 | 
									-20~130℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG08 | 
									100KΩ/0℃ | 
									34.643 | 
									B0/100=3550 | 
									3576.4 | 
									-20~200℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG09 | 
									3.0KΩ/100℃ | 
									43.678 | 
									B0/100=3920 | 
									3954.0 | 
									10~200℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG10 | 
									3.6KΩ/100℃ | 
									41.151 | 
									B0/100=3570 | 
									3596.3 | 
									-20~130℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG11 | 
									3.7KΩ/100℃ | 
									54.084 | 
									B100/200=4180 | 
									3958.9 | 
									200~300℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG12 | 
									7.8KΩ/100℃ | 
									101.94 | 
									B100/200=3750 | 
									3790.4 | 
									0~250℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG13 | 
									1KΩ/200℃ | 
									215.57 | 
									B100/200=4500 | 
									4165.8 | 
									0~300℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG15 | 
									1.25KΩ/200℃ | 
									271.49 | 
									B100/200=4500 | 
									4175.8 | 
									0~300℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG16 | 
									18KΩ/100℃ | 
									266.63 | 
									B100/200=4300 | 
									3975.4 | 
									0~200℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG17 | 
									1.7KΩ/200℃ | 
									369.11 | 
									B100/200=4500 | 
									4174.6 | 
									0~300℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG18 | 
									3.2KΩ/200℃ | 
									874.05 | 
									B100/200=4700 | 
									4343.0 | 
									0~300℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG19 | 
									3.6KΩ/200℃ | 
									984.66 | 
									B100/200=4700 | 
									4345.3 | 
									0~300℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG20 | 
									15KΩ/0℃ | 
									5.3407 | 
									B0/200=3450 | 
									3475.9 | 
									-20~130℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG21 | 
									37KΩ/0℃ | 
									10.899 | 
									B0/200=4080 | 
									4114.8 | 
									-20~180℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG22 | 
									2.7KΩ/100℃ | 
									29.351 | 
									B0/200=3500 | 
									3522.9 | 
									-20~180℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG23 | 
									0.18KΩ/200℃ | 
									122.48 | 
									B100/200=4200 | 
									3891.3 | 
									-20~250℃ | 
									
									 |  
									| 
									CG24 | 
									4.8KΩ/200℃ | 
									1534.9 | 
									B100/200=4850 | 
									4448.5 | 
									0~300℃ | 
									
									 |  |    
						
							| 
								紫外线传感器  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							| 
								电性能参数  |  
							|  |  
							| 
								
									| 
										参数 | 
										符号 | 
										单位 | 
									SYP-UVT46A | PDF | 
									SYP-UVT46B | 
									PDF |  
									| 
										光线范围 | 
										λ | 
										nm | 
										200~365 |  | 
									250~320 |  |  
									| 
										最大型号 | 
										RPeak  | 
										A/W | 
										
										0.13(typ) | 
									0.07(typ) |  
									| 
										工作区域 | 
										 A | 
										mm2 | 
										
										19.6×10-2 | 
										
										19.6×10-2 |  
									| 
										回应速度 | 
										BW | 
										MH2 | 
										1 | 
									1 |  
									| 
										涌流范围 | 
										ID | 
										nA | 
										<5 | 
									<20 |  
									| 
										联接电容 | 
										VDD | 
										PF | 
										25 | 
									25 |  
									| 
										包装 | 
										CJ | . | 
										TO-46 | 
									TO-46 |  
									| 
										工作温度 | 
										TOPR | 
										℃ | 
										-20~+85 | 
									-20~+85 |  
									| 
										储存温度 | 
										TSTG | 
										℃ | 
										-20~+90 | 
									-20~+90 |  |  
						
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|   
								
									| 
									TYPE | 
									L | 
									W | 
									T | 
									C |  
									| 1005(0402) | 1.0±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | 0.25±0.05 |  
									| 1608(0603) | 1.6±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.10 | 0.35±0.15 |  
									| 2012(0805) | 2.0±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | 0.50±0.20 |  
								
									| 
										
											| 
											型号  | 
											工作电压  | 
											失效电压  | 
											限制电压  | 
											峰值电流  | 
											瞬时能量  | 
											电介电容量  | 
											 PDF |  
											| 
											VW[V] | 
											VB[V] | 
											VC[V] | 
											IP[A]max | 
											ET[J]max | 
											C[PF] |  
											| 
											<50μA | 
											1mADC | 
											8/20μs | 
											8/20μs | 
											10/1000μs | 
											@0.5Vrms,1MHz |  
											| 
											1005 Series |  
											| 
											ECVA100505 05A15 | 
											5.6 | 
											7.6~9.3 | 
											15.5 | 
											20 | 
											0.05 | 
											360 | 
											
											 |  
											| 
											ECVA100505 09A20 | 
											9.0 | 
											11.0~14.0 | 
											20.0 | 
											20 | 
											0.05 | 
											230 | 
											
											 |  
											| 
											ECVA100505 14A30 | 
											14.0 | 
											16.5~20.3 | 
											30.0 | 
											20 | 
											0.05 | 
											120 | 
											
											 |  
											| 
											ECVA100505 18A40 | 
											18.0 | 
											22.9~28.0 | 
											40.0 | 
											20 | 
											0.05 | 
											90 | 
											
											 |  
											| 
											1608 Series  |  
											| 
											ECVA160808 03B10 | 
											3.3 | 
											4.1~6.0 | 
											10.0 | 
											30 | 
											0.1 | 
											1800/1230 | 
											
											 |  
											| 
											ECVA160808 05B15 | 
											5.6 | 
											7.6~9.3 | 
											15.5 | 
											30 | 
											0.1 | 
											1000/825 | 
											
											 |  
											| 
											ECVA160808 09B20 | 
											9.0 | 
											11.0~14.0 | 
											20.0 | 
											30 | 
											0.1 | 
											650/550 | 
											
											 |  
											| 
											ECVA160808 14B30 | 
											14.0 | 
											16.5~20.3 | 
											30.0 | 
											30 | 
											0.1 | 
											500/425 | 
											
											 |  
											| 
											ECVA160808 18B40 | 
											18.0 | 
											22.9~28.0 | 
											40.0 | 
											30 | 
											0.1 | 
											275/225 | 
											
											 |  
											| 
											ECVA160808 26B58 | 
											26.0 | 
											31.0~38.0 | 
											58.0 | 
											30 | 
											0.1 | 
											200/160 | 
											
											 |  
											| 
											ECVA160808 30B65 | 
											30.0 | 
											37.0~46.0 | 
											65.0 | 
											30 | 
											0.1 | 
											175/150 | 
											
											 |  
											| 
											2012 Series |  
											| 
											ECVA2012 03B10 | 
											3.3 | 
											4.1~6.0 | 
											10.0 | 
											40 | 
											0.1 | 
											1300/930 | 
											
											 |  
											| 
											ECVA2012 05B15 | 
											5.6 | 
											7.6~9.3 | 
											15.5 | 
											40 | 
											0.1 | 
											1250/860 | 
											
											 |  
											| 
											ECVA2012 09B20 | 
											9.0 | 
											11.0~14.0 | 
											20.0 | 
											40 | 
											0.1 | 
											780/585 | 
											
											 |  
											| 
											ECVA2012 12B25 | 
											12.0 | 
											14.0~18.3 | 
											25.0 | 
											40 | 
											0.1 | 
											525/400 | 
											
											 |  
											| 
											ECVA2012 14B30 | 
											14.0 | 
											16.5~20.3 | 
											30.0 | 
											40 | 
											0.1 | 
											375/280 | 
											
											 |  
											| 
											ECVA2012 18B40 | 
											18.0 | 
											22.9~28.0 | 
											40.0 | 
											40 | 
											0.1 | 
											350/275 | 
											
											 |  
											| 
											ECVA2012 26B58 | 
											26.0 | 
											31.0~38.0 | 
											58.0 | 
											40 | 
											0.1 | 
											140/110 | 
											
											 |  
											| 
											ECVA2012 30B65 | 
											30.0 | 
											37.0~46.0 | 
											65.0 | 
											40 | 
											0.1 | 
											110/80 | 
											
											 |  |  |  
						
							| 
								温度保险丝 |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							| SW-1 Series |  
							| 
								
									| Dimension | A | B | C | 
									D | 
									E |  
									| Long | 35.0±3.5 | 10.5±3.5 | 35.0±3.5 | 40.0±3.5 | 1.0(18AWG) |  
									| Medium | 35.0±3.5 | 10.5±3.5 | 25.0±3.5 | 40.0±3.5 | 1.0(18AWG) |  
									| Short | 35.0±3.5 | 10.5±3.5 | 18.0±3.5 | 40.0±3.5 | 1.0(18AWG) |  |  
							| SW-2 Series |  
							| 
								
									| Dimension | A | B | C | 
									D | 
									E |  
									| Long | 67.0±2.5 | 9.5±0.5 | 67.0±2.5 | 2.5±0.2 | 0.6±0.0.5 |  |  
							|  |  
							| 
								电性能参数 |  
							|  |  
							| 
								
									| 
										
										型号 | 
										
										Tf | 
										
										Cutoff temperature | 
									Th | 
									k.l.s | 
										
										UL | 
									C-UL | 
									VDE | 
									TUV | 
										MITI | 
									CCC | 
									PDF |  
									|  | 
										
										72℃ | 
										
										70℃ +2℃ -2℃ | 
										
										47℃ | 
									●  | 
										● | 
										● | 
									 ● | 
									 ● | 
										● | 
									 ● | 
									
									 |  
									| 
										
										SW-105T(10A) | 
										
										77℃ | 
										
										77℃ +0℃ -4℃ | 
										
										52℃ | 
									●  | 
										● | 
										● | 
									 ● | 
									 ● | 
										● | 
									 ● | 
									
									 |  
									| 
										
										SW-109T(10A) | 
										
										84℃ | 
										
										84℃ +0℃ -4℃ | 
										
										57℃ | 
									●  | 
										● | 
										● | 
									 ● | 
									 ● | 
										● | 
									 ● | 
									
									 |  
									| 
										
										SW-104T(10A) | 
										
										98℃ | 
										
										96℃ +2℃ -2℃ | 
										
										73℃ | 
									●  | 
										● | 
										● | 
									 ● | 
									 ● | 
										● | 
									 ● | 
									
									 |  
									| 
										
										SW-108T(10A) | 
										
										100℃ | 
										
										100℃ +0℃ -5℃ | 
										
										75℃ | 
									●  | 
										● | 
										● | 
									 ● | 
									 ● | 
										● | 
									 ● | 
									
									 |  
									| 
										
										SW-110T(10A) | 
										
										109℃ | 
										
										109℃ +0℃ -5℃ | 
										
										84℃ | 
									●  | 
										● | 
										● | 
									 ● | 
									 ● | 
										● | 
									 ● | 
									
									 |  
									| 
										
										SW-111T(10A) | 
										
										119℃ | 
										
										119℃ +0℃ -4℃ | 
										
										94℃ | 
									●  | 
										● | 
										● | 
									 ● | 
									 ● | 
										● | 
									 ● | 
									
									 |  
									| 
										
										SW-115T(10A) | 
										
										126℃ | 
										
										126℃ +0℃ -4℃ | 
										
										100℃ | 
									●  | 
										● | 
										● | 
									 ● | 
									 ● | 
										● | 
									 ● | 
									
									 |  
									| 
										
										SW-129T(10A) | 
										
										128℃ | 
										
										128℃ +0℃ -5℃ | 
										
										103℃ | 
									●  | 
										● | 
										● | 
									 ● | 
									 ● | 
										● | 
									 ● | 
									
									 |  
									| 
										
										SW-114T(10A) | 
										
										139℃ | 
										
										139℃ +0℃ -5℃ | 
										
										114℃ | 
									●  | 
										● | 
										● | 
									 ● | 
									 ● | 
										● | 
									 ● | 
									
									 |  
									| 
										
										SW-138T(10A) | 
										
										144℃ | 
										
										141℃ +0℃ -5℃ | 
										
										119℃ | 
									●  | 
										● | 
										● | 
									 ● | 
									 ● | 
										● | 
									 ● | 
									
									 |  
									| 
										
										SW-116T(10A) | 
										
										152℃ | 
										
										152℃ +0℃ -4℃ | 
										
										127℃ | 
									●  | 
										● | 
										● | 
									 ● | 
									 ● | 
										● | 
									 ● | 
									
									 |  
									| 
										
										SW-120T(10A) | 
										
										167℃ | 
										
										167℃ +0℃ -4℃ | 
										
										144℃ | ●  | ● | ● |  ● |  ● | ● |  ● | 
									
									 |  
									| 
										
										SW-118T(10A) | 
										
										169℃ | 
										
										169℃ +0℃ -5℃ | 
										
										144℃ | ●  | ● | ● |  ● |  ● | ● |  ● | 
									
									 |  
									| 
										
										SW-127T(10A) | 
										
										184℃ | 
										
										184℃ +0℃ -6℃ | 
										
