|  |  空气质量传感器  氧气传感器/氧电池  常用O2氧气传感器一  常用O2氧气传感器二  电化学氧气传感器  工业氧传感器  潜水氧传感器  车用
			氧气传感器  医疗氧气传感器  微量氧传感器  溶解氧传感器
 其它 废气传感器  PH3传感器  硫醇传感器  混合气体传感器  口臭传感器  空气质量传感器  AQS传感器环境控制  空气质量气体流量传感器  气体压力传感器  酒精传感器  离子烟雾传感器  可燃气体传感器  机动车用气体传感器  Dittrich气体产品  气体变送器/检测仪  O2氧气传感器专场  CO2二氧化碳传感器专场  CH4甲烷传感器专场  室内空气质量监测控制  挥发有机物(VOC)传感器  甲醛  磷化氢  红外沼气传感器  环氧乙烷  氯化氢(盐酸)  氟利昂/卤素  红外光源及探测器 
			 电化学气体传感器  半导体气体传感器  催化燃烧式气体传感器  固体电解质气体传感器  热传导式气体传感器  红外气体传感器  离子烟雾传感器  机动车用气体传感器  Dittrich气体产品  气体变送器/检测仪  O2氧气传感器专场  CO2二氧化碳传感器专场  CH4甲烷传感器专场  室内空气质量监测控制  温湿度监测控制  医疗设备用传感器  瑞士Membrapor气体传感器选型  英国Alphasense气体传感器选型  日本Figaro气体传感器选型  国产气体传感器选型  日本FIS气体传感器  日本NEMOTO气体传感器  英国CITY城市气体  红外气体分析元件1  红外气体分析元件2  红外气体分析元件3  激光红外气体分析元件1  激光红外气体分析元件2  激光红外气体分析元件3  气体变送器模块  DCS公司红外产品  VTI公司红外产品  SENSORS公司红外热导产品  爱丁堡公司红外产品  BW便携式气体检测仪  BW固定式气体检测仪  CO传感器  S02传感器  H2S传感器  NH3传感器  NO传感器  NO2传感器  CH2O传感器  CL2传感器  HCL传感器  H2传感器  O3传感器  C2CL4传感器  C2H4传感器  HF传感器  HBR传感器  COCL2传感器  HCN传感器  ASCL3传感器  ASF3传感器  C4H6传感器  CLO2传感器  SIH2CL2传感器  (CH3传感器  NH传感器  GeCL4传感器  I2传感器  PCL3传感器  SICL4传感器  SO2F2传感器  酒精传感器  其它 | 工业型气体传感器 可燃气体探测器用元件 毒性气体探测器用元件 毒性气体便携仪用元件 
			可燃气体便携仪用元件  | 矿用型气体传感器 甲烷传感器/断电仪用元件 甲烷便携仪用元件 瓦斯报警矿灯用元件 
			一氧化碳(CO)传感器/便携仪用元件 硫化氢(H2S)传感器/便携仪用元件 氧气(O2)传感器/便携仪用元件 二氧化碳(CO2)传感器/便携仪用元件 烟雾传感器用元件
 | 民用型气体传感器 可燃气体报警器用元件 一氧化碳(CO)气体探测器用元件 空气质量监测/空气清新机用元件 酒清检测仪用元件 
			消防烟雾探测器用元件
 | 车载型气体传感器 可燃气体监测用元件 空气质量监测用元件 氧气(O2)气体监测用元件 一氧化碳(CO)气体监测用元件 
			二氧化碳(CO2)气体监测用元件
 | 警用型气体传感器 警用酒清检测仪用元件
 | 其它型气体传感器 农业大棚二氧化碳监测用元件 畜牧养殖H2S/NH3/O2/臭味监测用元件
 
				
					| 半导体气体传感器(品牌:日本Figaro) |  
					| 型号 | 测量气体 | 量程(ppm) | 灵敏度(电阻比) | 典型应用 |  
					| TGS2600-B00 | 香烟气,氢气,酒精,甲烷,CO | 1~30 | 0.3~0.6 | 空气清新机,换气空调 |  
					| TGS2602-B00 | 甲苯,乙醇,H2S,NH3,H2等 | 1~30 | 0.15~0.5 | 空气清新监测仪 |  
					| TGS2100 | 油烟气,氢气,燃气 | 1~30 | 0.2~0.6 | 抽油烟机,空气清新机 |  
					| TGS2104 | 汽油机尾气(H2,CO,HC) | 10~1000 | 0.3~0.6 | 汽车尾气检测 |  
					| TGS2201 | 汽油/柴油机尾气(NO,NO2) | 10~100/0.1~10 | 0.35/2.5 |  |  
					| TGS813 | 易燃气体(甲、丙、丁烷) | 500~10,000 | 0.60±0.05 | 家庭燃气泄漏报警器 |  
					| TGS816 | 易燃气体(甲、丙、丁烷) | 500~10,000 | 0.60±0.05 | 工业用易燃, 
					易爆 |  
					| TGS2610-BOO | 易燃气体(丁烷)<圆型,酒精过滤> | 500~10,000 | 0.53±0.05 | 民用/工业用易燃,易爆 |  
					| TGS2610-J00 | 易燃气体(丁烷)<方型> | 500~10,000 | 0.53±0.05 | 民用/工业用易燃,易爆 |  
					| TGS2611-B00 | 天然气(甲烷)<圆型,酒精过滤> | 500~10,000 | 0.60±0.06 | 气体探测气,报警器 |  
					| TGS2611-C00 | 天然气(甲烷)<圆型> | 500~10,001 | 0.60±0.06 | 气体探测气,报警器 |  
					| TGS821 | 氢气 | 30~1000 | 0.6~1.20 |  |  
					| TGS2442 | 一氧化碳 | 30~1,000 | 0.23~0.49 | 室内气体报警器 |  
					|  | 酒精(金属外壳) | 50~5,000 | 0.35±0.1 | 酒精探测器 |  
					| TGS2620-C00 | 酒精(不锈钢外壳) | 50~5,000 | 0.35±0.1 | 酒精探测器 |  
					| TGS822 | 酒精 | 50~5,000 | 0.40±0.1 | 醉酒度测试仪 |  
					| TGS825 | 硫化氢 | 5~100 | 0.3~0.6 | 有毒有害气体报警器 |  
					| TGS826 | 氨气 | 30~300 | 0.4~0.70 | 电冰箱气体探测 |  
					| TGS830 | R-113,R-22,R-11,R-12 | 100~3,000 | 0.30±0.10 | 卤素检漏仪, |  
					| TGS831 | R-21,R-22 | 100~3,000 | 0.40±0.15 | 氟利昂检测器 |  
					| TGS832 | R-134a | 100~3,000 | 0.50~0.65 |  |  
					| KE-25 | 氧气(电化学式,5年寿命) | 0~100% | ±1% | 氧气分析仪 |  
					| KE-50 | 氧气(电化学式,10年寿命) | 0~100% | ±2% | 氧气分析仪 |  
					| KE-25F3 | 氧气(电化学式,5年寿命) | 0~100% | ±1% | 氧气分析仪 |  
					| TGS4160 | 二氧化碳(固态,10年寿命) | 350~30000ppm | ±20%@1000ppm | 蔬菜大棚,孵化设备 |  
					| TGS4161 | 二氧化碳(固态,10年寿命) | 350~5000ppm | ±20%@1000ppm | 蔬菜大棚,孵化设备 |  
					| AM-4 | 二氧化碳模块,用于检测TGS4160,重新标定TGS4160 |  |  | CO2检测 |  
					| AM-4-4161 | 二氧化碳模块,用于检测TGS4161,重新标定TGS4161 |  | (小尺寸,低功耗) | CO2检测 |  
					| COM2442 | 一氧化碳检测模块,设置30、70、150ppm三档报警 |  |  |  |  
					| LPM2610 | TGS2610检测模块,可以用于居民区液化石油气泄露报警 | 500~10000ppm |  |  |  
					| NGM2611 | TGS2611检测模块,可以用于居民区天然气泄露报警 | 500~10000ppm |  |  |  
					| AMS2600 | TGS2600检测模块,可以用于空调、空气清新机等家电 | 1~30ppm |  |  |  
					| AMS2100 | TGS2100检测模块,可以用于智能抽油烟机等厨房电器 |  |  |  |  
					| AM-1-2600 | TGS2600检测模块,检测低浓度的空气污染物(带微处理器) |  |  
				
					|  | 工业 |  
					|  | 
						
							|  | 可燃气体探测器 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 可燃气体便携仪 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 毒性气体探测器 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 毒性气体便携仪 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 矿用 |  
					|  | 
						
							|  | 甲烷传感器/断电仪 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 甲烷便携仪 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 瓦斯报警矿灯 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 一氧化碳(CO)传感器/便携仪 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 硫化氢(H2S)传感器/便携仪 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 氧气(O2)传感器/便携仪 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 二氧化碳(CO2)传感器/便携仪 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 烟雾传感器 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 民用 |  
					|  | 
						
							|  | 可燃气体报警器 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 一氧化碳(CO)气体探测器 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 空气质量监测/空气清新机 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 消防烟雾探测器 |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 酒清检测仪 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 车载 |  
					|  | 
						
							|  | 可燃气体监测 |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 空气质量监测 |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 氧气(O2)气体监测 |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 一氧化碳(CO)气体监测 |  
							|  |  |  |  
					|  | 
						
							|  | 二氧化碳(CO2)气体监测 |  
							|  | 警用 |  
							|  | 
								
									|  | 警用酒清检测仪 |  
									|  |  |  |  
							|  | 其它 |  
							|  | 
								
									|  | 农业大棚二氧化碳监测 |  
									|  |  |  
									|  |  |  |  
							|  | 
								
									|  | 畜牧养殖H2S/NH3/O2/臭味监测 |  
									|  |  |  
									|  |  |  |  |  |