| 
				 
				       
		AMSYS Inclinometer
			
				| Single axis inclinometer |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| AccuStar | ±60° | -30..+65 | analog, digital | ∅ 66..h=30.5 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| AccuStar IP 66 | ±3°-45° | -25..+60 | voltage, current | 98 x 63 x 35 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| NS-5/E | ±5° | -25..+85 | voltage | 29 x 17 x 16.5 |  
				| NS-15/E | ±15° | -25..+85 | voltage | 29 x 17 x 16.5 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| NS-10/G | ±10° | -25..+85 | switch | 80 x 75 x 57.5 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| NS-5/P | ±5° | -25..+85 | analog, digital | 90 x 40 x 45.5 |  
				| NS-15/P | ±15° | -25..+85 | analog, digital | 90 x 40 x 45.5 |  
				| NS-45/P | ±45° | -25..+85 | analog, digital | 90 x 40 x 45.5 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| NS-5/V | ±5° | 0..+70 | voltage, current | 90 x 60 x 45.5 |  
				| NS-15/V | ±150° | 0..+70 | voltage, current | 90 x 60 x 45.5 |  
				| NS-45/V | ±45° | 0..+70 | voltage, current | 90 x 60 x 45.5 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
 
			
				| Dual axis inclinometer |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| NS-25/E2 | ±25° | -25..+70 | voltage | 50 x 50 x 14 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| DOG2-25 | ±25° | -40..+85 | voltage | 70.5 x 45 x 15 |  
				| DOG2-45 | ±45° | -40..+85 | voltage | 70.5 x 45 x 15 |  
				| DOG2-90 | ±90° | -40..+85 | voltage | 70.5 x 45 x 15 |  
				| DOG2-90-USB (german)
 | ±90° | -40..+85 | via USB | 70.5 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| NS-2/AAL2 | ±2° | -40..+85 | voltage | 45 x 45 x 14 |  
				| NS-5/AAL2 | ±5° | -40..+85 | voltage | 45 x 45 x 14 |  
				| NS-10/AAL2 | ±10° | -40..+85 | voltage | 45 x 45 x 14 |  
				| NS-15/AAL2 | ±15° | -40..+85 | voltage | 45 x 45 x 14 |  
				| NS-30/AAL2 | ±30° | -40..+85 | voltage | 45 x 45 x 14 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| AccuStar II/DAS-20 | ±20° | -20..+65 | analog, digital | 79 x 90 x 33 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| NS-5/DPG2 | ±5° | -40..+85 | analog, digital | 84 x 70 x 30 |  
				| NS-10/DPG2 | ±10° | -40..+85 | analog, digital | 84 x 70 x 30 |  
				| NS-15/DPG2 | ±15° | -40..+85 | analog, digital | 84 x 70 x 30 |  
				| NS-30/DPG2 | ±30° | -40..+85 | analog, digital | 84 x 70 x 30 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| NS-2/DPL2 | ±2° | -40..+85 | analog, digital | 45 x 45 x 14 |  
				| NS-5/DPL2 | ±5° | -40..+85 | analog, digital | 45 x 45 x 14 |  
				| NS-10/DPL2 | ±10° | -40..+85 | analog, digital | 45 x 45 x 14 |  
				| NS-15/DPL2 | ±15° | -40..+85 | analog, digital | 45 x 45 x 14 |  
				| NS-30/DPL2 | ±30° | -40..+85 | analog, digital | 45 x 45 x 14 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| NS-25/DQG2-XUA | ±25° | -40..+85 | voltage | 41.5 x 29 x 20 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| NS-25/DQL2-IXA | ±25° | -40..+85 | digital | 25 x 25 x 16 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| NS-5/DMG2 | ±5° | -40..+85 | analog, digital | 84 x 70 x 46 |  
				| NS-15/DMG2 | ±15° | -40..+85 | analog, digital | 84 x 70 x 46 |  
				| NS-45/DMG2 | ±45° | -40..+85 | analog, digital | 84 x 70 x 46 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| NS-5/E2 | ±5° | 0..+70 | voltage | 45 x 45 x 14 |  
				| NS-10/E2 | ±10° | 0..+70 | voltage | 45 x 45 x 14 |  
				| NS-15/E2 | ±15° | 0..+70 | voltage | 45 x 45 x 14 |  
				| NS-45/E2 | ±45° | 0..+70 | voltage | 45 x 45 x 14 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| NS-5/P2 | ±5° | -25..+85 | analog, digital | 90 x 60 x 45.5 |  
				| NS-15/P2 | ±15° | -25..+85 | analog, digital | 90 x 60 x 45.5 |  
				| NS-45/P2 | ±45° | -25..+85 | analog, digital | 90 x 60 x 45.5 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Type | Angle Range | Temperature (°C) | Output | Dimensions (mm) |  
				| NS-5/V2 | ±5° | 0..+70 | analog, digital | 90 x 60 x 45.5 |  
				| NS-15/V2 | ±15° | 0..+70 | analog, digital | 90 x 60 x 45.5 |  
				| NS-45/V2 | ±45° | 0..+70 | analog, digital | 90 x 60 x 45.5 |  
				  
				更多产品请看本公司产品专用销售网站: 
				SSTKJ中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/ 
				SSTKJ工控安防网:http://www.pc-ps.net/ 
				SSTKJ电子
		元器件网:http://www.sunstare.com/ 
				
				SSTKJ微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/ 
				
				SSTKJ消费电子产品网://www.icasic.com/ 
				
				SSTKJ实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线: 
				    地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦9732室 
				    电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250   
      83370251    
				    传真:0755-83376182  (0)13902971329  
				MSN:
      			
				
				SUNS8888@hotmail.com 
				    邮编:518033   E-mail:szss20@163.com    
      			QQ: 195847376 
				    深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场9583号
 电话:0755-83665529   13823648918 FAX:0755-83376182 
				    技术支持: 0755-83394033 
		13501568376 
				欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 
      ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。 
				    北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号  TEL:4006579498  
      18927445855  13823791822  FAX:010-62543996 
      			 
				    上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号  TEL:4006571586  
      56703037  13823676822  FAX:021-56703037 
				    西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
      			 
				
				            TEL:4006572198  
      13072977981  FAX:029-77678271   |