| 
		TEECOR 半导体放电管 
		特点:l        
		
		可控硅结构、性能优越于气体放电管、压敏电阻及TVS二极管; 
		l        
		
		抗雷电突波,瞬间过电压防护,安全、可靠,纳秒级反应速度(<1ns); 
		l        
		启动电压5V-550V,瞬间冲击电流50A-3000A; 
		l        
		
		无极性、双向浪涌保护、对浪涌有良好吸收性; 
		l        
		
		具有单硅片、双硅片及三硅片3端子平衡型; 
		l        
		
		有表面安装型(DO-214AA); 
		l        
		
		应用于电话机、传真机、通讯接口、调制解调器、数据线路保护、配线架保安单元,程控机用户电路、SLIC电路、ISDN等。 
		典型应用:P0300EA  P0080EA   通讯接口(RS232/485/488)防护 
		                    P0640EA   
		P0641SA               SLIC,TI/EI防护 
		          
		          P2300EA                         ISDN防护 
		                    P2600EA   
		P3100EA   P3500EA 电话机、传真机、调制解调器的防护 
		                    P1001SC   程控机用户电路 
		         P3203AB   通讯发射设备防雷 
		备有下列封装现货,提供应用资料: 
		  
		半导体放电管主要参数: 
		1.     
		
		VDRM――最大断态峰值电压 
		VDRM必须大于被保护电路的最大工作电压。 
		2.     
		
		VS――开关电压 
		VS必须小于被保护所允许的瞬间峰值电压。 
		3.     
		
		IPP――最大瞬间峰值电流 
		IPP必须大于通讯设备标准的规定值。  
		   DO-214AA封装的半导体放电管 
 
			
				
					| 
					型号 | 
					封装 | 
					断态电压 
					VDRM | 
					开关电压 
					VS | 
					峰值电流 
					IPP(10×560μs) | 
					现货库存 
					(支) |  
					| 
					P0080SA | DO-214 | 5 | 15 | 50A | 12000 |  
					| 
					P0080SB | DO-214 | 5 | 15 | 100A | 8500 |  
					| 
					P0080SC | DO-214 | 5 | 15 | 500A(2×10μs) | 7000 |  
					| 
					P0300SA | DO-214 | 25 | 40 | 50A | 50000 |  
					| 
					P0300SB | DO-214 | 25 | 40 | 100A | 30000 |  
					| 
					P0300SC | DO-214 | 25 | 40 | 500A(2×10μs) | 6000 |  
					| 
					P0640SA | DO-214 | 58 | 77 | 50A | 12000 |  
					| 
					P0640SB | DO-214 | 58 | 77 | 100A | 10000 |  
					| 
					P0640SC | DO-214 | 58 | 77 | 500A(2×10μs) | 8000 |  
					| 
					P0720SA | DO-214 | 65 | 88 | 50A | 5000 |  
					| 
					P0720SB | DO-214 | 65 | 88 | 100A | 5000 |  
					| 
					P0720SC | DO-214 | 65 | 88 | 500A(2×10μs) | 5000 |  
					| 
					P0800SA | DO-214 | 75 | 98 | 50A | 6000 |  
					| 
					P0800SB | DO-214 | 75 | 98 | 100A | 3000 |  
					| 
					P0800SC | DO-214 | 75 | 98 | 500A(2×10μs) | 2000 |  
					| 
					P1100SA | DO-214 | 90 | 130 | 50A | 6000 |  
					| 
					P1100SB | DO-214 | 90 | 130 | 100A | 5000 |  
					| 
					P1100SC | DO-214 | 90 | 130 | 500A(2×10μs) | 2000 |  
					| 
					P1300SA | DO-214 | 120 | 160 | 50A | 6000 |  
					| 
					P1300SB | DO-214 | 120 | 160 | 100A | 5000 |  
					| 
					P1300SC | DO-214 | 120 | 160 | 500A(2×10μs) | 1000 |  
					| 
					P1500SA | DO-214 | 140 | 180 | 50A | 3000 |  
					| 
					P1500SB | DO-214 | 140 | 180 | 100A | 1000 |  
					| 
					P1500SC | DO-214 | 140 | 180 | 500A(2×10μs) | 500 |  
					| 
					P1800SA | DO-214 | 160 | 220 | 50A | 2000 |  
					| 
					P1800SB | DO-214 | 160 | 220 | 100A | 2000 |  
					| 
					P1800SC | DO-214 | 160 | 220 | 500A(2×10μs) | 100 |  
					| 
					P2300SA | DO-214 | 190 | 260 | 50A | 20000 |  
					| 
					P2300SB | DO-214 | 190 | 260 | 100A | 20000 |  
					| 
					P2300SC | DO-214 | 190 | 260 | 500A(2×10μs) | 5000 |  
					| 
					P2600SA | DO-214 | 220 | 300 | 50A | 60000 |  
					| 
					P2600SB | DO-214 | 220 | 300 | 100A | 30000 |  
					| 
					P2600SC | DO-214 | 220 | 300 | 500A(2×10μs) | 5000 |  
					| 
					P3100SA | DO-214 | 275 | 350 | 50A | 
					250000 |  
					| 
					P3100SB | DO-214 | 275 | 350 | 100A | 
					120000 |  
					| 
					P3100SC | DO-214 | 275 | 350 | 500A(2×10μs) | 30000 |  
					| 
					P3500SA | DO-214 | 300 | 400 | 50A | 80000 |  
					| 
					P3500SB | DO-214 | 300 | 400 | 100A | 60000 |  
					| 
					P3500SC | DO-214 | 300 | 400 | 500A(2×10μs) | 16000 |   用户线接口电路
		 
			
				
					| 
					      
					型号 | 
					封装 | 
					断态电压 
					VDRM | 
					开关电压 
					VS | 
					峰值电流 
					IPP(10×560μs) | 
					现货库存 
					(支) |  
					| 
					P0641SA | DO-214 | 58 | 77 | 50A | 30000 |  
					| 
					P0641SC | DO-214 | 58 | 77 | 500A(2×10μs) | 20000 |  
					| 
					P0721SA | DO-214 | 65 | 88 | 50A | 15000 |  
					| 
					P0721SC | DO-214 | 65 | 88 | 500A(2×10μs) | 6000 |  
		TO-92封装的半导体放电管 
			
				
					| 
					型号 | 
					封装 | 
					断态电压 
					VDRM | 
					开关电压 
					VS | 
					峰值电流 
					IPP(10×560μs) | 
					现货库存 
					(支) |  
					| 
					P0080EA | TO-92 | 5 | 15 | 50A | 30000 |  
					| 
					P0080EB | TO-92 | 5 | 15 | 100A | 20000 |  
					| 
					P0080EC | TO-92 | 5 | 15 | 500A(2×10μs) | 5000 |  
					| 
					P0300EA | TO-92 | 25 | 40 | 50A | 
					200000 |  
					| 
					P0300EB | TO-92 | 25 | 40 | 100A | 80000 |  
					| 
					P0300EC | TO-92 | 25 | 40 | 500A(2×10μs) | 15000 |  
					| 
					P0640EA | TO-92 | 58 | 77 | 50A | 40000 |  
					| 
					P0640EB | TO-92 | 58 | 77 | 100A | 25000 |  
					| 
					P0640EC | TO-92 | 58 | 77 | 500A(2×10μs) | 3500 |  
					| 
					P0720EA | TO-92 | 65 | 88 | 50A | 8000 |  
					| 
					P0720EB | TO-92 | 65 | 88 | 100A | 3000 |  
					| 
					P0720EC | TO-92 | 65 | 88 | 500A(2×10μs) | 1000 |  
					| 
					P0800EA | TO-92 | 75 | 98 | 50A | 26000 |  
					| 
					P0800EB | TO-92 | 75 | 98 | 100A | 12000 |  
					| 
					P0800EC | TO-92 | 75 | 98 | 500A(2×10μs) | 2000 |  
					| 
					P1100EA | TO-92 | 90 | 130 | 50A | 6000 |  
					| 
					P1100EB | TO-92 | 90 | 130 | 100A | 3000 |  
					| 
					P1100EC | TO-92 | 90 | 130 | 500A(2×10μs) | 2000 |  
					| 
					P1300EA | TO-92 | 120 | 160 | 50A | 6000 |  
					| 
					P1300EB | TO-92 | 120 | 160 | 100A | 1500 |  
					| 
					P1300EC | TO-92 | 120 | 160 | 500A(2×10μs) | 3500 |  
					| 
					P1500EA | TO-92 | 140 | 180 | 50A | 8000 |  
					| 
					P1500EB | TO-92 | 140 | 180 | 100A | 6000 |  
					| 
					P1500EC | TO-92 | 140 | 180 | 500A(2×10μs) | 2000 |  
					| 
					P1800EA | TO-92 | 160 | 220 | 50A | 5000 |  
					| 
					P1800EB | TO-92 | 160 | 220 | 100A | 2000 |  
					| 
					P1800EC | TO-92 | 160 | 220 | 500A(2×10μs) | 2500 |  
					| 
					P2300EA | TO-92 | 190 | 260 | 50A | 90000 |  
					| 
					P2300EB | TO-92 | 190 | 260 | 100A | 60000 |  
					| 
					P2300EC | TO-92 | 190 | 260 | 500A(2×10μs) | 20000 |  
					| 
					P2600EA | TO-92 | 220 | 300 | 50A | 
					160000 |  
					| 
					P2600EB | TO-92 | 220 | 300 | 100A | 35000 |  
					| 
					P2600EC | TO-92 | 220 | 300 | 500A(2×10μs) | 6000 |  
					| 
					P3100EA | TO-92 | 275 | 350 | 50A | 
					365000 |  
					| 
					P3100EB | TO-92 | 275 | 350 | 100A | 
					128000 |  
					| 
					P3100EC | TO-92 | 275 | 350 | 500A(2×10μs) | 65000 |  
					| 
					P3500EA | TO-92 | 300 | 400 | 50A | 
					210000 |  
					| 
					P3500EB | TO-92 | 300 | 400 | 100A | 60000 |  
					| 
					P3500EC | TO-92 | 300 | 400 | 500A(2×10μs) | 80000 |  
		TO-220 
		61封装半导体放电管 
		   
 
		  
		  
		  
			    
				
					| 
					型号 | 
					封装 | 
					断态电压 
					VDRM | 
					开关电压 
					VS | 
					峰值电流 
					IPP(10×560μs) | 
					现货库存 
					(支) |  
					| 
					P2000AA61 | 
					TO-220 | 180 | 220 | 50A | 3000 |  
					| 
					P2200AA61 | 
					TO-220 | 200 | 240 | 50A | 5000 |  
					| 
					P2400AA61 | 
					TO-220 | 220 | 260 | 50A | 1000 |  
					| 
					P2500AA61 | 
					TO-220 | 240 | 290 | 50A | 12000 |  
					| 
					P3000AA61 | 
					TO-220 | 270 | 330 | 50A | 20000 |  
					| 
					P3300AA61 | 
					TO-220 | 300 | 360 | 50A | 1500 |  
		 有线电视防雷保护半导体放电管   
 
 
		  
			
				
					| 
					型号 | 
					封装 | 
					断态电压 
					VDRM | 
					开关电压 
					VS | 
					峰值电流 
					IPP(8×20μs) | 
					现货库存 
					(支) |  
					| 
					P1400AD | 
					TO-220 | 120 | 160 | 1000A | 5000 |  
		 TO-220封装二芯片半导体放电管   
     
			
				
					| 
					型号 | 
					封装 | 
					断态电压 
					VDRM 
					
					1-2,3-2 | 
					开关电压 
					VS 
					
					1-2,3-2 | 
					断态电压 
					VDRM 
					
					1-3 | 
					开关电压 
					VS 
					
					1-3 | 
					峰值电流 
					IPP(10×560μs) | 
					现货库存 
					(支) |  
					| 
					P0602AA | 
					TO-220,TO263 | 25 | 40 | 50 | 80 | 50A | 3000 |  
					| 
					P0602AB | 
					TO-220,TO263 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100A | 2000 |  
					| 
					P0602AC | 
					TO-220,TO263 | 25 | 40 | 50 | 80 | 500A(2×10μs) | 500 |  
					| 
					P1402AA | 
					TO-220,TO263 | 58 | 77 | 116 | 154 | 50A | 2000 |  
					| 
					P1402AB | 
					TO-220,TO263 | 58 | 77 | 116 | 154 | 100A | 2000 |  
					| 
					P1402AC | 
					TO-220,TO263 | 58 | 77 | 116 | 154 | 500A(2×10μs) | 1000 |  
					| 
					P1602AA | 
					TO-220,TO263 | 65 | 95 | 130 | 190 | 50A | 1000 |  
					| 
					P1602AB | 
					TO-220,TO263 | 65 | 95 | 130 | 190 | 100A | 500 |  
					| 
					P1602AC | 
					TO-220,TO263 | 65 | 95 | 130 | 190 | 500A(2×10μs) | 300 |  
					| 
					P2202AA | 
					TO-220,TO263 | 90 | 130 | 180 | 260 | 50A | 3000 |  
					| 
					P2202AB | 
					TO-220,TO263 | 90 | 30 | 180 | 260 | 100A | 1000 |  
					| 
					P2202AC | 
					TO-220,TO263 | 90 | 130 | 180 | 260 | 500A(2×10μs) | 1000 |  
					| 
					P2702AA | 
					TO-220,TO263 | 120 | 160 | 240 | 320 | 50A | 8000 |  
					| 
					P2702AB | 
					TO-220,TO263 | 120 | 160 | 240 | 320 | 100A | 6000 |  
					| 
					P2702AC | 
					TO-220,TO263 | 120 | 160 | 240 | 320 | 500A(2×10μs) | 2000 |  
					| 
					P3002AA | 
					TO-220,TO263 | 140 | 180 | 280 | 360 | 50A | 5000 |  
					| 
					P3002AB | 
					TO-220,TO263 | 140 | 180 | 280 | 360 | 100A | 3000 |  
					| 
					P3002AC | 
					TO-220,TO263 | 140 | 180 | 280 | 360 | 500A(2×10μs) | 1000 |  
					| 
					P3602AA | 
					TO-220,TO263 | 160 | 220 | 320 | 440 | 50A | 2000 |  
					| 
					P3602AB | 
					TO-220,TO263 | 160 | 220 | 320 | 440 | 100A | 2000 |  
					| 
					P3602AC | 
					TO-220,TO263 | 160 | 220 | 320 | 440 | 500A(2×10μs) | 900 |  
					| 
					P4202AA | 
					TO-220,TO263 | 190 | 250 | 380 | 500 | 50A | 600 |  
					| 
					P4202AB | 
					TO-220,TO263 | 190 | 250 | 380 | 500 | 100A | 300 |  
					| 
					P4202AC | 
					TO-220,TO263 | 190 | 250 | 380 | 500 | 500A(2×10μs) | 100 |  
					| 
					P4802AA | 
					TO-220,TO263 | 220 | 300 | 440 | 600 | 50A | 9000 |  
					| 
					P4802AB | 
					TO-220,TO263 | 220 | 300 | 440 | 600 | 100A | 6000 |  
					| 
					P4802AC | 
					TO-220,TO263 | 220 | 300 | 440 | 600 | 500A(2×10μs) | 2000 |  
					| 
					P6002AA | 
					TO-220,TO263 | 275 | 350 | 550 | 700 | 50A | 600 |  
					| 
					P6002AB | 
					TO-220,TO263 | 275 | 350 | 550 | 700 | 100A | 300 |  
					| 
					P6002AC | 
					TO-220,TO263 | 275 | 350 | 550 | 700 | 500A(2×10μs) | 50 |  
		TO-220三芯片封装半导体放电管  
		     
     
			
				
					| 
					型号 | 
					封装 | 
					断态电压 
					VDRM 
					
					1-2,3-2 | 
					开关电压 
					VS 
					
					1-2,3-2 | 
					断态电压 
					VDRM 
					
					1-3 | 
					开关电压 
					VS 
					
					1-3 | 
					峰值电流 
					IPP(10×560μs) | 
					现货库存 
					(支) |  
					| 
					P1553AA | 
					TO-220,TO263 | 130 | 180 | 130 | 180 | 50A | 6000 |  
					| 
					P1553AB | 
					TO-220,TO263 | 130 | 180 | 130 | 180 | 100A | 2000 |  
					| 
					P1553AC | 
					TO-220,TO263 | 130 | 180 | 130 | 180 | 500A(2×10μs) | 2000 |  
					| 
					P1803AA | 
					TO-220,TO263 | 150 | 210 | 150 | 210 | 50A | 1000 |  
					| 
					P1803AB | 
					TO-220,TO263 | 150 | 210 | 150 | 210 | 100A | 1000 |  
					| 
					P1803AC | 
					TO-220,TO263 | 150 | 210 | 150 | 210 | 500A(2×10μs) | 300 |  
					| 
					P2103AA | 
					TO-220,TO263 | 170 | 250 | 170 | 250 | 50A | 5000 |  
					| 
					P2103AB | 
					TO-220,TO263 | 170 | 250 | 170 | 250 | 100A | 5000 |  
					| 
					P2103AC | 
					TO-220,TO263 | 170 | 250 | 170 | 250 | 500A(2×10μs) | 2000 |  
					| 
					P2353AA | 
					TO-220,TO263 | 200 | 270 | 200 | 270 | 50A | 900 |  
					| 
					P2353AB | 
					TO-220,TO263 | 200 | 270 | 200 | 270 | 100A | 600 |  
					| 
					P2353AC | 
					TO-220,TO263 | 200 | 270 | 200 | 270 | 500A(2×10μs) | 300 |  
					| 
					P2703AA | 
					TO-220,TO263 | 230 | 300 | 230 | 300 | 50A | 8000 |  
					| 
					P2703AB | 
					TO-220,TO263 | 230 | 300 | 230 | 300 | 100A | 6000 |  
					| 
					P2703AC | 
					TO-220,TO263 | 230 | 300 | 230 | 300 | 500A(2×10μs) | 3000 |  
					| 
					P3203AA | 
					TO-220,TO263 | 270 | 350 | 270 | 350 | 50A | 23000 |  
					| 
					P3203AB | 
					TO-220,TO263 | 270 | 350 | 270 | 350 | 100A | 15000 |  
					| 
					P3203AC | 
					TO-220,TO263 | 270 | 350 | 270 | 350 | 500A(2×10μs) | 6000 |  
					| 
					P3403AA | 
					TO-220,TO263 | 300 | 400 | 300 | 400 | 50A | 5000 |  
					| 
					P3403AB | 
					TO-220,TO263 | 300 | 400 | 300 | 400 | 100A | 4000 |  
					| 
					P3403AC | 
					TO-220,TO263 | 300 | 400 | 300 | 400 | 500A(2×10μs) | 3000 |  
					| 
					P5103AA | 
					TO-220,TO263 | 420 | 600 | 420 | 600 | 50A | 600 |  
					| 
					P5103AB | 
					TO-220,TO263 | 420 | 600 | 420 | 600 | 100A | 300 |  
					| 
					P5103AC | 
					TO-220,TO263 | 420 | 600 | 420 | 600 | 500A(2×10μs) | 300 |  |