|  | 
         
          | 
				.广泛应用:医学应用(耳温枪)、家用设备(微波炉,空调系统、吹风机、冰箱)、
					| 技术参数 | 供应产品分类 |  
					| TPS 2534 | TPS 333 | TPS 333 | TPS 334 | TPS 334l10 | TPS 4339 | TPS 434 | TPS 534 | TPS 535 |  
					| 元件面积平方毫米 | 2(1,2x1,2) | 0,7x0,7 | 0,7x0,7 | 0,7x0,7 | 0,7x0,7 | 4(0,7x0,7) | 0,5x0,5 | 1,2x1,2 | 0,5x0,5 |  
					| 窗口大小2毫米 | 2,3x2,6 | 2,4x2,4 | 2,4x2,4 | D2,5 | D5,5 | 1,5x1,5 | D2,5 | D3,8 | D2,5 |  
					| 灵敏度 W型 | 42 | 35 | 35 | 35 | 75 | 75 | 35 | 20 | 35 |  
					| 电阻 千欧 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 35 | 40 | 35 |  
					| 温度敏感性系数 | -0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,01 | 0,02 |  
					| 电阻温度系数 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  
					| 时间常数 毫秒 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 35 | 20 |  
					| 温度°C | –40...+100 | –40...+100 | –40...+100 | –40...+100 | –40...+100 | –40...+100 | –40...+100 | –40...+100 | –40...+100 |  
					| 存储°C | –40...+100 | –40...+100 | –40...+100 | –40...+100 | –40...+100 | –40...+100 | –40...+100 | –40...+100 | –40...+100 |  
					| 热敏电阻 千欧 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 30 |  
					| 热敏电阻 | 3964 | 3964 | 3964 | 3964 | 3964 | 3964 | 3964 | 3964 | 3964 |  
					| 工作角度 | 2x90 | 60 | 100 | 60 | 5 | 4x60 | 55 | 80 | 55 |  工业应用(屏幕控制处理), 红外线非接触或温度计,汽车应用..
							点击图片下载资料
 
								
									|  | 型号:OTP-537F2 | 
										
										 热电堆 |  
									| 品名:热电堆(Thermopile Sensor) |  
									| .TO-5 housing、具116种热电偶元素 .传感器芯片经由微细加工,可快速反应环境里的温度改变。
 .非接触式温度侦测、电伏输出、零功秏、大范围温度侦测
 . Filter:Si-based IR filter
 |  
									|  | 型号:OTP-667F2R | 
										
										 热电堆 |  
									| 品名:热电堆(Thermopile Sensor) |  
									| .TO-5 housing、具116种热电偶元素 .传感器芯片经由微细加工,可快速反应环境里的温度改变。
 .非接触式温度侦测、电伏输出、零功秏、大范围温度侦测
 . Filter:Si-based IR filter
 |  
									|  | 型号:OTP-537F4 | 
										
										 热电堆 |  
									| 品名:热电堆(Thermopile Sensor) |  
									| .TO-5 housing、具116种热电偶元素 .传感器芯片经由微细加工,可快速反应环境里的温度改变。
 .非接触式温度侦测、电伏输出、零功秏、大范围温度侦测
 . Filter:Si-based IR filter
 |  
									|  | 型号:OTP-536A |  |  
									| 品名:热电堆(Thermopile Sensor) |  
									| .TO-5 housing、具116种热电偶元素 .传感器芯片经由微细加工,可快速反应环境里的温度改变。
 .非接触式温度侦测、电伏输出、零功秏、大范围温度侦测
 . Filter:Si-based IR filter
 |  
									|  | 型号:OTP-537A |  |  
									| 品名:热电堆(Thermopile Sensor) |  
									| .TO-5 housing、具116种热电偶元素 .传感器芯片经由微细加工,可快速反应环境里的温度改变。
 .非接触式温度侦测、电伏输出、零功秏、大范围温度侦测
 . Filter:Si-based IR filter
 |  
								
									|  | 型号:OTP-668D2S | 
										
										 热电堆 |  
									| 品名:热电堆(Thermopile Sensor) |  
									| .TO-46 housing、具116种热电偶元素 .传感器芯片经由微细加工,可快速反应环境里的温度改变。
 .非接触式温度侦测、电伏输出、零功秏、大范围温度侦测
 . Filter:Si-based IR filter
 |  
									|  | 型号:OTP-528D2 | 
										
										 热电堆 |  
									| 品名:热电堆(Thermopile Sensor) |  
									| .TO-46 housing、具116种热电偶元素 .传感器芯片经由微细加工,可快速反应环境里的温度改变。
 .非接触式温度侦测、电伏输出、零功秏、大范围温度侦测
 . Filter:Si-based IR filter
 |  
									|  | 型号:OTP-538F2S | 
										
										 热电堆 |  
									| 品名:热电堆(Thermopile Sensor) |  
									| .TO-46 housing、具116种热电偶元素 .传感器芯片经由微细加工,可快速反应环境里的温度改变。
 .非接触式温度侦测、电伏输出、零功秏、大范围温度侦测
 . Filter:Si-based IR filter
 |  
									|  | 型号:OTP-538U |  |  
									| 品名:热电堆(Thermopile Sensor) |  
									| .TO-46 housing、具116种热电偶元素 .传感器芯片经由微细加工,可快速反应环境里的温度改变。
 .非接触式温度侦测、电伏输出、零功秏、大范围温度侦测
 . Filter:Si-based IR filter
 |    
			
				
				
					
						
							
								
									
										| 
											型号 | 
											数据手册 | 
											封装 | 
											描述 | 
											温度范围 |  
									|  |  | 3 mm x 3 mm ODFN8 | 
										Proximity Sensor | 
										–40 to 85 ℃ |  
									|  |  | 3 mm x 3 mm ODFN8 | 
										PWM Proximity Sensor with Ambient Light 
										Sensor | 
										–40 to 85 ℃ |  
									|  |  | 2 mm x 2 mm QFN10 | 
										I2C Proximity and Ambient Light Sensor 
										with 1 LED Driver | 
										–40 to 85 ℃ |  
									|  |  | 2 mm x 2 mm QFN10 | 
										I2C Proximity and Ambient Light Sensor 
										with 3 LED Drivers | 
										–40 to 85 ℃ |  
				
					
					
						
							
								
									
										
											| 
												型号 | 
												数据手册 | 
												描述 | 
												温度范围 | 
												应用范围 |  
										|  |  | 
											Integrated Infrared Thermometer 5V, 
											single zone, thermal gradient 
											compensated,35 | 
											-40℃ to 85℃/-40℃ to 125℃ | 
											喷雾/雾化检测和预防,乘员检测,温度测量,房间温度传感,过程监控,体温测量,诊断系统等 |  
										|  |  | 
											Integrated Infrared Thermometer 3V, 
											single sensor, medical accuracy, 100 | 
											-20℃ to 85℃ | 
											耳温枪,体温检测,家电,医疗保健,温度计 |  
										|  |  | 
											Thermal infrared thermopile sensor 
											for high temperature measurements | 
											-40℃ to 85℃ | 
											温度检测,检测范围-70到1030度 |  
										|  |  | 
											16X4 Pixel Infrared Thermal Array 
											Sensor 3V 60 | 
											-40℃ to 85℃ | 
											空调,微波炉,安全检测,热扫描仪,防盗报警,乘员检测等 |  
									
										
										
											
												
													
														
															
																| 
																	型号 | 
																	数据手册 | 
																	封装  
																	  | 
																	描述 | 
																	接口 | 
																	供电电压[ V]
 | 
																	供电电流[mA]
 | 
																	光谱响应 | 
																	检测范围[cm]
 | 
																	刷新时间[ms]
 | 
																	最大LED驱动电流[mA]
 | 
																	外围元件 | 
																	温度 | 
																	备注 |  
															|  |  | 
																H1.10xW3.20xD1.60 | 
																ALS | 
																Analog | 
																2.4~5.5 | 
																– | 
																可视 | 
																– | 
																– | 
																– | 
																– | 
																-40~85 | 
																– |  
															|  |  | 
																H0.55xW1.60xD1.50 | 
																ALS | 
																Analog | 
																1.8~5.5 | 
																– | 
																可视 | 
																– | 
																– | 
																– | 
																– | 
																-40~85 | 
																– |  
															|  |  | 
																H0.55xW2.6xD2.2 | 
																ALS | 
																I2C | 
																2.4~3.0 | 
																Active≤240uA, 
																Sleep≤3.2uA | 
																可视 | 
																– | 
																– | 
																– | 
																– | 
																-30~85 | 
																Wide dynamic 
																range |  
															|  |  | 
																H0.55xW2.6xD2.2 | 
																ALS | 
																I2C | 
																1.8 | 
																Active≤240uA, 
																Sleep≤3.2uA | 
																可视 | 
																– | 
																– | 
																– | 
																– | 
																-40~85 | 
																High Performance |  
															|  |  | 
																L3.94 x W2.36 x 
																H1.35 8pin | 
																三合一传感器 | 
																IIC(最高达400kHz) | 
																2.5~3.6 | 
																Active≤175uA, 
																Wait≤70uA, 
																shutdown ≤2.5uA | 
																可视+IR
 | 
																≤10 | 
																100 | 
																100 | 
																1个 | 
																-30~85 | 
																集成PS LED+信号,处理 +ALS
 |  
															|  |  | 
																L3.94 x W2.36 x 
																H1.35 mm | 
																三合一传感器 | 
																IIC(最高达400kHz) | 
																2.2~3.6 | 
																Active≤195uA,Wait≤9uA,
 shutdown ≤2.2uA
 | 
																可视+IR
 | 
																≤10 | 
																100 | 
																100 | 
																– | 
																-30~85 | 
																集成PS LED+信号处理+ALS |    |  
                |  |  |