|
|||||||
|
|||||||
|
产品型号 |
制作材料 |
介电常数 @10 GHZ |
损耗因子@10GHZ |
导热系数 ppm/℃ |
热膨胀系数 |
典型剥离强度 (Ibs) |
密度(g/cm3) |
导热系数 (W/mK) |
可燃性UL 认证等级 |
吸水性(%) |
||
X | Y | Z | ||||||||||
通用—最优性能 | ||||||||||||
DiClad522 | 玻璃纤维增强PTFE编织 | 2.40-2.60 | 0.0018 | -153 | 14 | 21 | 173 | 14 | 2.31 | 0.254 | UL94-V0 | 0.03 |
DiClad527 | 玻璃纤维增强PTFE编织 | 2.40-2.60 | 0.0018 | -153 | 14 | 21 | 173 | 14 | 2.31 | 0.254 | UL94-V0 | 0.03 |
DiClad870 | 玻璃纤维增强PTFE编织 | 2.33 | 0.0013 | -161 | 17 | 29 | 217 | 14 | 2.26 | 0.257 | UL94-V0 | 0.02 |
DiClad880 | 玻璃纤维增强PTFE编织 | 2.17,2.20 | 0.0009 | -160 | 25 | 34 | 252 | 14 | 2.23 | 0.261 | UL94-V0 | 0.02 |
CuClad250GT | 跨坯机织玻璃纤维增强PTFE | 2.50 | 0.001 | -170 | 18 | 19 | 177 | 14 | 2.31 | 0.254 | UL94-V0 | 0.03 |
CuClad250GX | 跨坯机织玻璃纤维增强PTFE | 2.40-2.60 | 0.0022 | -170 | 18 | 19 | 177 | 14 | 2.31 | 0.254 | UL94-V0 | 0.03 |
CuClad233LX | 跨坯机织玻璃纤维增强PTFE | 2.33 | 0.0013 | -171 | 23 | 24 | 194 | 14 | 2.26 | 0.258 | UL94-V0 | 0.02 |
CuClad217LX | 跨坯机织玻璃纤维增强PTFE | 2.17,2.20 | 0.0009 | -151 | 29 | 28 | 246 | 14 | 2.23 | 0.261 | UL94-V0 | 0.02 |
IsoClad933 | L非织造玻璃纤维增强PTFE | 2.33 | 0.0016 | -132 | 31 | 35 | 203 | 10 | 2.27 | 0.263 | UL94-V0 | 0.05 |
IsoClad917 | 非织造玻璃纤维增强PTFE | 2.17 | 0.0013 | -157 | 46 | 47 | 236 | 10 | 2.23 | 0.263 | UL94-V0 | 0.04 |
CLTE&CLTE-LC高性能PTFE/编织玻璃/超细陶瓷 | ||||||||||||
CLTE | 玻璃,PTFE和微型分散陶瓷 | 2.98 | 0.0025 | -8 | 10 | 12 | 40 | 7 | 2.38 | 0.50 | UL94-V0 | 0.04 |
CLTE-LC | 玻璃,PTFE和微型分散陶瓷 | 2.98 | 0.0025 | -10 | 10 | 12 | 35 | 7 | 2.38 | 0.50 | UL94-V0 | 0.04 |
AR系列 | ||||||||||||
AR1000 | 玻璃,PTFE和微型分散陶瓷 |
10.00 |
0.003 | -233 | 14 | 16 | 37 | 5 | 2.84 | 0.645 | UL94-V0 | 0.08 |
AD系列—PTFE/为商业应用设计的低成本玻璃设计 | ||||||||||||
AD250 | 机织玻璃和PTFE | 2.50 | 0.0018 | -110 | 12 | 15 | 95 | 14 | 2.40 | 0.235 | UL94-V0 | 0.07 |
AD255 | 机织玻璃和PTFE | 2.55 | 0.0018 | -110 | 12 | 15 | 95 | 14 | 2.40 | 0.235 | UL94-V0 | 0.07 |
AD270 | 机织玻璃和PTFE | 2.70 | 0.003 | -110 | 12 | 15 | 95 | 14 | 2.40 | 0.235 | UL94-V0 | 0.07 |
AD300 | 机织玻璃和PTFE | 3.00 | 0.003 | -110 | 12 | 15 | 95 | 14 | 2.40 | 0.235 | UL94-V0 | 0.07 |
AD320 | 玻璃,PTFE和微型分散陶瓷 | 3.20 | 0.003 | -110 | 12 | 15 | 95 | 14 | 2.40 | 0.235 | UL94-V0 | 0.07 |
AD350 | 玻璃,PTFE和微型分散陶瓷 | 3.50 | 0.003 | -110 | 12 | 15 | 95 | 17 | 2.40 | 0.235 | UL94-V0 | 0.06 |
AD350A | 玻璃,PTFE和微型分散陶瓷 | 3.50 | 0.003 | -55 | 5 | 9 | 35 | 17 | 2.10 | 0.45 | UL94-V0 | 0.1 |
AD410 | 玻璃,PTFE和微型分散陶瓷 | 4.10 | 0.003 | -55 | 9 | 9 | 40 | 17 | 2.10 | 0.46 | UL94-V0 | 0.06 |
AD450 | 玻璃,PTFE和微型分散陶瓷 | 4.50 | 0.0035 | -233 | 8 | 11 | 42 | >12 | 2.45 | 0.38 | UL94-V0 | 0.07 |
AD5 | 玻璃,PTFE和微型分散陶瓷 | 5.10 | 0.003 | -300 | 15 | 15 | 45 | 5 | 2.45 | 0.46 | UL94-V0 | 0.05 |
AD600 | 玻璃,PTFE和微型分散陶瓷 | 6.15 | 0.003 | -241 | 11 | 10 | 45 | 12 | 2.45 | 0.46 | UL94-V0 | 0.04 |
AD1000 | 玻璃,PTFE和微型分散陶瓷 | 10.20 | 0.0023 | -380 | 8 | 10 | 20 | >12 | 3.20 | 0.81 | UL94-V0 | 0.03 |
AD10 | 玻璃,PTFE和微型分散陶瓷 | 10.20 | 0.005 | -423 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2.80 | 0.55 | UL94-V0 | 0.03 |
非PTFE热损耗热固性树脂系统 | ||||||||||||
25N | 陶瓷烃 | 3.38 | 0.0025 | -87 | 15 | 15 | 52 | 5 | 1.70 | 0.45 | N/A | 0.09 |
25FR | 陶瓷烃 | 3.58 | 0.0035 | 50 | 16 | 18 | 59 | 5 | 1.80 | 0.45 | UL94-V0 | 0.09 |
11N | 加强高性能树脂 | 3.73 | 0.01 | -195 | 12 | 12 | 62 | 9 | 1.80 | 0.35 | UL94-V0 | 0.1 |
微孔,闭孔泡沫板 | ||||||||||||
FoamClad | 合成泡沫 | 1.10-1.30 | 0.002-0.004 | -88 | 25 | 25 | N/A | 7 | 0.35 | 0.1 | N/A | 0.5 |
更多产品请看本公司产品专用销售网站:欢迎来电查询购买SSTKJ产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘 ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
SSTKJ射频微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/ SSTKJ传感器专家仪器仪表世界网:http://www.sensor-ic.com/
智能工控公共安全网:http://www.pc-ps.net/ 电子元器件网:http://www.sunstare.com/
军工产品网:hrrp://www.Junpinic.com/ 单片机专用电路网://www.icasic.com/
科技产品网://www.sunstars.cn/ 射频微波光电元器件销售热线:
地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室
电话:0755-83396822 83397033
传真:0755-83376182 (0)13823648918 MSN: SUNS8888@hotmail.com
邮编:518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376
深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话:0755-83665529 13823648918
技术支持: 0755-83394033 13501568376
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号 TEL: 18927445855 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号 TEL: 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL: 18926764199 FAX:029-77678271