|
|||||||
|
|||||||
|
放大器 混频器 功分器\合路器 衰减器 MCL电子开关 GMIC电子开关 同轴开关 耦合器电桥 滤波器 移相器 频率综合器 锁相介质振荡器 电缆 1、Mini-Circuits产品图文介绍 2、Mini-Circuits库存 3、Mini-Circuits 详细资料下栽 4、Mini-Circuits应用资料 5、MINI详细产品资料介绍 低通滤波器(LFCN)系列 高通滤波器(HFCN)系列 放大器 开关 表面贴装(Surface Mount) 插件(Plug-in)
低噪声放大器 | 高线性低噪声放大器 | 高动态范围放大器 | 高/中功率放大器 | 功率放大器 | 双通道匹配集成放大器 | 可变增益放大器 | 数字控制可变增益放大器 | 微波均衡放大器 | 限幅放大器 | 仪器/机箱式高中功率放大器 | 脉冲放大器 | 75欧姆放大器 | 推挽放大器 | 宽带通用放大器 | 氮化镓放大器 | 温补放大器 | 前置放大器 | 同轴高功率放大器 | 宽频带低噪声旁路放大器 | 单片放大器 | 陶瓷单片放大器 | 高功率放大器 | 库存 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
APM/060-2720 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 5.5 Max. | 27 Min. | - |
器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(dBm) | IP3(dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APM/060-2730 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 27 Min. | - |
APM/060-2736 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 27 Min. | - |
APM/060-3027 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 30 Min. | - |
APM/060-3032 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 30 Min. | - |
APM/060-3040 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 30 Min. | - |
APM/060-3335 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 33 Min. | - |
APM/060-3342 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 33 Min. | - |
APM/060-3636 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 6 Max. | 36 Min. | - |
APM/060-3646 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 36 Min. | - |
APM/060-3932 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 6 Max. | 39 Min. | - |
APM/060-3944 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 39 Min. | - |
APM/060-4148 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 41 Min. | - |
APM/080-2419 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 5 Max. | 24 Min. | - |
APM/080-2430 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 4.5 Max. | 24 Min. | - |
APM/080-2440 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 4.5 Max. | 24 Min. | - |
APM/080-2724 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 5.5 Max. | 27 Min. | - |
APM/080-2734 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 5.5 Max. | 27 Min. | - |
APM/080-2740 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 5.5 Max. | 27 Min. | - |
APM/080-3021 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APM/080-3036 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 5.5 Max. | 30 Min. | - |
APM/080-3326 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 6.5 Max. | 33 Min. | - |
APM/080-3334 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 6 Max. | 33 Min. | - |
APM/080-3343 | CTT | 同轴 | 2000 | 8000 | 6 Max. | 33 Min. | - |
APX/0218-2319 | CTT | 同轴 | 2000 | 18000 | 8 Max. | 23 Min. | - |
APX/0218-2324 | CTT | 同轴 | 2000 | 18000 | 8 Max. | 23 Min. | - |
APX/0218-2330 | CTT | 同轴 | 2000 | 18000 | 8 Max. | 23 Min. | - |
APX/0218-2718 | CTT | 同轴 | 2000 | 18000 | 8 Max. | 27 Min. | - |
APX/0218-2730 | CTT | 同轴 | 2000 | 18000 | 7 Max. | 27 Min. | - |
APX/0218-2742 | CTT | 同轴 | 2000 | 18000 | 7 Max. | 27 Min. | - |
APX/0220-2219 | CTT | 同轴 | 2000 | 20000 | 8.5 Max. | 22 Min. | - |
APX/0220-2224 | CTT | 同轴 | 2000 | 20000 | 8.5 Max. | 22 Min. | - |
APX/0220-2230 | CTT | 同轴 | 2000 | 20000 | 8.5 Max. | 22 Min. | - |
APM/060-4248 | CTT | 同轴 | 4000 | 6000 | 4.5 Max. | 41.8 Min. | - |
APW/060-3746 | CTT | 同轴 | 4000 | 6000 | 4.5 Max. | 37 Min. | - |
APW/060-4044 | CTT | 同轴 | 4000 | 6000 | 4.5 Max. | 40 Min. | - |
APO/080-2430 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 4.5 Max. | 24 Min. | - |
APO/080-2440 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 4.5 Max. | 24 Min. | - |
APO/080-2724 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 5 Max. | 27 Min. | - |
APO/080-2734 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 5 Max. | 27 Min. | - |
APO/080-2740 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 5 Max. | 27 Min. | - |
APO/080-3021 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APO/080-3033 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 5 Max. | 30 Min. | - |
APO/080-3045 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 5 Max. | 30 Min. | - |
APO/080-3326 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 6.5 Max. | 33 Min. | - |
APO/080-3334 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 6 Max. | 33 Min. | - |
APO/080-3342 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 5 Max. | 33 Min. | - |
APO/080-3430 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 6 Max. | 34 Min. | - |
APO/080-3445 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 5 Max. | 34 Min. | - |
APO/080-3637 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 5 Max. | 36 Min. | - |
APO/080-3648 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 5 Max. | 36 Min. | - |
APO/080-3930 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 8 Max. | 39 Min. | - |
APO/080-3942 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 5 Max. | 39 Min. | - |
APM/120-2323 | CTT | 同轴 | 4000 | 12000 | 5.5 Max. | 23 Min. | - |
APM/120-2333 | CTT | 同轴 | 4000 | 12000 | 5 Max. | 23 Min. | - |
APM/120-2727 | CTT | 同轴 | 4000 | 12000 | 5.5 Max. | 27 Min. | - |
APM/120-2736 | CTT | 同轴 | 4000 | 12000 | 5 Max. | 27 Min. | - |
APO/120-2323 | CTT | 同轴 | 6000 | 12000 | 5.5 Max. | 23 Min. | - |
APO/120-2727 | CTT | 同轴 | 6000 | 12000 | 5.5 Max. | 27 Min. | - |
APO/120-3030 | CTT | 同轴 | 6000 | 12000 | 5.5 Max. | 30 Min. | - |
APO/120-3040 | CTT | 同轴 | 6000 | 12000 | 5 Max. | 30 Min. | - |
APM/180-2324 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 23 Min. | - |
APM/180-2335 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 23 Min. | - |
APM/180-2623 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 8 Max. | 26 Min. | - |
APM/180-2627 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 26 Min. | - |
APM/180-2639 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 26 Min. | - |
APM/180-2723 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 8 Max. | 27 Min. | - |
APM/180-2727 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 27 Min. | - |
APM/180-2739 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 27 Min. | - |
APM/180-2930 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 29 Min. | - |
APM/180-2936 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 29 Min. | - |
APM/180-2941 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 29 Min. | - |
APM/180-3030 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APM/180-3036 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APM/180-3041 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APM/180-3333 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 8 Max. | 33 Min. | - |
APM/180-3338 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 8 Max. | 33 Min. | - |
APM/180-3640 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 8 Max. | 36 Min. | - |
APM/180-3648 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 8 Max. | 36 Min. | - |
APM/180-3832 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 8 Max. | 38 Min. | - |
APM/180-3840 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 8 Max. | 38 Min. | - |
ASM/180-4032 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 8 Max. | 40* Min. | - |
ASM/180-4040 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 8 Max. | 40* Min. | - |
APW/110-3434 | CTT | 同轴 | 7000 | 11000 | 5.5 Max. | 34 Min. | - |
APW/110-3444 | CTT | 同轴 | 7000 | 11000 | 5 Max. | 34 Min. | - |
APW/110-3637 | CTT | 同轴 | 7000 | 11000 | 5.5 Max. | 36 Min. | - |
APW/110-3647 | CTT | 同轴 | 7000 | 11000 | 5.5 Max. | 36 Min. | - |
APW/120-3433 | CTT | 同轴 | 8000 | 12000 | 8 Max. | 34 Min. | - |
APW/120-3438 | CTT | 同轴 | 8000 | 12000 | 8 Max. | 34 Min. | - |
APW/120-3740 | CTT | 同轴 | 8000 | 12000 | 8 Max. | 37 Min. | - |
APW/120-3748 | CTT | 同轴 | 8000 | 12000 | 8 Max. | 37 Min. | - |
APW/120-3932 | CTT | 同轴 | 8000 | 12000 | 8 Max. | 39 Min. | - |
APW/120-3940 | CTT | 同轴 | 8000 | 12000 | 8 Max. | 39 Min. | - |
ASW/120-4032 | CTT | 同轴 | 8000 | 12000 | 8 Max. | 40* Min. | - |
ASW/120-4040 | CTT | 同轴 | 8000 | 12000 | 8 Max. | 40* Min. | - |
APW/124-2420 | CTT | 同轴 | 8000 | 12400 | 5 Max. | 24 Min. | - |
APW/124-2430 | CTT | 同轴 | 8000 | 12400 | 4.5 Max. | 24 Min. | - |
APW/124-2439 | CTT | 同轴 | 8000 | 12400 | 4.5 Max. | 24 Min. | - |
APW/124-2733 | CTT | 同轴 | 8000 | 12400 | 6 Max. | 27 Min. | - |
APW/124-2742 | CTT | 同轴 | 8000 | 12400 | 6 Max. | 27 Min. | - |
APW/124-3034 | CTT | 同轴 | 8000 | 12400 | 6 Max. | 30 Min. | - |
欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
传感器专家仪器仪表世界网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
智能工控公共安全网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室 E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755-83397033 83338339 83376549 83376489
传真:0755-83376182 83338339 邮编:518033 手机:(0)13902971329
E-MAIL:xjr5@163.com MSN:
SUNS8888@hotmail.com QQ: 195847376
技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 TEL/FAX:0755-83665529 13823648918
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL: 18927445855 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 TEL: 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL: 18926764199 FAX:029-77678271