|
|||||||
|
|||||||
|
放大器 混频器 功分器\合路器 衰减器 MCL电子开关 GMIC电子开关 同轴开关 耦合器电桥 滤波器 移相器 频率综合器 锁相介质振荡器 电缆 1、Mini-Circuits产品图文介绍 2、Mini-Circuits库存 3、Mini-Circuits 详细资料下栽 4、Mini-Circuits应用资料 5、MINI详细产品资料介绍 低通滤波器(LFCN)系列 高通滤波器(HFCN)系列 放大器 开关 表面贴装(Surface Mount) 插件(Plug-in)
低噪声放大器 | 高线性低噪声放大器 | 高动态范围放大器 | 高/中功率放大器 | 功率放大器 | 双通道匹配集成放大器 | 可变增益放大器 | 数字控制可变增益放大器 | 微波均衡放大器 | 限幅放大器 | 仪器/机箱式高中功率放大器 | 脉冲放大器 | 75欧姆放大器 | 推挽放大器 | 宽带通用放大器 | 氮化镓放大器 | 温补放大器 | 前置放大器 | 同轴高功率放大器 | 宽频带低噪声旁路放大器 | 单片放大器 | 陶瓷单片放大器 | 高功率放大器 | 库存 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(dBm) | IP3(dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHL-10W-2G+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 2000 | 7 Typ. | 10 Typ. | 50 Typ. |
ZHL-16W-43+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1800 | 4000 | 6 Typ. | 13 Typ. | 47 Typ. |
ZHL-20W-13+ | Mini-Circuits | 同轴 | 20 | 1000 | 3.5 Typ. | 13 Typ. | 50 Typ. |
ZHL-30W-252+ | Mini-Circuits | 同轴 | 700 | 2500 | 5.5 Typ. | 25 Typ. | 52 Typ. |
ZHL-30W-262+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2300 | 2550 | 7 Typ. | 20 Typ. | 50 Typ. |
ZHL-50W-52+ | Mini-Circuits | 同轴 | 50 | 500 | 6Typ. | 32Typ. | 55Typ. |
ZHL-100W-13+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 1000 | 7 Typ. | 79 Typ. | 60 Typ. |
ZHL-100W-52+ | Mini-Circuits | 同轴 | 50 | 500 | 6.5 Typ. | 63 Typ. | 57 Typ. |
ZHL-100W-GAN+ | Mini-Circuits | 同轴 | 20 | 500 | 7 Typ. | 79 Typ. | 60 Typ. |
ZHL-900A-10W+ | Mini-Circuits | 同轴 | 480 | 900 | 10 Typ. | 13 Typ. | 50 Typ. |
ZHL-1000-3W | Mini-Circuits | 同轴 | 500 | 1000 | 3.5 Typ. | 5 Typ. | 45 Typ. |
ZVE-3W-83+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2000 | 8000 | 5.8 Typ. | 2 Typ. | 42 Typ. |
ZVE-3W-183+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5900 | 18000 | 5.5 Typ. | 2.5 Typ. | 44 Typ. |
ZPUL-21 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.0025 | 700 | 7.3 Typ. | 22 Typ. | - |
ZPUL-30P | Mini-Circuits | 同轴 | 0.0025 | 700 | 7.2 Typ. | 22 Typ. | - |
TVA-R5-13 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.5 | 1000 | 8 Typ. | 35 Typ. | 40 Typ. |
TVA-11-422 | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 4200 | 10.5 Typ. | 30 Typ. | 44 Typ. |
TVA-63-183 | Mini-Circuits | 同轴 | 6000 | 18000 | 6.9 Typ. | 18 Typ. | 26 Typ. |
TVA-82-213 | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 21000 | 3 Typ. | 24 Typ. | 33 Typ. |
TIA-1000-4 | Mini-Circuits | 同轴 | 100 | 1000 | 12 Typ. | 39 Typ. | 48 Typ. |
TIA-1000-4-2 | Mini-Circuits | 同轴 | 100 | 1000 | 12 Typ. | 39 Typ. | 48 Typ. |
TIA-1000-1R8 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.5 | 1000 | 8 Typ. | 35 Typ. | 45 Typ. |
TIA-1000-1R8-2 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.5 | 1000 | 8 Typ. | 35 Typ. | 45 Typ. |
ZFL-1200G+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 1200 | 6.5 Typ. | 8 Typ. | 22 Typ. |
ZFL-1200GH+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 1200 | 5.5 Typ. | 13 Typ. | 28 Typ. |
ZFL-2000G+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 2000 | 7.5 Typ. | 7 Typ. | 17 Typ. |
ZHL-22LM-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 200 | - | 25 Typ. | 42 Typ. |
ZHL-122LM+ | Mini-Circuits | 同轴 | 40 | 1200 | - | 23 Typ. | 40 Typ. |
ZHL-132LM-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 40 | 1300 | - | 24.5 Typ. | 45.5 Typ. |
ZX60-23LM+ | Mini-Circuits | 同轴 | 500 | 2000 | - | 19.5 Typ. | 35 Typ. |
AMP-3G | Mini-Circuits | 插针 | 30 | 3000 | 20 Typ. | 3.5 Typ. | 2.6 Typ. |
AMP-15 | Mini-Circuits | 插针 | 5 | 1000 | 22 Typ. | 2.8 Typ. | 2 Typ. |
AMP-25G | Mini-Circuits | 插针 | 10 | 2500 | 22 Typ. | 4.5 Typ. | 1.6 Typ. |
AMP-75+ | Mini-Circuits | 插针 | 5 | 500 | 28 Typ. | 2.4 Typ. | 2 Typ. |
AMP-76+ | Mini-Circuits | 插针 | 5 | 500 | 28 Typ. | 3.1 Typ. | 2 Typ. |
AMP-77+ | Mini-Circuits | 插针 | 5 | 200 | 32 Typ. | 3.3 Typ. | 2 Typ. |
AMP-2000+ | Mini-Circuits | 插针 | 10 | 2000 | 25Typ. | 5Typ. | 2Typ. |
MAN-1 | Mini-Circuits | 插针 | 0.5 | 500 | 18 Typ. | 4.5 Typ. | 1.8 Typ. |
MAN-1AD | Mini-Circuits | 插针 | 5 | 500 | 20 Typ. | 7.2 Typ. | 1.6 Typ. |
MAN-11AD+ | Mini-Circuits | 插针 | 2 | 2000 | 14Typ. | 6.5Typ. | 1.8Typ. |
MAN-1HLN+ | Mini-Circuits | 插针 | 10 | 500 | 30Typ. | 3.7Typ. | 3Typ. |
MAN-1LN | Mini-Circuits | 插针 | 0.5 | 500 | 18 Typ. | 3 Typ. | 1.8 Typ. |
MAN-2 | Mini-Circuits | 插针 | 0.5 | 1000 | 19 Typ. | 6 Typ. | 1.8 Typ. |
MAN-2AD+ | Mini-Circuits | 插针 | 2 | 1000 | 14Typ. | 6.5Typ. | 2Typ. |
TO-0812LN+ | Mini-Circuits | 插针 | 800 | 1200 | 22.5 Typ. | 1.2 Typ. | 2.5 Typ. |
TO-1217LN+ | Mini-Circuits | 插针 | 1200 | 1700 | 25 Typ. | 1.6 Typ. | 2.5 Typ. |
TO-1724LN+ | Mini-Circuits | 插针 | 1700 | 2400 | 22Typ. | 1.6Typ. | 2.5Typ. |
AGM/060-4343 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 6 Max. | 43 Typ. | - |
AGM/060-4356 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 6 Max. | 43 Typ. | - |
AGM/060-4646 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 6 Max. | 46 Typ. | - |
AGX/0218-3946 | CTT | 同轴 | 2000 | 18000 | 8 Max. | 39 Typ. | - |
AGM/180-3940 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 7 Max. | 39 Typ. | - |
AGM/180-4250 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 7 Max. | 42 Typ. | - |
AGM/180-4444 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 7 Max. | 44 Typ. | - |
AGM/180-4458 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 7 Max. | 44 Typ. | - |
AGW/105-4250 | CTT | 同轴 | 8500 | 10500 | 8 Max. | 42 Typ. | - |
AGW/105-4550 | CTT | 同轴 | 8500 | 10500 | 8 Max. | 45 Typ. | - |
AGN/093-4652-P | CTT | 同轴 | 8500 | 9300 | 6 Max. | 46 Typ. | - |
AGN/093-4957-P | CTT | 同轴 | 8500 | 9300 | 6 Max. | 49 Typ. | - |
AGN/093-5260-P | CTT | 同轴 | 8500 | 9300 | 6 Max. | 52 Typ. | - |
AGN/099-4652-P | CTT | 同轴 | 9000 | 9900 | 6 Max. | 46 Typ. | - |
AGN/099-4957-P | CTT | 同轴 | 9000 | 9900 | 6 Max. | 49 Typ. | - |
AGN/099-5260-P | CTT | 同轴 | 9000 | 9900 | 6 Max. | 52 Typ. | - |
AGN/105-4652-P | CTT | 同轴 | 9500 | 10500 | 6 Max. | 46 Typ. | - |
AGN/105-4957-P | CTT | 同轴 | 9500 | 10500 | 6 Max. | 49 Typ. | - |
AGN/105-5260-P | CTT | 同轴 | 9500 | 10500 | 6 Max. | 52 Typ. | - |
AGN/107-4652-P | CTT | 同轴 | 9900 | 10700 | 6 Max. | 46 Typ. | - |
AGN/107-4957-P | CTT | 同轴 | 9900 | 10700 | 6 Max. | 49 Typ. | - |
AGN/107-5260-P | CTT | 同轴 | 9900 | 10700 | 6 Max. | 52 Typ. | - |
AGW/085-3740 | CTT | 同轴 | 6400 | 8500 | 7 Max. | 37 Typ. | - |
AGW/085-4145 | CTT | 同轴 | 6400 | 8500 | 7 Max. | 41 Typ. | - |
AGW/085-4346 | CTT | 同轴 | 6400 | 8500 | 7 Max. | 43 Typ. | - |
AGW/110-3739 | CTT | 同轴 | 7000 | 11000 | 7 Max. | 37 Typ. | - |
AGW/110-4044 | CTT | 同轴 | 7000 | 11000 | 7 Max. | 41 Typ. | - |
AGW/110-4245 | CTT | 同轴 | 7000 | 11000 | 7 Max. | 42 Typ. | - |
AGW/107-3739 | CTT | 同轴 | 7700 | 10700 | 7 Max. | 37 Typ. | - |
AGW/107-4144 | CTT | 同轴 | 7700 | 10700 | 7 Max. | 41 Typ. | - |
AGW/107-4345 | CTT | 同轴 | 7700 | 10700 | 7 Max. | 43 Typ. | - |
AGW/105-3738 | CTT | 同轴 | 8500 | 10500 | 7 Max. | 37 Typ. | - |
AGW/105-4144 | CTT | 同轴 | 8500 | 10500 | 7 Max. | 41 Typ. | - |
AGW/105-4345 | CTT | 同轴 | 8500 | 10500 | 7 Max. | 43 Typ. | - |
RPM/020-4040 | CTT | 同轴 | 500 | 2000 | 5 Max. | 40 Min. | - |
RPO/020-4040 | CTT | 同轴 | 1000 | 2000 | 5 Max. | 40 Min. | - |
RPO/040-4047 | CTT | 同轴 | 2000 | 4000 | 5 Max. | 40 Min. | - |
RPM/060-3944 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 5 Max. | 39 Min. | - |
RPM/060-4148 | CTT | 同轴 | 2000 | 6000 | 5 Max. | 41 Min. | - |
RPO/080-3942 | CTT | 同轴 | 4000 | 8000 | 5.5 Max. | 39 Min. | - |
RPX/0218-2742 | CTT | 同轴 | 2000 | 18000 | 7 Max. | 27 Min. | - |
RSM/180-4040 | CTT | 同轴 | 6000 | 18000 | 8 Max. | - | - |
RPW/265-3030 | CTT | 同轴 | 18000 | 26500 | 8 Max. | 30 Min. | - |
RSN/050-5050 | CTT | 同轴 | 4400 | 5000 | 5.5 Max. | - | - |
RSN/058-4747 | CTT | 同轴 | 5250 | 5800 | 7 Max. | - | - |
RPN/085-4340 | CTT | 同轴 | 7700 | 8500 | 7 Max. | 43 Min. | - |
RSN/096-4646 | CTT | 同轴 | 8500 | 9600 | 8 Max. | - | - |
RSN/096-4848 | CTT | 同轴 | 9000 | 9600 | 8 Max. | - | - |
RSN/105-4646 | CTT | 同轴 | 9500 | 10500 | 8 Max. | - | - |
RPN/145-4343 | CTT | 同轴 | 14000 | 14500 | 8 Max. | 43 Min. | - |
RPN/149-4343 | CTT | 同轴 | 14400 | 14900 | 8 Max. | 43 Min. | - |
RPN/154-4343 | CTT | 同轴 | 14400 | 15400 | 8 Max. | 43 Min. | - |
RSN/310-3940 | CTT | 同轴 | 30000 | 31000 | 8 Max. | - | - |
欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
传感器专家仪器仪表世界网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
智能工控公共安全网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室 E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755-83397033 83338339 83376549 83376489
传真:0755-83376182 83338339 邮编:518033 手机:(0)13902971329
E-MAIL:xjr5@163.com MSN:
SUNS8888@hotmail.com QQ: 195847376
技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 TEL/FAX:0755-83665529 13823648918
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL: 18927445855 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 TEL: 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL: 18926764199 FAX:029-77678271