|首页|

 |公司简介|

|射频微波|

|仪器仪表|

|通信产品|

|客户留言|

|专家名人|

|技术支持|

 |资料下载|

|解决方案|

|光纤光电|

|微波论坛|

|无线世界|

|客户服务|

|内动态|

 |天线工程|

|微波EDA|

|电磁兼容|

|图书资料|

|友情连接|

|联系我们|

  按产品分类选型指南  
  按厂家品牌选型指南  
  按产品应用选型指南  
  技术文章技术资料  
  技术标准法律法规  
  基础知识技术园地  
  常用数据查询手册  
  SSTKJ自 制微波光电  
  SUNSTAR定制OEM  
  新品发布  
  热销产品  
  特价产品  
 

、产品分类介绍:  

A、射频微波元器件

->射频模块/功率管
->
频管
/高频/微波管
->
混频器
->
放大器
->
衰减器
->
双工器
->
功分器
->
隔离器
->开关/射频微波开关
->
低噪声管
->
温补晶振
/晶体振荡器
->
负载电阻
->
PIN二极管
->
PLL锁相环
->
通信IC
->
介质滤波器
->
声表滤波器
/SAW
->
混合耦合器
->
高频微波电容
->
高频微波电感

->特价库存微波元件

->电源系统专用元件

->高频功放模块

->特殊专用元件

->高频三极管

->无线电发射专用管发射管

->高频场效应管

->GaAs微波功率晶体管

->MOS双极性晶体管

->微波毫米波振荡器

->频率源/频率综合器

->倍频器/倍频器模块

->MMIC混频器

  同轴和波导混频器

->MMIC移相器及移相器模块

->MMIC功率放大器低噪放

->对数检波视频放大器

->MMIC KU到KA收发器

->MMIC开关及模块

->同轴及波导负载部件

->MMIC同轴及波导衰减器

->同轴定向耦合器部件

->适配器转换

->速调管、行波管检波器

->波导部件和旋转关节

->功分器合路器双工器

->毫米波测试设备

->限幅器

->高功率倍增器

->射频连接/接插/线缆

->射频微波材料

->军品高精度晶体振荡器

-> 通信专用元器件

-> 电子管/真空管/闸流管

-> FREESCALE/MOTOROLA

-> ERICSSON爱立信系列

-> NXP/PHILIPS飞利浦系列

-> TOSHIBA东芝系列

-> MITSUBISHI/RENESAS

-> M/A-COM系列

-> ASI系列

-> EUDYNA/FUJITSU富士通

-> HP/AGILENT/Avago

-> NEC日电系列

-> HITACHI/RENESAS日立

-> SONY索尼系列
->
UMS

-> Mini-circuits

-> SIRENZA

-> ALPHA

->  WJ

-> RFMD

-> APT

-> HITTITE

-> ST意法半导体

-> QUALCOMM高通

-> PDI

-> CML

 

B、光通讯元器件

->光电通讯元器件

->光耦/光电耦合器

->Agilent光模块

->AMP光模块

->SIEMENS光纤收发模块

->OCP光纤收发模块

->CISCO光纤收发模块

->GBIC光纤收发模块

->光纤收发

->常用光电元器件库存

 

C、二极管、三极管

->二极管/变容管/变阻管

->三极管/晶闸管/场效应管

->2SJ系列电子器件

D、无线收发、无线射频IC

E、无线收发模块

F、GSM/CDMA/GPRS通信模块

G、GPS模块/天线/方案

H、扩频模块/MODEM模块

I、遥控器/遥控开关/模块

J、通信继电器/干簧管

K、电源模块/模块电源

L、通信变压器

M、通信防雷器/TVS管

N、无线收发芯片和模组

O、数据通信芯片

 

二、产品图文介绍:

 
 
 
 
 
 
   

 

                              2SJ系列电子元器件

型号 厂家 用途 沟道 v111(V) 区分 ixing(A) pdpch(W) 外型
2SJ11 东芝 DC, LF A, Chop P 20 GDS -10m 100m 4-2
2SJ12 东芝 DC, LF  A, Chop P 20 GDS -10m 100m 4-2
2SJ13 东芝 DC, LF A, Chop P 20 GDS -100m 600m 4-35
2SJ15 富士通 DC, LF A P 18 GDO -10m 200m 4-1
2SJ16 富士通 DC, LF A P 18 GDO -10m 200m 4-1
2SJ17   C-MIC P 20 GDO 0.5m 10m 4-47
2SJ18   LF PA P 170 GDO -5 63 4-45
2SJ19 NEC LF D P 140 GDO -100m 800m 4-41
2SJ20 NEC LF PA P 100 GDO -10 100 4-42
2SJ22   C-MIC P 80 GDO 0.5m 50m 4-48
2SJ39 三菱 LF A P 50 GDO -10m .15/CH 4-81
2SJ40 三菱 LF A,A-SW P 50 GDO -10m 300m 4-151
2SJ43 松下 LF A P 50 GDS 20m 250m 4-80A
2SJ44 NEC LF LN A P 40 GDO -10m 400m 4-53A
2SJ45 NEC LF A P 40 GDO -10m 400m 4-53A
2SJ47 日立 LF PA P -100 DSX -7 100 4-28A
2SJ48 日立 LF PA, HS PSW P -120 DSX -7 100 4-28A
2SJ49 日立 LF PA,HS PSW P -140 DSX -7 100 4-28A
2SJ49(H) 日立 HS PSW P -140 DSX -7 100 4-28A
2SJ50 日立 LF/HF PA,HS PSW P -160 DSX -7 100 4-28A
2SJ50(H) 日立 HS PSW P -160 DSX -7 100 4-28A
2SJ51 日立 LF LN A P 40 GDO -10m 800m 4-97A
2SJ55 日立 LF/HF PA,HS PSW P -180 DSX -8 125 4-28A
2SJ56 日立 LF/HF PA,HS PSW P -200 DSX -8 125 4-28A
2SJ56(H) 日立 HF PA, HS PSW P -200 DSX -8 125 4-28A
2SJ68 日立 LF LN A P -40 DSX -10m 300m 4-79A
2SJ69 日立 LF LN A P -40 DSX -10m 300m 4-79A
2SJ70 日立 LF LN A P -40 DSX -10m 800m 4-97A
2SJ72 东芝 LF LN A P 25 GDS -10m 600m 4-74A
2SJ73 东芝 LF LN A P 25 GDS -10m 0.6/CH 4-98
2SJ74 东芝 LF LN A P 25 GDS -10m 400m 4-90
2SJ75 东芝 LF LN A P 25 GDS -10m 0.4/CH 4-99
2SJ76 日立 LF D,HS PSW P -140 DSX -500m 30 4-116A
2SJ77 日立 LF D,HS PSW P -160 DSX -500m 30 4-116A
2SJ77(K) 日立 HF PA, HS PSW P -160 DSX -500m 30 4-116A
2SJ78 日立 LF D,HS PSW P -180 DSX -500m 30 4-116A
2SJ79 日立 LF D, HS PSW P -200 DSX -500m 30 4-116A
2SJ79(K) 日立 HF PA, HS PSW P -200 DSX -500m 30 4-116A
2SJ81 日立 LF PA P -120 DSX -7 100 4-117A
2SJ82 日立 LF PA P -140 DSX -7 100 4-117A
2SJ83 日立 LF PA P -160 DSX -7 100 4-117A
2SJ84 松下 LF A P 15 GDS -10m 200m 4-105A
2SJ85 日立 LF PA P          
2SJ86 日立 LF PA P          
2SJ87 日立 LF PA P          
2SJ90 东芝 LF LN A P 30 GDS -10m 0.2/CH 4-75
2SJ91 东芝 LF PA P -140 DSX -8 120 4-118
2SJ92 东芝 LF PA P -140 DSX -7 100 4-119
2SJ96 日立 LF/HF PA, HS PSW P -60 DSX -8 100 4-117A
2SJ99 日立 LF/HF PA, HS PSW P -140 DSS -8 100 4-117B
2SJ100 日立 LF/HF PA, HS PSW P -160 DSS -8 100 4-117B
2SJ101 日立 LF/HF PA, HS PSW P -40 DSS -5 30 4-116B
2SJ102 日立 LF/HF PA, HS PSW P -60 DSS -5 30 4-116B
2SJ103 东芝 LF A,A-SW P 50 GDS -10m 300m 4-82B
2SJ104 东芝 LF A, A-SW P 25 GDS -10m 400m 4-82C
2SJ105 东芝 LF A,A-SW P 50 GDS -10m 200m 4-70A
2SJ106 东芝 LF A,A-SW P 50 GDS -10m 150m 4-105A
2SJ107 东芝 LF A,A-SW P 25 GDS -10m 200m 4-70B
2SJ108 东芝 LF LN A P 25 GDS -10m 200m 4-70B
2SJ109 东芝 LF LN A P 30 GDS -10m 200m 4-148
2SJ110 东芝 LF A,A-SW P 25 GDS -10m 400m 4-82C
2SJ111 东芝 LF LN A P 25 GDS -10m 400m 4-82C
2SJ112 日立 HS PSW, RF PA P -100 DSS -10 100 4-28B
2SJ113 日立 HS PSW, RF PA P -100 DSS -10 100 4-149
2SJ114 日立 HS PSW, RF PA P -200 DSS -8 100 4-149
2SJ115 东芝 LF PA P -160 DSS -8 100 4-119
2SJ116 日立 HS PSW, RF PA P -400 DSS -8 125 4-28B
2SJ117 日立 HS PSW, RF PA P -400 DSS -2 40 4-116B
2SJ118 日立 HS PSW, RF PA P -140 DSS -8 100 4-149
2SJ119 日立 HS PSW, RF PA P -160 DSS -8 100 4-149
2SJ120(L) 日立 HS PSW, RF PA P -40 DSS -2 10 4-150
2SJ122 日立 HS PSW, RF PA P -60 DSS -10 50 4-116B
2SJ123 东芝 LF PA, HS SW P -70 DSS -10 30 4-138
2SJ125 三菱 LF PA,A-SW P 50 DGO -10m 150m 4-128
2SJ126 东芝 HS SW P -60 DSX -10 40 4-182
2SJ127 日立 HS PSW P -120 DSS -10 50 4-116B
2SJ128,128Z NEC SW P -100 DSS ±2 20 4-276/Z:281
2SJ129 松下 LF A P 50 GDS -10m 300m 4-213B
2SJ130(L)(S) 日立 HS SW P -300 DSS -1 20 4-150
2SJ131   SW P -170 DSS -10 100 4-207
2SJ132,132Z NEC SW P -30 DSS ±2 20 4-276/Z:281
2SJ133,133Z NEC SW P -60 DSS ±2 20 4-276/Z:281
2SJ134 NEC SW P -100 DSS ±6 20 4-164
2SJ135 NEC SW P -100 DSS ±5 30 4-274
2SJ136 NEC SW P -60 DSS ±12 40 4-164
2SJ137 NEC SW P -60 DSS ±10 30 4-274
2SJ138 NEC SW P -100 DSS ±12 60 4-164
2SJ139 NEC SW P -100 DSS ±10 35 4-274
2SJ140 NEC SW P -60 DSS ±19 60 4-164
2SJ141 NEC SW P -60 DSS ±13 35 4-274
2SJ142 NEC SW P -100 DSS ±13 35 4-274
2SJ143 NEC SW P -60 DSS ±16 35 4-274
2SJ144 东芝 LF A-SW P 50 GDS -10m 100m 4-246B
2SJ145 三菱 LF A-SW P 50 GDO -10m 150m  
2SJ146 松下 SW P -50 DSS -100m 150m 4-193B
2SJ147 东芝 DDC, Motor D P -60 DSS -12 40 4-182
2SJ148 东芝 HS SW, A-SW P -60 DSX -200m 400m 4-82D
2SJ151 NEC SW P -100 DSS ±3 35 4-164
2SJ152 NEC SW P -100 DSS ±3 30 4-274
2SJ153 NEC SW P -60 DSS ±6 40 4-164
2SJ154 NEC SW P -60 DSS ±5 30 4-274
2SJ155 松下 SW P -50 DSS -3 30 4-190
2SJ156 松下 SW P -50 DSS -5 30 4-190
2SJ157 松下 SW P -100 DSS -3 30 4-190
2SJ158 松下 SW P -100 DSS -5 30 4-190
2SJ159 松下 SW P -160 DSS -3 30 4-190
2SJ160 日立 LF PA P -120 DSX -7 100 4-149
2SJ161 日立 LF PA P -140 DSX -7 100 4-149
2SJ162 日立 LF PA P -160 DSX -7 100 4-149
2SJ163 松下 SW P 65 GDS -10m 150m 4-193D
2SJ164 松下 SW P 65 GDS -10m 300m 4-213C
2SJ165 NEC HS SW P -50 DSS -0.1 250m 4-104C
2SJ166 NEC HS SW P -50 DSS -0.1 200m 4-275A
2SJ167 东芝 HS SW, A-SW P -60 DSS -200m 300m 4-70
2SJ168 东芝 HS SW, A-SW P -60 DSS -200m 200m 4-105D
2SJ169 日立 SW-Reg, DDC P -60 DSS -12 50 4-116B
2SJ170 日立 SW-Reg, DDC P -80 DSS -12 50 4-116B
2SJ171 日立 SW-Reg, DDC P -50 DSS -9.7 40 4-116B
2SJ172 日立 Motor/Relay-D P -60 DSS -10 40 4-116B
2SJ173 日立 Motor/Relay-D P -60 DSS -15 50 4-116B
2SJ174 日立 Motor/Relay-D P -60 DSS -20 75 4-116B
2SJ175 日立 Motor/Relay-D P -60 DSS -10 25 4-292
2SJ176 日立 Motor/Relay-D P -60 DSS -15 30 4-292
2SJ177 日立 Motor/Relay-D P -60 DSS -20 35 4-292
2SJ178 NEC HS SW P -30 DSS ±1 0.75 4-53C
2SJ179 NEC HS SW P -30 DSS ±1.5 2 4-216A
2SJ180 NEC HS SW P -30 DSS ±1 1 4-217
2SJ181(L)(S) 日立 SW-Reg, DDC P -600 DSS -0.5 20 4-150
2SJ182(L)(S) 日立 Motor/Relay-D P -60 DSS -3 20 4-150
2SJ183 东芝 Relay-D, DDC P -60 DSS -5 20 4-257
2SJ184 NEC HS SW P -50 DSS -100m 250m 4-104C
2SJ185 NEC HS SW P -50 DSS -100m 200m 4-275A
2SJ186 日立 SW-Reg, DDC P -200 DSS -0.5 1 4-295
2SJ187 三洋 SW P -30 DSS -1 3.5 4-252
2SJ188 三洋 SW P -30 DSS -2 20 4-346
2SJ189 三洋 SW P -30 DSS -4 30 4-346
2SJ190 三洋 SW P -60 DSS -1 3.5 4-252
2SJ191 三洋 SW P -60 DSS -2 20 4-346
2SJ192 三洋 SW P -60 DSS -4 30 4-346
2SJ193 三洋 SW P -100 DSS -1 3.5 4-252
2SJ194 三洋 SW P -100 DSS -2 20 4-346
2SJ195 三洋 SW P -100 DSS -4 30 4-346
2SJ196 NEC SW P -60 DSS ±1 0.75 4-53C
2SJ197 NEC SW P -60 DSS ±1 2 4-216A
2SJ198 NEC SW P -100 DSS ±0.5 0.75 4-53D
2SJ199 NEC SW P -100 DSS ±1 2 4-216A
2SJ200 东芝 LF PA P -180 DSS -10 120 4-184
2SJ201 东芝 LF PA P -200 DSS -12 150 4-337
2SJ202 NEC SW P -16 DSS -100m 150m 4-246C
2SJ203 NEC SW P -16 DSS -200m 200m 4-275A
2SJ204 NEC SW P -30 DSS -200m 200m 4-275A
2SJ205 NEC SW P -16 DSS ±0.5 2 4-216A
2SJ206 NEC SW P -30 DSS ±0.5 2 4-216A
2SJ207 NEC SW P -16 DSS ±1 2 4-216A
2SJ208 NEC SW P -16 DSS ±2 2 4-216A
2SJ209 NEC SW P -100 DSS -100m 200m 4-275A
2SJ210 NEC SW P -60 DSS -200m 200m 4-275A
2SJ211 NEC SW P -100 DSS -200m 200m 4-275A
2SJ212 NEC SW P -60 DSS ±0.5 2 4-216A
2SJ213 NEC SW P -100 DSS ±0.5 2 4-216A
2SJ214(L)(S) 日立 Motor/Relay-D P -60 DSS -105 40 4-294
2SJ215 日立 Motor/Relay-D P -60 DSS -35 125 4-149
2SJ216 日立 Motor/Relay-D P -60 DSS -35 60 4-293
2SJ217 日立 Motor/Relay-D P -60 DSS -45 150 4-149
2SJ218 日立 Motor/Relay-D P -60 DSS -45 75 4-293
2SJ219(L)(S) 日立 Motor/Relay-D P -60 DSS -15 50 4-294
2SJ220(L)(S) 日立 Motor/Relay-D P -60 DSS -20 75 4-294
2SJ221 日立 Motor/Relay-D P -100 DSS -20 75 4-116B
2SJ222 日立 Motor/Relay-D P -100 DSS -15 35 4-292
2SJ223(L)(S) 日立 HS PSW P -60 DSS -2 10 4-150
2SJ224 东芝 SW, DDC, Motor-D P -60 DSS -12 80 4-341
2SJ225 三洋 HS SW P -30 DSS -1 1 4-348
2SJ226 三洋 HS SW P -30 DSS -2 1.5 4-347
2SJ227 三洋 HS SW P -30 DSS -3 1.5 4-347
2SJ228 三洋 HS SW P -60 DSS -0.8 1 4-348
2SJ229 三洋 HS SW P -60 DSS -1.6 1.5 4-347
2SJ230 三洋 HS SW P -60 DSS -2.5 1.5 4-347
2SJ231 三洋 HS SW P -100 DSS -0.5 1 4-348
2SJ232 三洋 HS SW P -100 DSS -2.5 1.5 4-347
2SJ233 三洋 HS SW P -100 DSS -2.5 1.5 4-347
2SJ234(L)(S) 日立 HS PSW, DDC P -30 DSS -2.5 10 4-150
2SJ235(L)(S) 日立 HS PSW P -60 DSS -3 20 4-150
2SJ236 日立 HS PSW P -60 DSS -10 25 4-376
2SJ237 日立 HS PSW P -60 DSS -15 30 4-376
2SJ238 东芝 SW, DDC, Motor-D P -60 DSS -1 0.5 4-256
2SJ239 东芝 SW, DDC, Motor-D P -60 DSS -5 20 4-257
2SJ240 东芝 SW, DDC, Motor-D P -60 DSS -20 45 4-335
2SJ241 东芝 SW, DDC, Motor-D P -60 DSS -20 100 4-341
2SJ243 NEC SW P -30 DSS ±100m 200m 4-356
2SJ244 日立 HS PSW, DDC P -12 DSS ±2 1 4-295
2SJ245(L)(S) 日立 HS PSW, DDC P -60 DSS -5 20 4-150
2SJ246(L)(S) 日立 HS PSW, DDC P -30 DSS -7 20 4-150
2SJ247 日立 HS PSW P -100 DSS -8 40 4-116B
2SJ248 日立 HS PSW, DDC P -100 DSS -8 25 4-292
2SJ250 日立 HS PSW P -60 DSS -10 12 4-363A
2SJ254 三洋 HS SW P -30 DSS -8 25 4-284
2SJ255 三洋 HS SW P -30 DSS -10 25 4-284
2SJ256 三洋 HS SW P -30 DSS -18 30 4-284
2SJ257 三洋 HS SW P -30 DSS -10 50 4-370
2SJ258 三洋 HS SW P -30 DSS -12 60 4-370
2SJ259 三洋 HS SW P -30 DSS -20 70 4-370
2SJ263 三洋 HS SW P -60 DSS -6 25 4-284
2SJ264 三洋 HS SW P -60 DSS -8 25 4-284
2SJ265 三洋 HS SW P -60 DSS -15 30 4-284
2SJ266 三洋 HS SW P -60 DSS -8 50 4-370
2SJ267 三洋 HS SW P -60 DSS -10 60 4-370
2SJ268 三洋 HS SW P -60 DSS -18 70 4-370
2SJ272 三洋 HS SW P -100 DSS -4 25 4-284
2SJ273 三洋 HS SW P -100 DSS -6 25 4-284
2SJ274 三洋 HS SW P -100 DSS -12 30 4-284
2SJ275 三洋 HS SW P -100 DSS -6 50 4-370
2SJ276 三洋 HS SW P -100 DSS -8 60 4-370
2SJ277 三洋 HS SW P -100 DSS -60 70 4-370
2SJ278 日立 HS PSW, DDC P -60 DSS -1 1 4-295
2SJ279(L)(S) 日立 HS PSW, DDC P -60 DSS -5 20 4-150
2SJ280(L)(S) 日立 HS PSW, DDC P -60 DSS -30 75 4-294
2SJ281 三洋 HS SW P -250 DSS -3 30 4-346
2SJ284 三洋 HS SW P -30 DSS -0.3 250m 4-368
2SJ285 三洋 HS SW P -60 DSS -0.2 250m 4-368
2SJ287 三洋 HS SW P -30 DSS -0.5 3.5 4-252
2SJ288 三洋 HS SW P -60 DSS -0.5 3.5 4-252
2SJ290 日立 HS PSW P -60 DSS -15 50 4-116B
2SJ291 日立 HS PSW P -60 DSS -20 60 4-116B
2SJ292 日立 HS PSW P -60 DSS -30 75 4-116B
2SJ293 日立 HS PSW P -60 DSS -15 30 4-292
2SJ294 日立 HS PSW P -60 DSS -20 35 4-292
2SJ295 日立 HS PSW P -60 DSS -30 35 4-292
2SJ296(L)(S) 日立 HS PSW P -60 DSS -15 50 4-294
2SJ297(L)(S) 日立 HS PSW, DDC P -60 DSS -20 60 4-294
2SJ298 日立 HS PSW P -20 DSS -5 12 4-363A
2SJ299(L)(S) 日立 HS PSW P -20 DSS -5 20 4-150
2SJ300 日立 HS PSW P -20 DSS -10 12 4-363A
2SJ302,302Z NEC SW, DDC P -60 DSS ±16 75 4-287/Z:306
2SJ303 NEC SW, DDC P -60 DSS ±14 35 4-304
2SJ304 东芝 HS, SW, DDC P -60 DSS -14 40 4-335
2SJ306 三洋 HS SW P -250 DSS -3 25 4-284
2SJ307 三洋 HS SW P -250 DSS -6 30 4-284
2SJ308 三洋 HS SW P -250 DSS -9 40 4-284
2SJ312 东芝 HS SW, DDC P -60 DSS -14 40 4-341
2SJ313 东芝 LF PA P -180 DSS -1 25 4-335
2SJ314-01L, S 富士电机   P -60 DSS -5 20 4-391
2SJ315 东芝 DDC P -60 DSS -5 20 4-257
2SJ316 三洋 HS SW P -12 DSS -1 3.5 4-252
2SJ317 日立 SW, PA P -12 DSS ±2 1 4-295
2SJ318(L)(S) 日立 HS PSW P -20 DSS -5 20 4-150
2SJ319(L)(S) 日立 HS PSW P -200 DSS -3 20 4-150
2SJ320 三洋 HS SW P -250 DSS -4 25 4-284
2SJ321 日立 HS PSW P -60 DSS -15 30 4-376
2SJ322 日立 HS PSW P -60 DSS -20 35 4-376
2SJ323 日立 HS PSW P -60 DSS -30 35 4-376
2SJ324,324Z NEC SW, DDC P -30 DSS ±2 20 4-276/Z:277
2SJ325,325Z NEC SW, DDC P -30 DSS ±4 20 4-276/Z:277
2SJ326, 326Z NEC SW, DDC P -60 DSS ±2 20 4-276/Z:277
2SJ327, 327Z NEC SW, DDC P -60 DSS ±4 20 4-276/Z:277
2SJ328, 328Z NEC SW, DDC P -60 DSS ±20 75 4-287/Z:306
2SJ329 NEC SW, DDC P -60 DSS ±15 35 4-304
2SJ330 NEC SW, DDC P -60 DSS ±20 35 4-304
2SJ331 NEC SW, DDC P -60 DSS ±30 150 4-253
2SJ332(L)(S) 日立 HS PSW P -20 DSS -10 20 4-377, 378
2SJ333(L)(S) 日立 HS PSW P -30 DSS -7 20 4-150
2SJ334 东芝 HS SW, DDC P -60 DSS -30 45 4-335
2SJ337 三洋 HS SW P -12 DSS -8 30 4-384
2SJ341 日立 HS PSW P -20 DSS -5 12 4-363B
2SJ349 东芝 HS SW, DDC P -60 DSS -20 35 4-335
2SJ350 日立 HS PSW P -120 DSS -6 20 4-292
2SJ351 日立 LF/RF PA, HS PSW P -180 DSX -8 100 4-149
2SJ352 日立 LF/RF PA, HS PSW P -200 DSX -8 100 4-149
2SJ353 NEC   P -60 DSS ±1.5 1 4-217
2SJ355 NEC   P -30 DSS ±2 2 4-SC-62
2SJ356 NEC   P -60 DSS ±2 2 4-SC-62
2SJ357 NEC   P -30 DSS ±3 2 4-MP-2
2SJ358 NEC   P -60 DSS ±3 2 4-MP-2
2SJ359 东芝 HS SW, DDC P -60 DSS -5 1.2 4-387
2SJ360 东芝 HS SW, DDC P -60 DSS -1 1.5 4-256
2SJ361 日立 HS PSW P -20 DSS -2 1 4-295
2SJ363 日立 HS PSW P -30 DSS -2 1 4-295
2SJ365 新电元 HS SW P -60 DSS -2 10 4-290
2SJ366 新电元 HS SW P -60 DSS -5 15 4-290
2SJ367 新电元 HS SW P -60 DSS -5 30 4-383
2SJ368 新电元 HS SW P -60 DSS -5 20 4-304
2SJ369 新电元 HS SW P -60 DSS -10 40 4-383
2SJ370 新电元 HS SW P -60 DSS -10 25 4-304
2SJ371 新电元 HS SW P -60 DSS -15 50 4-383
2SJ372 新电元 HS SW P -60 DSS -15 30 4-304
2SJ373 新电元 HS SW P -60 DSS -20 60 4-383
2SJ374 新电元 HS SW P -60 DSS -20 40 4-304
2SJ375 新电元 HS SW P -60 DSS -30 60 4-383
2SJ376 新电元 HS SW P -60 DSS -30 50 4-304
2SJ377 东芝 HS SW, DDC P -60 DSS -5 20 4-257
2SJ378 东芝 HS SW, DDC P -60 DSS -5 1.2 4-387
2SJ379 东芝 HS SW, DDC P -100 DSS -8 15 4-342
2SJ380 东芝 HS SW, DDC P -100 DSS -12 35 4-335
2SJ381 三洋   P -12 DSS -2 3.5 4-252
2SJ382 三洋   P -12 DSS -4 20  
2SJ383 三洋   P -12 DSS -8 30  
2SJ384(L)(S) 日立 HS PSW P -60 DSS -15 50 4-294
2SJ386 日立 HS PSW P -30 DSS -3 0.9 4-97B
2SJ387(L)(S) 日立 HS PSW P -20 DSS -10 20 4-377, 378
2SJ388(L)(S) 日立 HS PSW P -30 DSS -10 20 4-377, 378
2SJ389(L)(S) 日立 HS PSW P -60 DSS -10 30 4-377, 378
2SJ390 日立 HS PSW P -60 DSS -10 25 4-292
2SJ399 日立 HS PSW P -30 DSS -0.2 0.15 4-185B
2SJ408(L)(S) 日立 HS PSW P -60 DSS -50 100 4-379, 380
2SJ409(L)(S) 日立 HS PSW P -100 DSS -20 75 4-294
2SJ410 日立 HS PSW P -200 DSS -6 30 4-292
2SJ128Z NEC SW P -100 DSS ±2 20 4-281
2SJ132Z NEC SW P -30 DSS ±2 20 4-281
2SJ133Z NEC SW P -60 DSS ±2 20 4-281
2SJ302Z NEC SW,DDC P -60 DSS ±16 75 4-306
2SJ324Z NEC SW,DDC P -30 DSS ±2 20 4-277
2SJ325Z NEC SW,DDC P -30 DSS ±4 20 4-277
2SJ326Z NEC SW,DDC P -60 DSS ±2 20 4-277
2SJ327Z NEC SW,DDC P -60 DSS ±4 20 4-277
2SJ328Z NEC SW,DDC P -60 DSS ±20 75 4-306
2SJ120(S) 日立 HS PSW, RF PA P -40 DSS -2 10 4-150

 

 
 

更多产品请看本公司产品专用销售网站:

SSTKJ射频微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

SSTKJ传感器专家仪器仪表世界网:http://www.sensor-ic.com/

智能工控公共安全网:http://www.pc-ps.net/

电子元器件网:http://www.sunstare.com/

军工产品网:hrrp://www.Junpinic.com/

单片机专用电路网://www.icasic.com/

科技产品网://www.sunstars.cn/   射频微波光电元器件销售热线:

    地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602

    电话:0755-83396822 83397033   

    传真:0755-83376182  013823648918  MSN: SUNS8888@hotmail.com

    邮编:518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376

    深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话:0755-83665529   13823648918

    技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎来电查询购买SSTKJ产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘 ;产品繁多,未能尽录,欢迎来电查询。       

北京分公司:北京海淀知春路132号中发电子大厦3097TEL  13823791822  FAX010-62543996 

    上海分公司:上海北京东路668号賽格电子市场D125TEL021- 56703037  13823676822  FAX021-56703037

    西安分公司:西安高新开发区20(中国电子科技集团导航技术研究所)   西安劳动南路88号电子商城二楼D23 

            TEL  18926764199  FAX:029-77678271