体温计 电子体温计知识介绍 额温枪 耳温枪 红外测温仪 温度控制 湿度控制 温湿度时间控制 配套传感器
深圳市商运达实业电子有限公司成立于1995年,是一家集方案开发与IC销售于一体的高科技企业。有经验丰富、实力雄厚的研发团队,高品质售后服务的业务 精英,我们的产品广泛应用于:温度测量与控制、工业自动化控制类、USB控制类,小家电类、电子玩具类产品。我们拥有一支具有远大理想、尽心尽力为客户着想的销售队伍和一支精诚团结、经验丰富的开发团队。随着公司的发展我们将更好的为客户提供最高性价比的产品、最适合客户需求的方案和最好的支持与服务 。 我们为客户提供产品软件开发;硬件开发;产品生产与加工等一系列完整服务。我们能为客户完成软件编写,程序烧录,原理图设计,PCB设计,样机制作,材料清单制作,产品批量生产。你只需要把你想要实现的功能告诉我们,我们就能将它变为现实 。
电子温度计模块(S型)简要说明 |
1、测试温度范围:-19.9℃~110℃(-3.8℉~199.9℉) 2、IC 工作电压:1.5V 3、外形尺寸:32×19×6mm(长×宽×厚) 4、显示窗尺寸:27.5×10mm(长×宽) 5、解析度:温度 >-20℃(℉)时解析度0.1℃(℉) 温度≤-20℃(℉)时解析度1℃(℉) 6. 准确度:±1℃(±2℉) 7. 有℃显示和℉显示两种类型供客户选择。 8. 温度传感器:103AT 9. 量测周期:10 秒 10.量测过程中若温度大于量测范围,LCD 于小数点前两位显示Hi℃(℉) 量测过程中若温度小于量测范围,LCD 于小数点前两位显示Lo℃(℉) 11.刚上电池或复位时,LCD 会全部显示2 秒左右 12、该模块采用导线输出方式连接1.5V电源。 |
PJ-W9192电子温度计IC说明书 | |
PJ5020C宽温温度计IC | |
PJ5171C告警温度计IC | |
PJ5676C 遥控温度计IC | |
温度控制芯片(WK36D) | |
B型电子温度模块 | |
S型电子温度模块 | |
SS82370 | 双温+时钟(-50℃-70℃),V=1.5V |
SS2071-1 | 双温+时钟(-50℃-70℃),V=1.5V |
SS2071-2 | 双温+时钟(-50℃-70℃),V=1.5V |
SS2087 | 单温度计(-9℃-110℃) |
SS6854 | 无线温度计(-50℃-70℃) |
SS2076 | 双温度计 in(-20℃-70℃ out -50℃-70℃,1.5v |
SS2078 | 单路温控温度计(-50℃-75℃) |
SS191 | 工作电压1.5V, 双温度显示(室内、室外),最大、最小记录功能 |
SS5010 | 工作电压1.5V,超低电源功耗,显示室内、室外温度和室内湿度 |
SS216 | 双温+湿度(工作电压1.5V),in(-10-50),out(-50-70)湿度:(20%-99%) |
SS199B | 高温温度计(-50℃-200℃)(工作电压1.5V) |
SS7830(天气预报计)
|
1)工作电压1.5V,超低电源功耗; (2)时钟显示月、日、星期、小时、分钟,有月亮显示、可选择12/24制式转换; (3)年历范围2003-2052年,开机显示2003年; (4)闹钟显示,有4分钟贪睡功能; (5)温度测量范围:-50~+70degC(-58~158degF) (6)湿度测量范围:20%RH~99%RH; (7)有最大、最小温湿度记录; (8)有EL功能。 |
SS7831(天气预报计)
|
(1)工作电压1.5V,超低电源功耗; (2)时钟显示月、日、星期、小时、分钟,有月亮显示、可选择12/24制式转换; (3)年历范围2003-2099年; (4)闹钟显示,有贪睡功能; (5)双温度显示; (6)湿度测量范围:20%RH~99%RH; (7)有最大、最小温湿度记录; (8)有EL功能。 |
型号 | 显示格式 | 产品介绍 |
SS0101 |
1.5V时钟(以12小时格式显示小时与分钟);高、低温度警报设置。1℃/1℉转换。;测温数据保持;测温范围:-40℃(-40F)~100℃(212F)分辨率:0.1°(-19.9°~199.9°)或1(其他温区)\精确度:±1℃(-20℃~70℃)或±2℃(其他温区)、测温采样周期(速率):1秒/10秒、采用热敏电阻作为传感器测温:103AT-2B或413ET-1型 |
|
SS0102 | 1.5V时钟(以12小时格式显示小时与分钟);高、低温度警报,警报设置以1℃/1℉转换。测温数据保持;可以显示与重新设置最高、最低温度记录值;测温范围:-50℃(-58F)~70℃(158F);分辨率:0.1°(-19.9°~70°)或1°(其他温区)精确度:大约1℃~2℃;测温采样周期(速率):2秒/10秒;采用热敏电阻作为传感器测温:103AT-2B或413ET-1型 | |
SS0103 | 1.5V两种功能模式(模式A/模式B);时钟功能(以12小时格式显示小时分钟),同时可以或不显示“PM”提示标志;高、低温度警报,警报值设置以1℃(1F)为最小变化步长;测温数据保持;测温范围:-40℃(-40F)~110℃(230F);分辨率:0.1°(-19.9°~199.9°)或1°(其他温区);精确度:±1℃(-20℃~70℃)或±2℃(其他温区);测温采样周期(速率):3/6秒;温度值设置;分钟值设置/温度记录时间设置;时间/温度交替显示;记录特定时间的最高与最低温度;记录预先设定时刻的温度;采用热敏电阻作为传感器测温:103AT-2B或413ET-1型;内部/外部环境测温;每天半夜会自动消除记录的最高与最低温度值;液晶板能显示许多标志以提示用户电路目前所处的工作状态 | |
SS0104 | ||
SS0105 | ||
SS0106 | ||
SS0107 | 1.5V时钟功能(以12/24小时时间显示格式显示小时与分钟);最大计时范围为0:00:00~23:59:59;测温范围:-9.9℃(14.2F)~39.9℃(104F);精确度:±1℃;测温采样周期(速率):5秒;使用热敏电阻作为传感器测温:103AT型 | |
SS0108 | 1.5V时间显示格式:12(显示小时与分钟,同时可以或不显示“PM”提;示标志)/24(显示小时与分钟)小时;高、低温度警报功能;闹钟功能;测温范围:-40℃(-40F)~110℃(230F);分辨率:0.1℃(-19.9℃~199.9℃)或1℃(其它温区);精确度:±1℃(-20℃~70℃)或±2℃(其它温区);测温采样周期(速率):10秒;时间温度交替显示;可以显示与重新设置最高-最低温度记录值;内部/外部环境测温;串行数据输出;使用热敏电阻作为传感器测温:103AT-2B型 | |
SS0109 |
|
|
SS0110 | ||
SS0111 | ||
SS0112 | 温度计时钟。时钟报警并显示温度;电源:1.5V;温度范围:-20 ~+70degC(-4~+158degF)分辨率:0.1degC(0.1degF); Max.0.2degC(0.4degF);精确度:+/-1degC;测量周期:1/10秒;时钟具有小时和分钟;温度传感器:103-AT | |
SS0113 | 1.2~1.65V,6位时钟温度计。日期显示(月/日)y);时钟警报功能显示(小时/分钟),倒计时功能(24:00:00)。冰点功能。温度测量范围为–20~+70℃(-4~+158℉)精确度:+/-1℃;℃/℉转换功能。解析度:0.1℃。 | |
SS0114 | ||
SS0115 | 1.2~1.65V;采样周期10秒,4位液晶显示,时钟显示(时/分),日期显示(月/日),倒计时功能MAX:(23:59:00),测温范围:20~+70℃(-4~+158℉);精确度::+/-1℃;℃/℉转换功能。 | |
SS0116 |
|
|
SS0117 | ||
SS0118 | ||
SS0119 |
1.5V电压;12/24小时制。测温范围-40℃—110℃ ;精确度1℃,解析度0.1℃;温度计定时器分别独立工作 |
|
SS0120 | ||
SS0121 | ||
SS0111A | ||
SS0116A |
|
|
SS0117A |
|
型号 | 显示 | 简介 |
SS0201 | 可同时显示温度、湿度、时间并报警;电源:1.5V;时钟功能(以12/24小时时间显示格式显示小时、分钟以及AM/PM提示标志);具有时钟警报功能;可以显示最高-最低温度/湿度记录值;温度测量范围:-50℃(-58F)~70℃(158F);湿度测量范围:20% to 90%(0~60℃之间);分辨率:0.1℃(0.1 or 0.2F)、1%;精确度:±1℃(over -10℃);温度/湿度测量周期:10秒/60秒;温度传感器采用:103AT型;湿度传感器采用:C5-M3型 | |
SS0202 | 可同时显示时钟、温度、湿度;电源:1.5V;时钟功能(以12/24小时时间显示格式显示小时与分钟以及AM/PM提示标志);温度测量范围:-50℃(-58F)~70℃(158F);湿度测量范围:20%to 90% (0~60℃之间);分辨率:0.1℃(0.1 or 0.2F)、1%;精确度:±1℃(over-10℃);温度/湿度测量周期:10秒/60秒;具有时钟警报功能;可以显示最高-最低温度/湿度记录值;温度传感器采用:103AT型;湿度传感器采用:C5-M3型 | |
SS0203 | 1.5V;时钟功能(以12/24小时时间显示格式显示小时、分钟及 AM/PM 提示标志);测温范围:-40.0℃(-22F)~70.0℃(158F);温度分辨率:0.1℃(0.1F or 0.2F);测温精确度:1℃(over-10℃);测温采样周期:10/60秒;湿度测量范围:20%~90%(20~99%之间);湿度分辨率:1%;测量湿度采样周期:10/60秒;具有时钟警报功能;最高、最低温/湿度显示 | |
SS0204 | 时钟+日历+天气预报+温度+湿度+压力+警报;时间显示格式:12/24小时;日历:1993-2023;具有警报功能;温度测量范围:-20℃(-58F)~70℃(158F);湿度测量范围:20%~90%;压力测量范围:850hPa~1050hPa; 采用LM-1240C型液晶显示板;温度传感器采用:103AT型;湿度传感器采用:HIS-02E型(0~50℃);压力传感器采用:FPB-04A型(-10~65℃)。 | |
SS0205 | 溫度和相對濕度顯示功能;℃/溫度顯示;可顯示當前環境舒適度”COMFORT”, “WET” 或“DRY”; 可顯示記憶中最高和最低溫度及相對濕度;秒LED 背光顯示功 能; CPU 工作電壓1.5V;CPU 工作頻率, 晶體32768HZ; LCD 直接驅動1/3 BIAS,1/4 DUTY,驅動電壓4.5V; 溫度測量範圍: -5 ~ +50 (23 ~ 1 22); 分辨率顯示: 1 ( 2); 溫度測量精度: ±1.0; 溫度取樣周期: 1 0 秒; 相對濕度測量範圍: 30% ~ 90% RH at 25(77); 分辨率顯示: 1 %。 | |
SS0206 | 温湿度同显。温度测量范围:-50~+70degC;湿度测量范围20~99%;精确度0.1degC,1%;解析度+/-1d,1.5V电压。 | |
SS0207 | ||
SS0208 | ||
SS0209 | 1.5V/3V电压,警报功能,显示月、日温度、湿度。温度测量范围 (-50~+70degC,-58~158degF);精确度+/-1degC(0~50degC),+/-2degC(其它).湿度测量范围(25%~100%R.H.);精确度+/-5%(10~30degC),+/-7%(其它); ℃/℉转换功能。 | |
SS0210 | 日曆顯示功 能;整點報時功 能;每日鬧鐘功能; 8 分鐘貪睡功 能;12/24 小時制時 鐘;℃/溫度顯示;相對濕度及舒適度顯示功 能;最高/低溫度與相對濕度顯示;溫度測量範圍: -5℃~50℃(+23℉~+122℉);溫度分辨率顯示: 0.1℃ ( 0.2℃);溫度測量精度: ± 1.0℃;温度取樣周期: 1 0 秒;相對濕度測量範圍: 30 %RH ~90%RH;5 秒LED 背光顯示功能温度、湿度、时钟分三行同显 | |
SS0212 | 1.5V电压;有闹铃功能;有最高,最低温度,湿度记忆警报功能;可查询2000-2040年日历;测温范围:-50℃—70℃;测湿度范围:20%-90%温、湿度时钟同显 | |
SS0213 | ||
SS0214 | ||
SS0205A | ||
SS0205B | ||
SS0209 | 1.5V/3V电压,警报功能,显示月、日温度、湿度。温度测量范围 (-50~+70degC,-58~158degF);精确度+/-1degC(0~50degC),+/-2degC(其它).湿度测量范围(25%~100%R.H.);精确度+/-5%(10~30degC),+/-7%(其它); ℃/℉转换功能。 | |
SS0203A | 1.5V;时钟功能(以12/24小时时间显示格式显示小时、分钟及 AM/PM 提示标志);测温范围:-40.0℃(-22F)~70.0℃(158F);温度分辨率:0.1℃(0.1F or 0.2F);测温精确度:1℃(over-10℃);测温采样周期:10/60秒;湿度测量范围:20%~90%(20~99%之间);湿度分辨率:1%;测量湿度采样周期:10/60秒;具有时钟警报功能;最高、最低温/湿度显示 | |
SS0211A | 三行LCD显示,1.5V电压;测温范围-50℃—70℃;测湿度10%—95%.双温+湿度同显(日本) | |
|
无线室内外温度计IC
我司现有多款温度计、温湿度、温度控制IC,并可根据客户需求开发。以下一款是我司的新产品:
工作电压:3V
1、 采用大的LCD同屏显示时钟,室内温度,室内湿度,室外温度。
2、 时钟:可选择12/24小时制。
3、 闹铃:有2组独立的闹铃,闹响时间为1分钟。
4、 室内温度:温度范围-20.0℃~90.0℃(-4.0℉~194.0℉),采用103AT热敏电阻。
5、 室内湿度:湿度范围20%~95%。
6、 室内温湿度的取样周期是20秒,室外温度的取样周期为40秒。
7、 室外温度:可接收最多3个室外温度,温度范围-20.0℃~90.0℃(-4.0℉~194.0℉)。
8、 可存储室内最大、最小温度、湿度,存储3个室外最大、最小温度。
9、 可跳线选择默认的温度显示是℃或℉。
10、 可跳线选择湿度传感器RHM53或RHR01。
可跳线修正湿度误差,+4%或-4%
|
|
欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
传感器世界仪器仪表专家网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
智能工控安防消防网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室 E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755-83387030 83387016
传真:0755-83376182 83376182 邮编:518033 手机:(0)13902971329
E-MAIL:xjr5@163.com MSN:
SUNS8888@hotmail.com QQ: 195847376
技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 TEL/FAX:0755-83665529 13823648918
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL:4006579498 18927445855 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 TEL:4006571586 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL:4006572198 13072977981 FAX:029-88789382