|
|||||||
|
|||||||
|
放大器 混频器 功分器\合路器 衰减器 MCL电子开关 GMIC电子开关 同轴开关 耦合器电桥 滤波器 移相器 频率综合器 锁相介质振荡器 电缆 1、Mini-Circuits产品图文介绍 2、Mini-Circuits库存 3、Mini-Circuits 详细资料下栽 4、Mini-Circuits应用资料 5、MINI详细产品资料介绍 低通滤波器(LFCN)系列 高通滤波器(HFCN)系列 放大器 开关 表面贴装(Surface Mount) 插件(Plug-in)
低噪声放大器 | 高线性低噪声放大器 | 高动态范围放大器 | 高/中功率放大器 | 功率放大器 | 双通道匹配集成放大器 | 可变增益放大器 | 数字控制可变增益放大器 | 微波均衡放大器 | 限幅放大器 | 仪器/机箱式高中功率放大器 | 脉冲放大器 | 75欧姆放大器 | 推挽放大器 | 宽带通用放大器 | 氮化镓放大器 | 温补放大器 | 前置放大器 | 同轴高功率放大器 | 宽频带低噪声旁路放大器 | 单片放大器 | 陶瓷单片放大器 | 高功率放大器 | 库存 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
APN/085-3737 | CTT | 同轴 | 7700 | 8500 | 5.5 Max. | 37 Min. | - |
器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(dBm) | IP3(dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APN/085-4040 | CTT | 同轴 | 7700 | 8500 | 5.5 Max. | 40 Min. | - |
APN/085-4340 | CTT | 同轴 | 7700 | 8500 | 7 Max. | 43 Min. | - |
APN/096-3430 | CTT | 同轴 | 8500 | 9600 | 7.5 Max. | 34 Min. | - |
APN/096-3733 | CTT | 同轴 | 8500 | 9600 | 7.5 Max. | 37 Min. | - |
ASN/096-4040 | CTT | 同轴 | 8500 | 9600 | 8 Max. | 40* Min. | - |
ASN/096-4242 | CTT | 同轴 | 8500 | 9600 | 8 Max. | 42* Min. | - |
ASN/096-4444 | CTT | 同轴 | 8500 | 9600 | 8 Max. | 44* Min. | - |
ASN/096-4646 | CTT | 同轴 | 8500 | 9600 | 8 Max. | 46* Min. | - |
APW/105-2730 | CTT | 同轴 | 8500 | 10500 | 5.5 Max. | 27 Min. | - |
APW/105-3032 | CTT | 同轴 | 8500 | 10500 | 5 Max. | 30 Min. | - |
APW/105-3042 | CTT | 同轴 | 8500 | 10500 | 5 Max. | 30 Min. | - |
APW/105-3335 | CTT | 同轴 | 8500 | 10500 | 5.5 Max. | 33 Min. | - |
ASN/096-4848 | CTT | 同轴 | 9000 | 9600 | 8 Max. | 48* Min. | - |
APN/100-2733 | CTT | 同轴 | 9000 | 10000 | 6 Max. | 27 Min. | - |
APN/100-3034 | CTT | 同轴 | 9000 | 10000 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APN/100-3438 | CTT | 同轴 | 9000 | 10000 | 8 Max. | 34 Min. | - |
APN/100-3740 | CTT | 同轴 | 9000 | 10000 | 8 Max. | 37 Min. | - |
APN/100-3940 | CTT | 同轴 | 9000 | 10000 | 8 Max. | 39 Min. | - |
ASN/100-4032 | CTT | 同轴 | 9000 | 10000 | 8 Max. | 40* Min. | - |
ASN/100-4040 | CTT | 同轴 | 9000 | 10000 | 8 Max. | 40* Min. | - |
ASN/100-4848 | CTT | 同轴 | 9000 | 10000 | 8 Max. | 48* Min. | - |
APN/105-3430 | CTT | 同轴 | 9500 | 10500 | 7.5 Max. | 34 Min. | - |
APN/105-3733 | CTT | 同轴 | 9500 | 10500 | 7.5 Max. | 37 Min. | - |
ASN/105-4040 | CTT | 同轴 | 9500 | 10500 | 8 Max. | 40* Min. | - |
ASN/105-4242 | CTT | 同轴 | 9500 | 10500 | 8 Max. | 42* Min. | - |
ASN/105-4444 | CTT | 同轴 | 9500 | 10500 | 8 Max. | 44* Min. | - |
ASN/105-4646 | CTT | 同轴 | 9500 | 10500 | 8 Max. | 46* Min. | - |
APW/132-2727 | CTT | 同轴 | 10500 | 13200 | 5.5 Max. | 27 Min. | - |
APW/132-3030 | CTT | 同轴 | 10500 | 13200 | 5.5 Max. | 30 Min. | - |
APW/132-3040 | CTT | 同轴 | 10500 | 13200 | 5 Max. | 30 Min. | - |
APW/132-3333 | CTT | 同轴 | 10500 | 13200 | 5.5 Max. | 33 Min. | - |
APN/117-3733 | CTT | 同轴 | 10700 | 11700 | 7 Max. | 37 Min. | - |
APN/117-3940 | CTT | 同轴 | 10700 | 11700 | 7 Max. | 39 Min. | - |
APN/132-3733 | CTT | 同轴 | 12700 | 13200 | 7.5 Max. | 37 Min. | - |
ASN/132-4040 | CTT | 同轴 | 12700 | 13200 | 8 Max. | 40* Min. | - |
APW/154-2730 | CTT | 同轴 | 13000 | 15400 | 5.5 Max. | 27 Min. | - |
APW/154-3032 | CTT | 同轴 | 13000 | 15400 | 5.5 Max. | 30 Min. | - |
APW/154-3038 | CTT | 同轴 | 13000 | 15400 | 5.5 Max. | 30 Min. | - |
APW/154-3333 | CTT | 同轴 | 13000 | 15400 | 5.5 Max. | 33 Min. | - |
APW/154-3340 | CTT | 同轴 | 13000 | 15400 | 5.5 Max. | 33 Min. | - |
ASN/140-3434 | CTT | 同轴 | 13500 | 14000 | 7.5 Max. | 34* Min. | - |
ASN/140-3733 | CTT | 同轴 | 13500 | 14000 | 7.5 Max. | 37* Min. | - |
APN/145-3636 | CTT | 同轴 | 14000 | 14500 | 7.5 Max. | 36 Min. | - |
APN/145-3940 | CTT | 同轴 | 14000 | 14500 | 7.5 Max. | 39 Min. | - |
APN/145-4040 | CTT | 同轴 | 14000 | 14500 | 8 Max. | 40 Min. | - |
APN/145-4242 | CTT | 同轴 | 14000 | 14500 | 8 Max. | 42 Min. | - |
APN/149-3740 | CTT | 同轴 | 14400 | 14900 | 8 Max. | 37 Min. | - |
APN/149-4040 | CTT | 同轴 | 14400 | 14900 | 8 Max. | 40 Min. | - |
APN/149-4343 | CTT | 同轴 | 14400 | 14900 | 8 Max. | 43 Min. | - |
APN/154-3640 | CTT | 同轴 | 14400 | 15350 | 8 Max. | 36 Min. | - |
APN/154-3939 | CTT | 同轴 | 14400 | 15350 | 8 Max. | 39 Min. | - |
APN/154-4242 | CTT | 同轴 | 14400 | 15350 | 8 Max. | 42 Min. | - |
APN/162-2724 | CTT | 同轴 | 15700 | 16200 | 6 Max. | 27 Min. | - |
APN/165-3333 | CTT | 同轴 | 15700 | 16200 | 7 Max. | 33 Min. | - |
APN/177-2730 | CTT | 同轴 | 15700 | 17700 | 7 Max. | 27 Min. | - |
APN/177-3034 | CTT | 同轴 | 15700 | 17700 | 7 Max. | 30 Min. | - |
APN/177-3333 | CTT | 同轴 | 15700 | 17700 | 7 Max. | 33 Min. | - |
APN/165-2724 | CTT | 同轴 | 16000 | 16500 | 6 Max. | 27 Min. | - |
APN/165-3030 | CTT | 同轴 | 16000 | 16500 | 7 Max. | 30 Min. | - |
APN/165-3334 | CTT | 同轴 | 16000 | 16500 | 7 Max. | 33 Min. | - |
APN/165-3540 | CTT | 同轴 | 16000 | 16500 | 7 Max. | 35 Min. | - |
APN/197-2324 | CTT | 同轴 | 17700 | 19700 | 7 Max. | 23 Min. | - |
APN/197-2735 | CTT | 同轴 | 17700 | 19700 | 7 Max. | 27 Min. | - |
APN/186-3030 | CTT | 同轴 | 18000 | 18600 | 7 Max. | 30 Min. | - |
APN/186-3232 | CTT | 同轴 | 18000 | 18600 | 7 Max. | 32 Min. | - |
APN/186-3246 | CTT | 同轴 | 18000 | 18600 | 7 Max. | 32 Min. | - |
APN/195-3030 | CTT | 同轴 | 18500 | 19500 | 7 Max. | 30 Min. | - |
APN/195-3232 | CTT | 同轴 | 18500 | 19500 | 7 Max. | 32 Min. | - |
APN/195-3246 | CTT | 同轴 | 18500 | 19500 | 7 Max. | 32 Min. | - |
APW/240-2328 | CTT | 同轴 | 20000 | 24000 | 7 Max. | 23 Min. | - |
APW/240-2524 | CTT | 同轴 | 20000 | 24000 | 7.5 Max. | 25 Min. | - |
APW/240-2530 | CTT | 同轴 | 20000 | 24000 | 7 Max. | 25 Min. | - |
APW/240-2536 | CTT | 同轴 | 20000 | 24000 | 7.5 Max. | 25 Min. | - |
APW/240-2735 | CTT | 同轴 | 20000 | 24000 | 7 Max. | 27 Min. | - |
APW/240-2741 | CTT | 同轴 | 20000 | 24000 | 7 Max. | 27 Min. | - |
APN/259-2427 | CTT | 同轴 | 23300 | 25900 | 6 Max. | 24 Min. | - |
APN/259-2740 | CTT | 同轴 | 23300 | 25900 | 6 Max. | 27 Min. | - |
APN/259-3040 | CTT | 同轴 | 23300 | 25900 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APN/259-3340 | CTT | 同轴 | 23300 | 25900 | 6 Max. | 33 Min. | - |
APN/265-2427 | CTT | 同轴 | 24500 | 26500 | 6 Max. | 24 Min. | - |
APN/265-2740 | CTT | 同轴 | 24500 | 26500 | 6 Max. | 27 Min. | - |
APN/265-3040 | CTT | 同轴 | 24500 | 26500 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APN/265-3340 | CTT | 同轴 | 24500 | 26500 | 6 Max. | 33 Min. | - |
APN/294-2327 | CTT | 同轴 | 27500 | 29400 | 6 Max. | 23 Min. | - |
APN/294-2737 | CTT | 同轴 | 27500 | 29400 | 6 Max. | 27 Min. | - |
APN/294-3037 | CTT | 同轴 | 27500 | 29400 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APN/294-3337 | CTT | 同轴 | 27500 | 29400 | 6 Max. | 33 Min. | - |
APN/313-2327 | CTT | 同轴 | 29100 | 31300 | 6 Max. | 23 Min. | - |
APN/313-2737 | CTT | 同轴 | 29100 | 31300 | 6 Max. | 27 Min. | - |
APN/313-3037 | CTT | 同轴 | 29100 | 31300 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APN/313-3237 | CTT | 同轴 | 29100 | 31300 | 6 Max. | 32 Min. | - |
ASN/310-3333 | CTT | 同轴 | 30000 | 31000 | 8 Max. | 33* Min. | - |
ASN/310-3636 | CTT | 同轴 | 30000 | 31000 | 8 Max. | 36* Min. | - |
ASN/310-3838 | CTT | 同轴 | 30000 | 31000 | 8 Max. | 38* Min. | - |
APN/400-2026 | CTT | 同轴 | 38000 | 40000 | 7 Max. | 20 Min. | - |
APN/400-2434 | CTT | 同轴 | 38000 | 40000 | 7 Max. | 24 Min. | - |
APN/400-2734 | CTT | 同轴 | 38000 | 40000 | 7 Max. | 27 Min. | - |
APN/400-3037 | CTT | 同轴 | 38000 | 40000 | 7 Max. | 30 Min. | - |
APW/265-2017 | CTT | 同轴 | 18000 | 26500 | 4.5 Max. | 20 Min. | - |
APW/265-2024 | CTT | 同轴 | 18000 | 26500 | 4.5 Max. | 20 Min. | - |
欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
传感器专家仪器仪表世界网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
智能工控公共安全网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室 E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755-83397033 83338339 83376549 83376489
传真:0755-83376182 83338339 邮编:518033 手机:(0)13902971329
E-MAIL:xjr5@163.com MSN:
SUNS8888@hotmail.com QQ: 195847376
技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 TEL/FAX:0755-83665529 13823648918
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL:4006579498 18927445855 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 TEL:4006571586 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL:4006572198 13072977981 FAX:029-88789382