|
|||||||
|
|||||||
|
放大器 混频器 功分器\合路器 衰减器 MCL电子开关 GMIC电子开关 同轴开关 耦合器电桥 滤波器 移相器 频率综合器 锁相介质振荡器 电缆 1、Mini-Circuits产品图文介绍 2、Mini-Circuits库存 3、Mini-Circuits 详细资料下栽 4、Mini-Circuits应用资料 5、MINI详细产品资料介绍 低通滤波器(LFCN)系列 高通滤波器(HFCN)系列 放大器 开关 表面贴装(Surface Mount) 插件(Plug-in)
低噪声放大器 | 高线性低噪声放大器 | 高动态范围放大器 | 高/中功率放大器 | 功率放大器 | 双通道匹配集成放大器 | 可变增益放大器 | 数字控制可变增益放大器 | 微波均衡放大器 | 限幅放大器 | 仪器/机箱式高中功率放大器 | 脉冲放大器 | 75欧姆放大器 | 推挽放大器 | 宽带通用放大器 | 氮化镓放大器 | 温补放大器 | 前置放大器 | 同轴高功率放大器 | 宽频带低噪声旁路放大器 | 单片放大器 | 陶瓷单片放大器 | 高功率放大器 | 库存 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(dBm) | IP3(dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APW/124-3043 | CTT | 同轴 | 8000 | 12400 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APO/180-2727 | CTT | 同轴 | 8000 | 18000 | 6 Max. | 27 Min. | - |
APO/180-2739 | CTT | 同轴 | 8000 | 18000 | 6 Max. | 27 Min. | - |
APO/180-3030 | CTT | 同轴 | 8000 | 18000 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APO/180-3036 | CTT | 同轴 | 8000 | 18000 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APO/180-3041 | CTT | 同轴 | 8000 | 18000 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APO/180-3051 | CTT | 同轴 | 8000 | 18000 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APO/180-3333 | CTT | 同轴 | 8000 | 18000 | 8 Max. | 33 Min. | - |
APO/180-3338 | CTT | 同轴 | 8000 | 18000 | 8 Max. | 33 Min. | - |
APO/180-3640 | CTT | 同轴 | 8000 | 18000 | 8 Max. | 36 Min. | - |
APO/180-3648 | CTT | 同轴 | 8000 | 18000 | 8 Max. | 36 Min. | - |
APO/180-3832 | CTT | 同轴 | 8000 | 18000 | 8 Max. | 38 Min. | - |
APO/180-3840 | CTT | 同轴 | 8000 | 18000 | 8 Max. | 38 Min. | - |
APW/265-2317 | CTT | 同轴 | 18000 | 26500 | 8 Max. | 23 Min. | - |
APW/265-2322 | CTT | 同轴 | 18000 | 26500 | 7.5 Max. | 23 Min. | - |
APW/265-2328 | CTT | 同轴 | 18000 | 26500 | 7 Max. | 23 Min. | - |
APW/265-2524 | CTT | 同轴 | 18000 | 26500 | 7.5 Max. | 25 Min. | - |
APW/265-2530 | CTT | 同轴 | 18000 | 26500 | 7 Max. | 25 Min. | - |
APW/265-2536 | CTT | 同轴 | 18000 | 26500 | 7.5 Max. | 25 Min. | - |
APW/265-2735 | CTT | 同轴 | 18000 | 26500 | 7 Max. | 27 Min. | - |
APW/265-2741 | CTT | 同轴 | 18000 | 26500 | 7 Max. | 27 Min. | - |
APW/265-3030 | CTT | 同轴 | 18000 | 26500 | 7 Max. | 30 Min. | - |
APW/265-3036 | CTT | 同轴 | 18000 | 26500 | 7 Max. | 30 Min. | - |
APW/320-3030 | CTT | 同轴 | 26500 | 32000 | 7 Max. | 30 Min. | - |
APW/320-3036 | CTT | 同轴 | 26500 | 32000 | 7 Max. | 30 Min. | - |
APW/400-2025 | CTT | 同轴 | 26500 | 40000 | 8 Max. | 20 Min. | - |
APW/400-2030 | CTT | 同轴 | 26500 | 40000 | 8 Max. | 20 Min. | - |
APW/400-2035 | CTT | 同轴 | 26500 | 40000 | 8 Max. | 20 Min. | - |
APW/021-3545 | CTT | 同轴 | 1800 | 2100 | 5 Max. | 35 Min. | - |
APW/021-3735 | CTT | 同轴 | 1800 | 2100 | 5 Max. | 37 Min. | - |
APW/021-3745 | CTT | 同轴 | 1800 | 2100 | 5 Max. | 37 Min. | - |
APW/027-3730 | CTT | 同轴 | 2100 | 2700 | 8 Max. | 37 Min. | - |
APW/027-3737 | CTT | 同轴 | 2100 | 2700 | 5.5 Max. | 37 Min. | - |
APW/027-4032 | CTT | 同轴 | 2100 | 2700 | 8 Max. | 40 Min. | - |
APW/027-4047 | CTT | 同轴 | 2100 | 2700 | 4 Max. | 40 Min. | - |
APW/035-2738 | CTT | 同轴 | 2100 | 3500 | 4 Max. | 27 Min. | - |
APW/035-3033 | CTT | 同轴 | 2100 | 3500 | 4 Max. | 30 Min. | - |
APW/035-3045 | CTT | 同轴 | 2100 | 3500 | 4 Max. | 30 Min. | - |
APW/035-3330 | CTT | 同轴 | 2100 | 3500 | 5.5 Max. | 33 Min. | - |
APN/027-4045 | CTT | 同轴 | 2500 | 2700 | 4.5 Max. | 40 Min. | - |
APN/027-4243 | CTT | 同轴 | 2500 | 2700 | 4.5 Max. | 42 Min. | - |
APN/027-4654 | CTT | 同轴 | 2500 | 2700 | 4.5 Max. | 46 Min. | - |
APW/032-3345 | CTT | 同轴 | 2700 | 3200 | 4 Max. | 33 Min. | - |
APW/032-3840 | CTT | 同轴 | 2700 | 3200 | 4.5 Max. | 38 Min. | - |
APW/032-4140 | CTT | 同轴 | 2700 | 3200 | 4.5 Max. | 41 Min. | - |
APN/035-3540 | CTT | 同轴 | 3100 | 3500 | 4 Max. | 35 Min. | - |
APN/035-3840 | CTT | 同轴 | 3100 | 3500 | 4.5 Max. | 38 Min. | - |
APN/035-4140 | CTT | 同轴 | 3100 | 3500 | 4.5 Max. | 41 Min. | - |
ASN/035-4040 | CTT | 同轴 | 3100 | 3500 | 4.5 Max. | 40* Min. | - |
ASN/035-4240 | CTT | 同轴 | 3100 | 3500 | 4.5 Max. | 42* Min. | - |
ASN/035-4343 | CTT | 同轴 | 3100 | 3500 | 4.5 Max. | 43* Min. | - |
ASN/035-4646 | CTT | 同轴 | 3100 | 3500 | 4.5 Max. | 46* Min. | - |
APN/042-3840 | CTT | 同轴 | 3400 | 4200 | 4.5 Max. | 38 Min. | - |
APN/042-4140 | CTT | 同轴 | 3400 | 4200 | 4.5 Max. | 41 Min. | - |
ASN/042-4040 | CTT | 同轴 | 3400 | 4200 | 4.5 Max. | 40* Min. | - |
APW/059-2730 | CTT | 同轴 | 3400 | 5900 | 4.5 Max. | 27 Min. | - |
APW/059-3032 | CTT | 同轴 | 3400 | 5900 | 4.5 Max. | 30 Min. | - |
APW/059-3040 | CTT | 同轴 | 3400 | 5900 | 4.5 Max. | 30 Min. | - |
APW/059-3335 | CTT | 同轴 | 3400 | 5900 | 4.5 Max. | 33 Min. | - |
APW/059-3342 | CTT | 同轴 | 3400 | 5900 | 4.5 Max. | 33 Min. | - |
APN/050-3840 | CTT | 同轴 | 4400 | 5000 | 5 Max. | 38 Min. | - |
APN/050-4144 | CTT | 同轴 | 4400 | 5000 | 5 Max. | 41 Min. | - |
ASN/050-4040 | CTT | 同轴 | 4400 | 5000 | 5 Max. | 40* Min. | - |
ASN/050-4245 | CTT | 同轴 | 4400 | 5000 | 5 Max. | 42* Min. | - |
ASN/050-4652 | CTT | 同轴 | 4400 | 5000 | 5 Max. | 46* Min. | - |
ASN/050-5050 | CTT | 同轴 | 4400 | 5000 | 5 Max. | 50* Min. | - |
APW/058-3533 | CTT | 同轴 | 4400 | 5800 | 5 Max. | 35 Min. | - |
APW/058-3840 | CTT | 同轴 | 4400 | 5800 | 5 Max. | 38 Min. | - |
APW/058-4146 | CTT | 同轴 | 4400 | 5800 | 5 Max. | 41 Min. | - |
ASW/058-4040 | CTT | 同轴 | 4400 | 5800 | 5 Max. | 40* Min. | - |
ASW/058-4346 | CTT | 同轴 | 4400 | 5800 | 5 Max. | 43* Min. | - |
APN/055-3840 | CTT | 同轴 | 5000 | 5500 | 5 Max. | 38 Min. | - |
ASN/055-4040 | CTT | 同轴 | 5000 | 5500 | 5 Max. | 40* Min. | - |
APN/058-4340 | CTT | 同轴 | 5200 | 5800 | 7 Max. | 43 Min. | - |
APN/058-4646 | CTT | 同轴 | 5200 | 5800 | 7 Max. | 47 Min. | - |
APN/059-3840 | CTT | 同轴 | 5300 | 5900 | 5 Max. | 38 Min. | - |
APN/059-4042 | CTT | 同轴 | 5300 | 5900 | 7 Max. | 40 Min. | - |
APN/059-4340 | CTT | 同轴 | 5300 | 5900 | 7 Max. | 43 Min. | - |
APN/059-4638 | CTT | 同轴 | 5300 | 5900 | 7 Max. | 46 Min. | - |
ASN/059-3733 | CTT | 同轴 | 5300 | 5900 | 5 Max. | 37* Min. | - |
ASN/059-4040 | CTT | 同轴 | 5300 | 5900 | 5 Max. | 40* Min. | - |
CPN/064-4042 | CTT | 同轴 | 5850 | 6450 | 7 Max. | 40 Min. | - |
CPN/064-4340 | CTT | 同轴 | 5850 | 6450 | 7 Max. | 43 Min. | - |
CPN/064-4646 | CTT | 同轴 | 5850 | 6450 | 7 Max. | 46 Min. | - |
CPN/064-5050 | CTT | 同轴 | 5850 | 6450 | 7 Max. | 50 Min. | - |
APW/085-2734 | CTT | 同轴 | 5900 | 8500 | 5 Max. | 27 Min. | - |
APW/085-3033 | CTT | 同轴 | 5900 | 8500 | 5 Max. | 30 Min. | - |
APW/085-3045 | CTT | 同轴 | 5900 | 8500 | 5 Max. | 30 Min. | - |
APW/085-3334 | CTT | 同轴 | 5900 | 8500 | 6 Max. | 33 Min. | - |
APW/085-3342 | CTT | 同轴 | 5900 | 8500 | 5 Max. | 33 Min. | - |
APN/072-3740 | CTT | 同轴 | 6400 | 7200 | 5.5 Max. | 37 Min. | - |
APN/072-4040 | CTT | 同轴 | 6400 | 7200 | 5.5 Max. | 40 Min. | - |
APW/085-3737 | CTT | 同轴 | 6400 | 8500 | 5 Max. | 37 Min. | - |
APW/085-3748 | CTT | 同轴 | 6400 | 8500 | 5 Max. | 37 Min. | - |
APW/085-4042 | CTT | 同轴 | 6400 | 8500 | 5 Max. | 40 Min. | - |
APN/077-3035 | CTT | 同轴 | 7100 | 7700 | 6 Max. | 30 Min. | - |
APN/077-3334 | CTT | 同轴 | 7100 | 7700 | 6 Max. | 33 Min. | - |
APN/077-3740 | CTT | 同轴 | 7100 | 7700 | 5.5 Max. | 37 Min. | - |
APN/077-4040 | CTT | 同轴 | 7100 | 7700 | 5.5 Max. | 40 Min. | - |
欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
传感器专家仪器仪表世界网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
智能工控公共安全网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室 E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755-83397033 83338339 83376549 83376489
传真:0755-83376182 83338339 邮编:518033 手机:(0)13902971329
E-MAIL:xjr5@163.com MSN:
SUNS8888@hotmail.com QQ: 195847376
技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 TEL/FAX:0755-83665529 13823648918
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL:4006579498 18927445855 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 TEL:4006571586 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL:4006572198 13072977981 FAX:029-88789382