|
|||||||
|
|||||||
|
商运达微波光电部全方位提供各类国外先进的微波产品,从半导体元器件到系统,从无源器件到有源器件,从电缆到波导产品,从微波到毫米波产品,可以满足用户不同的需求。为了适应新形势的要求,同时随着进出口业务的简化,为了更好地服务新老客户,商运达微波光电部以全新的理念和方法满足用户要求。为了达到此目的,我们的主要做法就是尽可能多地代理国外公司的产品,让我们的用户得到与国外客户同等的价格,同样的服务。我们公司的主要利润将不再来自我们的客户,而是来自于供货商。越来越多的国外供货商正在加入我们供货商的行列。
我们的价格:我们独家代理之公司的产品,您的价格就是我们的进价。
我们的服务:我们独家代理之公司的产品,您得到的是生产厂家直接的服务。
我们的理念:让越来越多的用户享受与国外客户同等的价格与服务。
APT于2002年收购了两家全球领导性的射频微波功率晶体管供应商(GHz Technology Inc. 和 Microsemi RF Products Inc.),并且与其原有RF部份合并组建了新公司(APT-RF)。APT-RF提供双极性晶体管、VDMOS和LDMOS三大类产品,频率覆盖从1MHz到3.5GHz,功率输出范围从几瓦到500瓦。 |
|
AVIONICS |
||||||||
Pout Min (W) |
Pin Max (W) |
Gain Min (dB) |
VCC (V) |
Pulse Width (µ s) |
Duty Cycle (%) |
VSWR Load |
|
|
|
Transponder/Interrogator, 1030/1090 MHz, Class C, Common Based, Pulsed | 150 | 25 | 8.2 | 50 | 10 | 1 | 30:1 | M138 | MS2393 |
175 | 25 | 8.5 | 50 | 10 | 1 | 30:1 | 55CT-1 | TPR175 | |
400 | 75 | 7.3 | 50 | 10 | 1 | 20:1 | 55CT-1 | TPR400 | |
LDMOS: Transponder/Interrogator, 1030/1090 MHz, class AB Common Source | 110 | 5.5 | 13 | 32 | 32 | 2 | 3:1 | 55Q | 1011LD110 |
200 | 10 | 13 | 32 | 32 | 2 | 3:1 | 55Q | 1011LD200 | |
300 | 15 | 13 | 32 | 32 | 2 | 3:1 | 55QM | 1011LD300 | |
Transponder/ 1090 MHz, Class A, Common Emitter | 0.2 | 0.02 | 10 | 18 | CW | -- | 30:1 | M115 | MS2290 |
0.6 | 0.05 | 10.9 | 18 | CW | -- | 30:1 | M115 | MS2204 | |
Transponder/ 1090 MHz, Class C, Common Base, Pulsed | 5 | 0.35 | 11.5 | 50 | 10 | 1 | 30:1 | M218 | SD1527-08 |
95 | 10 | 9.7 | 40 | 10 | 1 | -- | M210 | MSC1100 | |
300 | 70 | 6.3 | 50 | 10 | 1 | 20:1 | M218 | MSC1300M | |
350 | 70 | 6.9 | 50 | 10 | 1 | 20:1 | M218 | MSC1350M | |
450 | 90 | 7 | 50 | 10 | 1 | 25:1 | M216 | MSC1450M | |
500 | 70 | 8.5 | 50 | 32 | 2 | 3:1 | M198 | MS2208 | |
500 | 150 | 5.2 | 50 | 10 | 1 | 10:1 | 55CT-1 | TPR500 | |
500 | 150 | 5.7 | 50 | 10 | 1 | 10:1 | 55KT-1 | TPR500A | |
600 | 150 | 6 | 50 | 10 | 1 | 30:1 | M112 | MS2473 | |
600 | 150 | 7 | 50 | 10 | 1 | 25:1 | M216 | MSC1600M | |
700 | 140 | 6 | 50 | 10 | 1 | 10:1 | 55KT-1 | TPR700 | |
720 | 150 | 6.8 | 50 | 10 | 1 | 25:1 | M216 | MS2475 | |
1000 | 250 | 6 | 50 | 10 | 1 | 9:1 | 55KV-1 | TPR1000 | |
Interrogator/ 1030 MHz, Class C, Common Base, Pulsed | 1000 | 100 | 10 | 50 | 1 | 1 | 4:1 | 55SW-1 | ITC1100 |
1000 | 159 | 8 | 50 | 1 | 1 | 4:1 | 55SW-1 | ITC1000 | |
TCAS 1090 MHZ, Class C, Common Base, Pulsed | 70 | 15 | 6.7 | 28 | 100 | 2 | 10:1 | M214 | MS2223 |
75 | 9.4 | 9 | 50 | 32 | 2 | 10:1 | M214 | MS2228 | |
400 | 63 | 8 | 50 | 32 | 2 | 15:1 | M216 | MS2207 | |
500 | 70 | 8.5 | 50 | 32 | 2 | 3:1 | M198 | MS2208 | |
TCAS 1030 MHz, Class C, Common Base, Pulsed | 450 | 100 | 6.5 | 45 | 32 | 2 | 10:1 | 55KT-1 | TCS450 |
600 | 80 | 8.7 | 50 | 32 | 1 | 4:1 | 55ST-1 | TCS600 | |
800 | 120 | 8 | 45 | 32 | 1 | 4:1 | 55SM-1 | TCS800 | |
MODE-S, 1090 MHz, Class C, Common Base - Comm C, LM, Pulsed Burst | 400 | 90 | 6.5 | 45 | 128 | 2 | 10:1 | 55KT-1 | MDS400 |
500 | 70 | 8.5 | 50 | 32 | 2 | 4:1 | 55ST-1 | 10500 | |
500 | 70 | 8.5 | 50 | 32 | 2 | 4:1 | 55SX-1 | 10502 | |
600 | 80 | 8.7 | 50 | 32 | 2 | 4:1 | 55ST-1 | MDS600 | |
800 | 110 | 8.5 | 50 | 128 | 2 | 4:1 | 55ST-1 | MDS800 | |
1100 | 120 | 9.4 | 50 | 128 | 2 | 4:1 | 55TU-1 | MDS1100 | |
MODE-S, 1090 MHz, Class C, Common Base - Comm D, ELM, Pulsed Burst | -- | -- | -- | -- | |||||
170 | 34 | 7 | 36 | 128 | 4.0 | 10:1 | 55KT-1 | MDS170L | |
350 | 55 | 8 | 45 | 250 | 10 | 2:1 | 55KT-1 | MDS350L | |
550 | 90 | 7.8 | 45 | 128 | 4.0 | 3:1 | 55SW-1 | MDS550L | |
DME/TACAN 960-1215 MHz, Class C, Common Base, Pulsed | 7 | 1 | 8.5 | 50 | 10 | 1 | 10:1 | 55CT-1 | 0912-7 |
15 | 1.5 | 10 | 50 | 10 | 1 | 20;1 | M105 | MS2321 | |
25 | 3.5 | 8.5 | 50 | 10 | 1 | 10:1 | 55CT-1 | 0912-25 | |
45 | 7 | 8 | 50 | 10 | 1 | 10:1 | 55CT-1 | 0912-45 | |
Air DME 1025-1150 MHz, Class A, Common Emitter C/W | 0.6 | 0.05 | 10.8 | 18 | CW | -- | 10:1 | 55FW-2 | 1000MP |
Air DME 1025-1150 MHz, Class C, Common Base, Pulsed | 2 | 0.25 | 9 | 35 | 10 | 1 | 10:1 | 55FW-1 | 1002MP |
2 | 0.25 | 9 | 35 | 10 | 1 | 20:1 | M115 | MS2202 | |
4 | 0.5 | 9 | 35 | 10 | 1 | 20:1 | 55FW-1 | 1004MP | |
4 | 0.5 | 9 | 28 | 10 | 1 | 20:1 | M220 | MS2205 | |
5 | 0.55 | 9.5 | 28 | 10 | 1 | 20:1 | M115 | SD1526-01 | |
15 | 1.5 | 10 | 50 | 10 | 1 | 10:1 | 55FW-1 | 1015MP | |
15 | 1.5 | 10 | 50 | -- | -- | -- | M220 | MSC1015MP | |
35 | 3 | 10.6 | 50 | 10 | 1 | 10:1 | 55FW-1 | 1035MP | |
35 | 3 | 10.7 | 50 | 10 | 1 | 20:1 | M115 | MS2575 | |
75 | 13 | 7.6 | 50 | 10 | 1 | 10:1 | 55FW-1 | 1075MP | |
75 | 13 | 7.5 | 50 | 10 | 1 | 20:1 | M105 | MS2362 | |
75 | 13 | 7.6 | 50 | -- | -- | -- | M220 | MSC1075MP | |
90 | 13 | 8.4 | 50 | 10 | 1 | 10:1 | 55FW-1 | 1090MP | |
90 | 13 | 8.4 | 50 | 10 | 1 | -- | M220 | MSC1090MP | |
90 | 13 | 8.4 | 50 | 10 | 1 | 20:1 | M115 | SD1536-03 | |
90 | 13 | 8.4 | 50 | 10 | 1 | 20:1 | M105 | SD1536-08 | |
150 | 25 | 7.8 | 50 | 10 | 1 | 20:1 | 55AY-1 | DME150 | |
150 | 25 | 7.8 | 50 | 10 | 1 | 20:1 | M218 | MSC1150MP | |
150 | 30 | 7 | 50 | 10 | 1 | 10:1 | 55FW-1 | 1150MP | |
175 | 30 | 7.6 | 50 | 10 | 1 | 20:1 | M218 | MSC1175MP | |
250 | 60 | 6.2 | 50 | 10 | 1 | 20:1 | SO42 | MS2554 | |
300 | 70 | 6.3 | 50 | 10 | 1 | 30:1 | M103 | MS2421 | |
375 | 85 | 6.5 | 50 | 10 | 1 | 30:1 | 55AW-1 | DME375A | |
400 | 90 | 6.5 | 50 | 10 | 1 | 30:1 | M122 | MS2441 | |
400 | 90 | 6.5 | 50 | 10 | 1 | 25:1 | M216 | MSC1400M | |
500 | 125 | 6 | 50 | 10 | 1 | 10:1 | 55KT-1 | DME500 | |
550 | 150 | 5.6 | 50 | 10 | 1 | 30:1 | M122 | MS2472 | |
800 | 100 | 9 | 50 | 10 | 1 | 5:1 | 55ST-1 | DME800 | |
JTIDS 960-1215 MHz, Class C, Common Base, Pulsed | 6 | 0.7 | 9.3 | 28 | 6.4 | 21 | 5:1 | M222 | MS2211 |
15 | 2.3 | 8.1 | 28 | 10 | 21 | 20:1 | M222 | MS2212 | |
25 | 5 | 7 | 36 | 10 | 40 | 5:1 | 55AW-1 | JTDB25 | |
30 | 5 | 7.8 | 35 | 6.4 | 21 | 15:1 | M214 | MS2213 | |
50 | 10 | 7 | 36 | 10 | 22 | 10:1 | 55AW-1 | JTDA50 | |
75 | 15 | 7 | 36 | 10 | 40 | 3:1 | 55AW-1 | JTDB75 | |
85 | 15 | 7.5 | 35 | 6.4 | 21 | 5:1 | M218 | MS2214 | |
145 | 25 | 8 | 36 | 7 | 22 | 3:1 | 55KT-1 | JTDA150A | |
150 | 26.7 | 7.5 | 35 | 7 | 21 | -- | M216 | MS2215 | |
TACAN 960-1215 MHz, Class C, Common Base, Pulsed | 15 | 3 | 7 | 40 | 20 | 5 | 10:1 | 55LT-1 | TAN15 |
75 | 12 | 8 | 50 | 20 | 5 | 30:1 | 55AZ-1 | TAN75A | |
90 | 13 | 8.4 | 50 | 10 | 10 | -- | M218 | MS2209 | |
150 | 30 | 7 | 50 | 20 | 5 | 10:1 | 55AT-1 | TAN150 | |
250 | 40 | 8 | 50 | 20 | 5 | -- | M214 | MS2267 | |
250 | 60 | 6.5 | 50 | 20 | 5 | 5:1 | 55AW-1 | TAN250A | |
300 | 60 | 7 | 50 | 10 | 10 | 15:1 | M216 | MS2210 | |
300 | 60 | 6.9 | 50 | 20 | 5 | 5:1 | 55KT-1 | TAN300 | |
350 | 60 | 7.6 | 50 | 10 | 10 | 15:1 | M216 | MS2272 | |
350 | 70 | 7 | 50 | 10 | 10 | 3:1 | 55ST-1 | TAN350 |
BROADCAST/TV |
|||||||||
Freq (MHz) |
Pout Min (W) |
Gain Min (dB) |
VCC (V) |
Icq (A) |
IMD Typ (dB) |
VSWR Load |
|
|
|
FM 88-108 MHz, Class C, Common Emitter | 108 | 150 | 9 | 28 | -- | -- | 3:1 | 55HX-2 | FM150 |
VHF TV 174-225 MHz, Class A/AB, Common Emitter | 225 | 14 | 14 | 28 | 2.5 | -55 | -- | M111 | MS1277 |
225 | 20 | 8 | -- | 2.5 | -50 | -- | M130 | MS1279 | |
225 | 30 | 7.5 | 25 | 3.5 | -50 | -- | M164 | MS1280 | |
225 | 100 | 11 | 28 | 0.2 | -50 | -- | M168 | MS1278 | |
225 | 200 | 11 | 32 | 1 | -50 | -- | M175 | SD1485 | |
VHF TV 175-225 MHz, Class A, Common Emitter | 225 | 7.5 | 10 | 25 | 1.2 | -55 | 3:1 | 55HV-2 | VTV075 |
225 | 15 | 8 | 25 | 24.4 | -55 | 3:1 | 55HV-2 | VTV150 | |
225 | 30 | 6 | 25 | 5 | -55 | 3:1 | 55HV-2 | VTV300 | |
VHF TV 175-225 MHz, Class AB, Common Emitter | 225 | 125 | 10 | 28 | 0.15 | -- | 3:1 | 55JT-2 | VTV1250 |
UHF TV 470-860 MHz, Class A, Common Emitter | 860 | 0.5 | 10 | 20 | 0.22 | -60 | 30:1 | 55FT-2 | UTV005 |
860 | 0.5 | 10 | 20 | 0.22 | -60 | 30:1 | 55FU-2 | UTV005P | |
860 | 1 | 10 | 20 | 0.44 | -60 | 30:1 | 55FT-2 | UTV010 | |
860 | 2 | 10 | 25 | 0.41 | -60 | 30:1 | 55FT-2 | UTV020 | |
860 | 4 | 8.5 | 25 | 0.85 | -60 | 30:1 | 55FT-2 | UTV040 | |
860 | 8 | 9 | 26.5 | 1.7 | -58 | 3:1 | 55JV-2 | UTV080 | |
860 | 12 | 8.9 | 26.5 | 1.7 | -52 | 3:1 | 55JT-2 | UTV120 | |
860 | 20 | 8.5 | 26.5 | 2.7 | -48 | 3:1 | 55JV-2 | UTV200 | |
UHF TV 470-860 MHz, Class AB, Common Emitter | 860 | 100 | 8.5 | 28 | 0.4 | -- | 5:1 | 55RT-2 | UTV8100B |
UHF 860-960 MHz, Class A/AB, Common Emitter | 860 | 0.5 | 9.5 | 20 | 0.22 | -60 | -- | M122 | MS1502 |
860 | 1 | 10 | 20 | 0.44 | -60 | -- | M122 | MS1512 | |
860 | 2 | 8.5 | 25 | 0.45 | -60 | -- | M122 | MS1501 | |
860 | 14 | 8.5 | 25 | 1.65 | -45 | -- | M156 | MS1579 | |
860 | 25 | 8 | 25 | 3.2 | -45 | -- | M173 | MS1582 | |
860 | 30 | 7.5 | 25 | 0.06 | -60 | -- | M142 | MS1454 | |
860 | 100 | 9.5 | 28 | 0.2 | -- | -- | M208 | MS1576 | |
960 | 30 | 7.5 | 24 | 0.15 | -- | -- | M156 | MS1452 | |
960 | 30 | 7.5 | 24 | 0.15 | -- | -- | M142 | MS1453 |
|
|
MICROWAVE BROADBAND |
|||||||||
Freq (MHz) |
Pout Min (W) |
Pin Max (W) |
Gain Type (dB) |
VCC (V) |
Cob Type (pF) |
VSWR Load |
|
|
|
1000-1400 MHz, 28V, Class C, Common Base | 1000-1400 | 2 | 0.3 | 8 | 28 | 4.5 | 10:1 | 55LT-1 | 1014-2 |
1000-1400 | 6 | 1.2 | 7 | 28 | 3.5 | 10:1 | 55LV-1 | 1014-6A | |
1000-1400 | 12 | 2.5 | 7.3 | 28 | 12 | 30:1 | 55LT-1 | 1014-12 | |
1400-1700 MHz,28V, Class C, Common Base | 1400-1700 | 6 | 1.14 | 7.5 | 28 | 6.5 | 30:1 | 55LV-1 | 1417-6A |
1450-1550 | 35 | 7 | 7 | 28 | -- | 10:1 | 55AW-1 | 1516-35 | |
1700-2000 MHz, Class C, Common Base | 1600-1800 | 35 | 7 | 7.5 | 28 | -- | 10:1 | 55AW-1 | 1618-35 |
1700-1800 | 32 | 7 | 6.5 | 22 | -- | 9:1 | 55AW-1 | 1718-32L | |
1700-1900 | 20 | 5 | 6.5 | 28 | -- | 10:1 | 55AT-1 | 1719-20 | |
1700-2000 | 2 | 0.35 | 7.5 | 28 | 4.5 | 10:1 | 55LT-1 | 1720-2 | |
1725-1850 | 35 | 6.23 | 7.5 | 28 | -- | 4.5:1 | 55AR-1 | 1719-35 | |
1750-1850 | 2 | 0.355 | 7 | 22 | 5.5 | 10:1 | 55LV-1 | 1719-2 | |
1750-1850 | 8 | 1.75 | 7 | 28 | 15 | 10:1 | 55LV-1 | 1719-8 | |
1850-1950 | 35 | 7 | 7.5 | 28 | -- | 5:1 | 55AT-1 | 1819-35 | |
2000-2400 MHz, Class C, Common Base | 2000-2100 | 25 | 5 | 7 | 24 | -- | 3:1 | 55AT-1 | 2021-25 |
2100-2400 | 12 | 2.4 | 7 | 22 | -- | 5:1 | 55AT-1 | 2124-12L | |
2200-2300 | 1.7 | 0.3 | 8 | 22 | -- | 30:1 | 55LV-1 | 2223-1.7 | |
2200-2300 | 9 | 1.6 | 7.5 | 24 | -- | 5:1 | 55AT-1 | 2223-9A | |
2200-2300 | 18 | 4 | 6.5 | 24 | -- | -- | M214 | AM82223-018 | |
2200-2400 | 6 | 1.2 | 7 | 22 | -- | 5:1 | 55LV-1 | 2224-6L | |
2200-2500 | 4 | 0.8 | 7 | 22 | 7 | 5:1 | 55LV-1 | 2225-4L | |
2300-2400 | 5 | 0.7 | 9 | 24 | -- | 10:1 | 55AT-1 | 2324-5 | |
2300-2400 | 12 | 2.2 | 7.5 | 22 | 5.5 | 5:1 | 55AT-1 | 2324-12L | |
2300-2400 | 20 | 4 | 7 | 24 | -- | 3:1 | 55AT-1 | 2324-20 | |
2300-2400 | 25 | 5 | 7 | 24 | -- | 3:1 | 55AT-1 | 2324-25 | |
2410-2470 | 25 | 4.8 | 7.5 | 24 | -- | 3:1 | 55AP-1 | 2424-25 |
|
欢迎来电洽购我司产品或免费详细资料、设计指南和光盘
传感器专家仪器仪表世界网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
智能工控公共安全网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室 E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755-83397033 83376182 83376549 83376489
传真:0755-83376182 83376182 邮编:518033 手机:(0)13902971329
E-MAIL:xjr5@163.com MSN:
SUNS8888@hotmail.com QQ: 195847376
技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 TEL/FAX:0755-83665529 13823648918
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL:4006579498 18927445855 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 TEL:4006571586 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL:4006572198 13072977981 FAX:029-88789382