| 
			
			 | 
			
			                       
			 声表滤波器SAW 
			
			公司致力于声表面波器件、压电陶瓷及压电石英晶体等经营,可以依据客户要求提供以下领域的产品:数字电视、移动通信、无线数据传输、蓝牙、射频、消费类数码产品以及全球定位系统等。   
			  公司产品类型: 
			A. 声表面波滤波器系列:多媒体用中频滤波器及带通滤波器 射频滤波器        双工器 
			B. 声表面波谐振器系列:射频调制器用谐振器  单端谐振器    双端谐振器 
			C. 介质滤波器系列:多层介质滤波器      微波介质滤波器 
			D. GPS天线系列: 有源天线         片式天线 
			E. 陶瓷谐振器 
			按应用场合产品分 
			1 无线遥控报警用声表面波滤波器及谐振器  
			声表滤波器  
			单端声表面波谐振器  
			双端声表面滤谐振器  
			 
			2 移动通信用声表面波滤波器  
			移动电话用射频声表面波滤波器  
			无绳电话用声表滤波器  
			无绳电话用双工器  
			对讲机用声表面波滤波器  
			BP 机用声表面波滤波器  
			全球定位系统 (GPS) 用声表面波滤波器  
			通讯机用中频声表面波滤波器  
			无线局域网用声表面波滤波器  
			 
			3 多媒体用声表面波滤波器、谐振器  
			电视中频用声表面波滤波器  
			电视视频用中频声表面波滤波器  
			电视伴音声表面波滤波器  
			数字电视用带通滤波器  
			数字电视用带通滤波器  
			数字广播用带通滤波器  
			机顶盒、高频头用带通滤波器  
			射频调制器用声表声表面波谐振器  
			 
			4 全球定位系统(GPS)、数字广播、GSM+GPS双频天线  
			全球定位系统(GPS)用介质天线  
			蓝牙、GSM及无线通讯用介质天线  
			全球定位系统(GPS)及数字广播用有源天线  
			GSM+GPS双频天线  
			 
			5 陶瓷谐振器  
			陶瓷谐振器  
			 
			美国 RFM 公司是三位来自德州仪器中心研究部的工程师于1979 年创立,主要从事设计、开发、生产、销售以声表技术 (SAW) 
			成核心的射频 (RF) 器件和模块。是世界著名声表器件生产商。 产品可分为两大类:一) 通信类 《包括滤波器和频率控制产品》 二) 
			短距离射频器件和模块 《包括声表谐振器、前端滤波器、VIRTUAL WIRE 收发器》。  
			
				
					| 
					Surface Acoustic Wave Filters | 
				 
				
					 | 
				 
				
					
					
						
							| 
							 
								Center Frequency (MHz) 
							 | 
							
							 
								1dB BW1 
								(MHz, min) 
							 | 
							
							 
								3dB BW3 
								(MHz, min) 
							 | 
							
							 
								40dB BW40 
								(MHz, max) 
							 | 
							
							 
								Insertion Loss 
								(dB, max) 
							 | 
							
							 
								Passband Variation 
								(dB, max) 
							 | 
							
							 
								Ultimate Rejection 
								(dB, min) 
							 | 
							
							
							 | 
						 
						
							| 
							 
								10.7 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								0.3 
							 | 
							
							 
								1 
							 | 
							
							 
								18 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								10.7 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								0.35 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								22 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								10.7 
							 | 
							
							 
								0.3 
							 | 
							
							 
								0.57 
							 | 
							
							 
								1.6 
							 | 
							
							 
								15 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								10.7 
							 | 
							
							 
								0.37 
							 | 
							
							 
								0.48 
							 | 
							
							 
								0.95 
							 | 
							
							 
								25 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								10.7 
							 | 
							
							 
								0.4 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								1.1 
							 | 
							
							 
								25 
							 | 
							
							 
								0.2 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								10.7 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								1.5 
							 | 
							
							 
								13 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-5 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								10.7 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								0.64 
							 | 
							
							 
								1.3 
							 | 
							
							 
								18 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-5 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								10.7 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								0.65 
							 | 
							
							 
								1.5 
							 | 
							
							 
								18 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-5 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								1.07 
							 | 
							
							 
								0.7 
							 | 
							
							 
								1 
							 | 
							
							 
								2.2 
							 | 
							
							 
								22 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-5 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								10.7 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								1.05 
							 | 
							
							 
								2.1 
							 | 
							
							 
								20 
							 | 
							
							 
								0.4 
							 | 
							
							 
								45 
							 | 
							
							 
								SF-5 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								10.7 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								1.5 
							 | 
							
							 
								3.5 
							 | 
							
							 
								29 
							 | 
							
							 
								0.6 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								10.7 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								2 
							 | 
							
							 
								5 
							 | 
							
							 
								28 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								10.7 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								2.4 
							 | 
							
							 
								4 
							 | 
							
							 
								35 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								10.7 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								3.3 
							 | 
							
							 
								5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								0.8 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
					 
					 | 
				 
				
					 | 
				 
				
					
					
						
							| 
							 
								Center Frequency (MHz) 
							 | 
							
							 
								1dB BW1 
								(MHz, min) 
							 | 
							
							 
								3dB BW3 
								(MHz, min) 
							 | 
							
							 
								40dB BW40 
								(MHz, max) 
							 | 
							
							 
								Insertion Loss 
								(dB, max) 
							 | 
							
							 
								Passband Variation 
								(dB, max) 
							 | 
							
							 
								Ultimate Rejection 
								(dB, min) 
							 | 
							
							
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								0.09 
							 | 
							
							 
								0.16 
							 | 
							
							 
								0.51 
							 | 
							
							 
								23 
							 | 
							
							 
								  
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								0.25 
							 | 
							
							 
								0.7 
							 | 
							
							 
								10 
							 | 
							
							 
								0.8 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-6 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								1.5 
							 | 
							
							 
								18 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								0.3 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								1.6 
							 | 
							
							 
								20 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								45 
							 | 
							
							 
								SF-5 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								0.35 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								1.35 
							 | 
							
							 
								18 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								50 
							 | 
							
							 
								SF-5 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								0.8 
							 | 
							
							 
								1.6 
							 | 
							
							 
								20 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								45 
							 | 
							
							 
								SF-5 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								1 
							 | 
							
							 
								3.2 
							 | 
							
							 
								30 
							 | 
							
							 
								0.1 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-5 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								1 
							 | 
							
							 
								3 
							 | 
							
							 
								20 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								0.6 
							 | 
							
							 
								1 
							 | 
							
							 
								3.1 
							 | 
							
							 
								30 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								45 
							 | 
							
							 
								SF-5 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								0.7 
							 | 
							
							 
								1 
							 | 
							
							 
								3.3 
							 | 
							
							 
								15 
							 | 
							
							 
								0.1 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-5 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								1 
							 | 
							
							 
								1.3 
							 | 
							
							 
								2.4 
							 | 
							
							 
								24 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-5 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								1 
							 | 
							
							 
								1.4 
							 | 
							
							 
								2.65 
							 | 
							
							 
								15 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								45 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								2.0 
							 | 
							
							 
								3.3 
							 | 
							
							 
								17 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								60 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								2 
							 | 
							
							 
								4 
							 | 
							
							 
								22 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								2.1 
							 | 
							
							 
								2.5 
							 | 
							
							 
								4.1 
							 | 
							
							 
								21 
							 | 
							
							 
								0.2 
							 | 
							
							 
								60 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								3 
							 | 
							
							 
								6 
							 | 
							
							 
								30 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								4.0 
							 | 
							
							 
								6.6 
							 | 
							
							 
								26 
							 | 
							
							 
								0.4 
							 | 
							
							 
								65 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								5 
							 | 
							
							 
								8 
							 | 
							
							 
								35 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
						
							| 
							 
								21.4 
							 | 
							
							 
								   
							 | 
							
							 
								6 
							 | 
							
							 
								10 
							 | 
							
							 
								38 
							 | 
							
							 
								0.5 
							 | 
							
							 
								40 
							 | 
							
							 
								SF-8 
							 | 
						 
					 
					 | 
				 
				
					 | 
				 
				
					
					
						
						
							
								| 
								60MHz Filters | 
							 
							
								| 
								 
									Part Number 
								 | 
								
								 
									Center Frequency (MHz) 
								 | 
								
								 
									Insertion Loss (dB) 
								 | 
								
								 
									Ultimate Rejection (dB) 
								 | 
								
								 
									Absolute Delay (usec) 
								 | 
								
								 
									1dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									3dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									40dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									Package 
								 | 
							 
							
								| 
								
								060005 | 
								60 | 
								32.5 | 
								50 | 
								1.95 | 
								0.33 | 
								0.63 | 
								2.18 | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								060007 | 
								60 | 
								36 | 
								45 | 
								1.5 | 
								0.52 | 
								0.84 | 
								2.67 | 
							 
							
								| 
								
								060009 | 
								60 | 
								38.5 | 
								45 | 
								1.15 | 
								0.65 | 
								0.95 | 
								3.38 | 
							 
							
								| 
								
								060009L | 
								60 | 
								6 | 
								70 | 
								1.25 | 
								0.65 | 
								0.93 | 
								3.15 | 
							 
							
								| 
								
								060011 | 
								60 | 
								42 | 
								45 | 
								1.15 | 
								  | 
								1.19 | 
								3.94 | 
							 
							
								| 
								
								060014 | 
								60 | 
								40 | 
								40 | 
								1.95 | 
								1.12 | 
								1.5 | 
								3.3 | 
							 
							
								| 
								
								060014A | 
								60 | 
								42 | 
								45 | 
								1.2 | 
								0.61 | 
								1.38 | 
								3.5 | 
							 
							
								| 
								
								060015 | 
								60 | 
								20 | 
								52 | 
								1.2 | 
								1.25 | 
								1.65 | 
								3 | 
								  | 
							 
							
								| 
								
								060051 | 
								60 | 
								26.5 | 
								50 | 
								1.7 | 
								4.49 | 
								5.07 | 
								7.21 | 
								XO | 
							 
							
								| 
								
								060075 | 
								60 | 
								36 | 
								45 | 
								1.5 | 
								0.52 | 
								0.84 | 
								2.67 | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								060080 | 
								60 | 
								19 | 
								45 | 
								  | 
								  | 
								7.5 | 
								9 | 
							 
							
								|           | 
							 
							
								| 
								 
									Part Number 
								 | 
								
								 
									Center Frequency (MHz) 
								 | 
								
								 
									Insertion Loss (dB) 
								 | 
								
								 
									Ultimate Rejection (dB) 
								 | 
								
								 
									Absolute Delay (usec) 
								 | 
								
								 
									1dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									3dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									50dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									Package 
								 | 
							 
							
								| 
								
								060010 | 
								60 | 
								18 | 
								50 | 
								2.1 | 
								0.7 | 
								0.97 | 
								2.16 | 
								XO | 
							 
							
								| 
								
								060010A | 
								60 | 
								16 | 
								50 | 
								2.53 | 
								0.75 | 
								1.02 | 
								2.05 | 
							 
							
								| 
								
								060010B | 
								60 | 
								16 | 
								50 | 
								2.4 | 
								0.75 | 
								1.08 | 
								2.5 | 
							 
							
								| 
								
								060012 | 
								60 | 
								17 | 
								60 | 
								2.1 | 
								0.81 | 
								1.2 | 
								2.66 | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								060046 | 
								60 | 
								23 | 
								52 | 
								2.4 | 
								4.15 | 
								4.45 | 
								5.77 | 
								XO | 
							 
							
								| 
								
								060050 | 
								60 | 
								21 | 
								55 | 
								1.95 | 
								4.52 | 
								5.08 | 
								7.32 | 
							 
							
								| 
								
								060120 | 
								60 | 
								23 | 
								55 | 
								1.7 | 
								10 | 
								11 | 
								15.8 | 
							 
							
								|           | 
							 
							
								| 70MHz Filters | 
							 
							
								| 
								 
									Part Number 
								 | 
								
								 
									Center Frequency (MHz) 
								 | 
								
								 
									Insertion Loss (dB) 
								 | 
								
								 
									Ultimate Rejection (dB) 
								 | 
								
								 
									Absolute Delay (usec) 
								 | 
								
								 
									1dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									3dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									40dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									Package 
								 | 
							 
							
								| 
								
								070001L | 
								70 | 
								7.8 | 
								52 | 
								3.4 | 
								0.04 | 
								0.08 | 
								0.90 | 
								XO | 
							 
							
								| 
								
								070003 | 
								70 | 
								24.5 | 
								55 | 
								3.17 | 
								0.18 | 
								0.3 | 
								0.95 | 
							 
							
								| 
								
								070005 | 
								70 | 
								17 | 
								60 | 
								2.41 | 
								0.33 | 
								0.6 | 
								1.8 | 
							 
							
								| 
								
								070007 | 
								70 | 
								3.6 | 
								40 | 
								0.5 | 
								0.8 | 
								1.5 | 
								4.5 | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								070008 | 
								70 | 
								20 | 
								55 | 
								2.99 | 
								0.55 | 
								0.8 | 
								1.62 | 
								XO | 
							 
							
								| 
								
								070010L | 
								70 | 
								5.8 | 
								70 | 
								1.16 | 
								1.05 | 
								1.50 | 
								3.15 | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								070011L | 
								70 | 
								6 | 
								75 | 
								1.2 | 
								0.7 | 
								1.05 | 
								3.6@60dB | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								070012 | 
								70 | 
								39 | 
								40 | 
								2.9 | 
								0.5 | 
								1.17 | 
								1.88 | 
							 
							
								| 
								
								070013 | 
								70 | 
								25 | 
								50 | 
								2.7 | 
								1.13 | 
								1.35 | 
								2.13 | 
							 
							
								| 
								
								070013A | 
								70 | 
								25 | 
								48 | 
								2.7 | 
								1.13 | 
								1.32 | 
								2.13 | 
							 
							
								| 
								
								070014A | 
								70 | 
								3.6 | 
								40 | 
								0.5 | 
								0.8 | 
								1.5 | 
								4.5 | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								070014SMD | 
								70 | 
								3.5 | 
								40 | 
								  | 
								0.8 | 
								1.5 | 
								3.5 | 
								  | 
							 
							
								| 
								
								070015 | 
								70 | 
								24.8 | 
								55 | 
								2.54 | 
								1.24 | 
								1.52 | 
								2.71 | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								070020 | 
								70 | 
								19 | 
								45 | 
								1.4 | 
								1.65 | 
								2.1 | 
								3.56 | 
							 
							
								| 
								
								070020V | 
								70 | 
								22.8 | 
								55 | 
								2.5 | 
								1.8 | 
								2.1 | 
								3.15 | 
							 
							
								| 
								
								070025 | 
								70 | 
								20 | 
								55 | 
								1.7 | 
								2.14 | 
								2.64 | 
								4.1 | 
							 
							
								| 
								
								070035 | 
								70 | 
								23 | 
								45 | 
								1.3 | 
								3.16 | 
								3.62 | 
								5.3 | 
							 
							
								| 
								
								070035Q | 
								70 | 
								30.6 | 
								42 | 
								1.33 | 
								3.01 | 
								3.55 | 
								5.35 | 
							 
							
								| 
								
								070035V | 
								70 | 
								24 | 
								55 | 
								1.3 | 
								3.02 | 
								3.52 | 
								4.88 | 
							 
							
								| 
								
								070042 | 
								70 | 
								26 | 
								45 | 
								1.3 | 
								3.95 | 
								4.37 | 
								5.96 | 
							 
							
								| 
								
								070042Q | 
								70 | 
								25 | 
								45 | 
								1.45 | 
								4.06 | 
								4.41 | 
								5.85 | 
							 
							
								| 
								
								070042V | 
								70 | 
								25 | 
								50 | 
								1.8 | 
								3.5 | 
								4.1 | 
								5.5 | 
							 
							
								| 
								
								070045 | 
								70 | 
								21.5 | 
								55 | 
								1.74 | 
								4.2 | 
								4.7 | 
								6.6 | 
							 
							
								| 
								
								070053 | 
								70 | 
								28 | 
								45 | 
								1.4 | 
								4.78 | 
								5.5 | 
								7.16 | 
							 
							
								| 
								
								070060 | 
								70 | 
								24 | 
								55 | 
								2 | 
								5.74 | 
								6.16 | 
								7.92 | 
							 
							
								| 
								
								070062 | 
								70 | 
								28 | 
								45 | 
								2 | 
								5.7 | 
								6.22 | 
								7.96 | 
							 
							
								| 
								
								070075 | 
								70 | 
								20 | 
								50 | 
								2.1 | 
								6.65 | 
								7.64 | 
								9.48 | 
							 
							
								| 
								
								070083 | 
								70 | 
								23 | 
								60 | 
								1.98 | 
								7.8 | 
								8.3 | 
								10.1 | 
							 
							
								| 
								
								070087 | 
								70 | 
								24 | 
								50 | 
								2.4 | 
								7.74 | 
								8.55 | 
								10.34 | 
							 
							
								| 
								
								070092 | 
								70 | 
								26.5 | 
								52 | 
								2.3 | 
								8.7 | 
								9.28 | 
								11.16 | 
							 
							
								| 
								
								070094XO | 
								70 | 
								25 | 
								55 | 
								3.15 | 
								8.8 | 
								9.5 | 
								10.6 | 
								XO | 
							 
							
								| 
								
								070094XS | 
								70 | 
								25 | 
								55 | 
								3.15 | 
								8.8 | 
								9.5 | 
								10.6 | 
								XS | 
							 
							
								| 
								
								070096 | 
								70 | 
								25 | 
								50 | 
								2 | 
								9.1 | 
								9.6 | 
								11.45 | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								070100 | 
								70 | 
								26 | 
								50 | 
								2.2 | 
								10.2 | 
								10.53 | 
								11.96 | 
							 
							
								| 
								
								070110 | 
								70 | 
								25 | 
								55 | 
								1.8 | 
								10.8 | 
								11.5 | 
								13.8 | 
							 
							
								| 
								
								070125 | 
								70 | 
								23.5 | 
								50 | 
								2.58 | 
								12 | 
								12.5 | 
								13.4 | 
								XW | 
							 
							
								| 
								
								070145 | 
								70 | 
								25.5 | 
								50 | 
								2.2 | 
								13.85 | 
								14.65 | 
								16.9 | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								070165 | 
								70 | 
								27.5 | 
								50 | 
								2.42 | 
								16.08 | 
								16.94 | 
								20.3 | 
							 
							
								| 
								
								070188 | 
								70 | 
								30 | 
								50 | 
								1.28 | 
								17.7 | 
								18.66 | 
								23.1 | 
							 
							
								| 
								
								070190A | 
								70 | 
								33.3 | 
								55 | 
								3.78 | 
								19.3 | 
								19.4 | 
								20.1 | 
								XW | 
							 
							
								| 
								
								070190B | 
								70 | 
								34 | 
								50 | 
								3.89 | 
								19 | 
								19.35 | 
								19.95 | 
								XW | 
							 
							
								| 
								
								070200 | 
								70 | 
								30 | 
								50 | 
								1.28 | 
								19.27 | 
								20.34 | 
								24.5 | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								070220 | 
								70 | 
								31 | 
								55 | 
								0.86 | 
								21 | 
								22.6 | 
								26.5 | 
							 
							
								| 
								
								070249 | 
								70 | 
								33 | 
								48 | 
								1.4 | 
								23.88 | 
								25.29 | 
								29.7 | 
							 
							
								| 
								
								070266 | 
								70 | 
								30 | 
								52 | 
								1.13 | 
								26.5 | 
								27.7 | 
								32.8 | 
							 
							
								| 
								
								070400 | 
								70 | 
								26 | 
								40 | 
								0.84 | 
								34.6 | 
								40.5 | 
								56.5 | 
							 
							
								| 
								
								LBN70-1 | 
								70 | 
								3.6 | 
								40 | 
								  | 
								0.8 | 
								1.57 | 
								3.56 | 
							 
							
								|           | 
							 
							
								| 75MHz Filters | 
							 
							
								| 
								 
									Part Number 
								 | 
								
								 
									Center Frequency (MHz) 
								 | 
								
								 
									Insertion Loss (dB) 
								 | 
								
								 
									Ultimate Rejection (dB) 
								 | 
								
								 
									Absolute Delay (usec) 
								 | 
								
								 
									1dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									3dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									40dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									Package 
								 | 
							 
							
								| 
								
								075010 | 
								
								75.275 | 
								33.5 | 
								38 | 
								1.76 | 
								0.64 | 
								0.95 | 
								2.08 | 
								XP-L | 
							 
							
								| 
								
								075013 | 
								75 | 
								33.5 | 
								50 | 
								3.2 | 
								1.12 | 
								1.35 | 
								2.24 | 
								XO | 
							 
							
								| 
								
								075013-75.25 | 
								75.25 | 
								24.5 | 
								45 | 
								2.4 | 
								1.15 | 
								1.4 | 
								2.3 | 
							 
							
								| 
								
								075100 | 
								75 | 
								26 | 
								50 | 
								2.1 | 
								9.78 | 
								10.23 | 
								12.05 | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								075110 | 
								75 | 
								25 | 
								50 | 
								2.1 | 
								10.16 | 
								11.11 | 
								13.42 | 
							 
							
								| 
								
								075450 | 
								75 | 
								26.5 | 
								45 | 
								1.22 | 
								41.6 | 
								45.4 | 
								59.5 | 
							 
							
								|           | 
							 
							
								| 90MHz Filters | 
							 
							
								| 
								 
									Part Number 
								 | 
								
								 
									Center Frequency (MHz) 
								 | 
								
								 
									Insertion Loss (dB) 
								 | 
								
								 
									Ultimate Rejection (dB) 
								 | 
								
								 
									Absolute Delay (usec) 
								 | 
								
								 
									1dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									3dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									40dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									Package 
								 | 
							 
							
								| 
								
								090030 | 
								90 | 
								19.48 | 
								55 | 
								1.01 | 
								2.51 | 
								3.22 | 
								6.02 | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								090095 | 
								90.6 | 
								23 | 
								47 | 
								2.4 | 
								9.35 | 
								9.85 | 
								10.93 | 
							 
							
								| 
								
								090107 | 
								90 | 
								21.2 | 
								50 | 
								1.9 | 
								10.14 | 
								11 | 
								132.2 | 
							 
							
								| 
								
								090145 | 
								90 | 
								25 | 
								40 | 
								1.94 | 
								14.2 | 
								14.98 | 
								17.18 | 
							 
							
								| 
								
								090168 | 
								90 | 
								23 | 
								47 | 
								2.4 | 
								15.3 | 
								16.8 | 
								21.1 | 
							 
							
								|           | 
							 
							
								| 115 MHz Filters | 
							 
							
								| 
								 
									Part Number 
								 | 
								
								 
									Center Frequency (MHz) 
								 | 
								
								 
									Insertion Loss (dB) 
								 | 
								
								 
									Ultimate Rejection (dB) 
								 | 
								
								 
									Absolute Delay (usec) 
								 | 
								
								 
									1dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									3dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									50dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									Package 
								 | 
							 
							
								| 
								
								115025 | 
								115 | 
								19.5 | 
								55 | 
								0.9 | 
								1.72 | 
								2.14 | 
								5.84 | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								115065 | 
								115 | 
								24 | 
								40 | 
								0.7 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								TO-5A | 
							 
							
								|           | 
							 
							
								| 140 MHz Filters | 
							 
							
								| 
								 
									Part Number 
								 | 
								
								 
									Center Frequency (MHz) 
								 | 
								
								 
									Insertion Loss (dB) 
								 | 
								
								 
									Ultimate Rejection (dB) 
								 | 
								
								 
									Absolute Delay (usec) 
								 | 
								
								 
									1dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									3dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									40dB bandwidth (MHz) 
								 | 
								
								 
									Package 
								 | 
							 
							
								| 
								
								140005 | 
								140 | 
								25 | 
								45 | 
								2.1 | 
								0.3 | 
								0.6 | 
								2 | 
								XO | 
							 
							
								| 
								
								140005L | 
								140 | 
								5.5 | 
								52 | 
								1.95 | 
								0.26 | 
								0.6 | 
								1.75 | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								140010 | 
								140 | 
								23 | 
								52 | 
								2.3 | 
								0.72 | 
								1 | 
								1.96 | 
							 
							
								| 
								
								140013 | 
								140 | 
								33 | 
								42 | 
								2.16 | 
								1.14 | 
								1.36 | 
								2.27 | 
							 
							
								| 
								
								140015L | 
								140 | 
								6 | 
								80 | 
								0.6 | 
								1 | 
								1.5 | 
								6 | 
								SB-7 | 
							 
							
								| 
								
								140016 | 
								140 | 
								28 | 
								50 | 
								2.2 | 
								1.26 | 
								1.6 | 
								2.96 | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								140024L | 
								140 | 
								6.8 | 
								70 | 
								0.6 | 
								1.24 | 
								2.44 | 
								8.22 | 
								SB-7 | 
							 
							
								| 
								
								140025L | 
								140 | 
								6 | 
								80 | 
								0.6 | 
								1.5 | 
								2.5 | 
								  | 
							 
							
								| 
								
								140025C | 
								140 | 
								33 | 
								45 | 
								1.5 | 
								2.19 | 
								2.6 | 
								4.25 | 
								XI | 
							 
							
								| 
								
								140025 | 
								140 | 
								40 | 
								40 | 
								1.9 | 
								2.08 | 
								2.48 | 
								3.82 | 
							 
							
								| 
								
								140038 | 
								140 | 
								30 | 
								48 | 
								2 | 
								3.58 | 
								3.9 | 
								5.3 | 
							 
							
								| 
								
