| 型号 | 
								光敏面积(mm2) | 
								工作波长(µm) | 
								响应度(V/W@pk) | 
								带宽(Hz) | 
								输出电压噪声(v/√Hz) | 
								NEP(W/√Hz@pk) | 
							
							
								| 
								
								IGA-010-TE2-H | 
								1.0 | 
								0.8-1.7 | 
								0.9e9/e8 | 
								DC-1K | 
								1.2e-6 
								0.2e-6 | 
								<1.5e-14 | 
							
							
								| 
								
								IGA-020-TE2-H | 
								2.0 | 
								0.8-1.7 | 
								0.9e9/e8 | 
								DC-2K | 
								1.2e-6 
								0.2e-6 | 
								<1.5e-14 | 
							
							
								| 
								
								IGA-030-TE2-H | 
								3.0 | 
								0.8-1.7 | 
								0.9e9/e8 | 
								DC-2K | 
								5e-6 
								0.5e-6 | 
								<7e-14 | 
							
							
								| 
								
								IGA-050-TE2-H | 
								5.0 | 
								0.8 | 
								0.9e9/e8 | 
								DC-2K | 
								22e-6 
								2.2e-6 | 
								<2e-13 | 
							
							
								| 
								
								S_G-025_020-TE2-H | 
								5.0 | 
								0.3-1.0 
								1.0-1.8 | 
								Si:0.6*109 
								0.6*107 
								Ge:0.6*108 
								0.6*106 | 
								DC-2K | 
								SI:6*10-6/6*10-7 
								6*10-6/6*10-7 
								GE:3.6*10-6/3.6*10-7 
								6*10-6/6*10-7 | 
								SI:1*10-14 
								1*10-12 
								GE:<6*10-15 
								<1*10-13 | 
							
							
								| 
								
								S_IGA-025_020-TE2-H | 
								5.0 | 
								0.3-1.0 
								1.0-1.7 | 
								Si: 0.6*109 
								0.6*108 
								InGaAs:0.6*108 
								0.6*107 | 
								DC-2K | 
								SI:6*10-6/6*10-7 
								4*10-6/4*10-7 
								InGaAs:3.6*10-6/3.6*10-7 
								1.2*10-6/1.2*10-7 | 
								SI:1*10-14 
								7*10-14 
								InGaAs:<6*10-15 
								<2*10-14 | 
							
							
								| 
								
								S_IGA-050_030-TE2-H | 
								15.0 | 
								0.3-1.0 
								1.0-1.7 | 
								Si:0.6*109 
								0.6*108 
								InGaAs:0.6*108 
								0.6*107 | 
								DC-2K | 
								SI:1.0*10-6/1.0*10-7 
								4.0*10-6/4.0*10-7 
								InGaAs:3.6*10-6/3.6*10-7 
								1.2*10-6/1.2*10-7 | 
								SI:<2*10-14 
								<7*10-14 
								InGaAs:<6*10-15 
								<2*10-14 | 
							
							
								| 
								
								S_IGA2.2-025_010-TE2-H | 
								2.5 | 
								0.3-1.0 
								1.0-1.7 | 
								Si:0.6*109 
								0.6*107 
								InGaAs:0.6*108 
								0.6*106 | 
								DC-2K | 
								SI:6.0*10-6/6.0*10-7 
								12*10-6/12*10-7 
								InGaAs:3.6*10-6/3.6*10-7 
								2.4*10-6/2.4*10-7 | 
								SI:1*10-14 
								2*10-12 
								InGaAs:6*10-15 
								4*10-13 | 
							
							
								| 
								
								S_IA-025_020-TE2-H | 
								5.0 | 
								0.3-1.0 
								1.0-3.5 | 
								Si:0.6*109 
								0.6*108 
								InAs:0.6*104 
								0.6*103 | 
								DC-2K | 
								SI:6.0*10-6/6.0*10-7 
								1.8/0.2*10-6 
								InAs:3.6*10-6/3.6*10-7 
								0.2/0.02*10-6 | 
								SI:1*10-14 
								3*10-10 
								InAs:6/10*10-15 
								1.5*10-11 | 
							
							
								| 
								
								S_PBS-025_020-TE2-H | 
								5.0 | 
								0.3-1.0 
								1.0-2.6 | 
								Si:0.6*109 
								0.6*108 
								Pbs:5.0*106 
								5.0*105 | 
								DC-2K/5-500 | 
								  | 
								Si:1*10-14 
								3*10-12 
								Pbs:6*10-15 
								1*10-12 | 
							
							
								| 
								
								S_PBSE-025_020-TE2-H | 
								5.0 | 
								0.3-1.0 
								1.0-4.5 | 
								Si:0.6*109 
								0.6*108 
								PbSe:1.0*105 
								1.0*104 | 
								DC-2K/5-10K | 
								  | 
								Si:1*10-14 
								1*10-10 
								PbSe:6*10-15 
								3*10-11 |