| 
				
				可变衰减器,隔直盒,定向耦合器,电桥,功率分配与合成,固态开关,特殊应用子系统. | 
			
		
		 
	
		
		  
		
		 | 
		Narrow Band Hybrid 
		Attenuators (0.25-19Ghz in Ranges)  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		|   | 
		
		  
		
		 | 
		Narrow 
		Band Attenuators (Up to 60dB/Standard)  | 
	
	
		|   | 
	
	
		|   | 
		
		  
		
		 | 
		Extended 
		Band Attenuators (Up to 40dB/Standard)  | 
	
	
		|   | 
	
	
		|   | 
		
		  
		
		 | 
		Narrow 
		Band Attenuators (Up to 80dB/Custom Made)  | 
	
	
		|   | 
	
	
		|   | 
		
		  
		
		 | 
		Narrow 
		Band Attenuators (Higher Power/Custom Made)  | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		  
		
		 | 
		Wide 
		band T-Pad Attenuators (10Mhz-18Ghz in Ranges)  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		  
		
		 | 
		Phase 
		Invariant Attenuators (2-18Ghz in Ranges)  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		  
		
		 | 
		
		Switchable Attenuators (Custom Made)  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Narrow Band Attenuators (Up to 
		60dB/Standard)  | 
		目录  | 
		上级  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Model No.  | 
		Frequency  | 
		Insertion Loss  | 
		VSWR  | 
		Power (dbm)  | 
		Settling Time  | 
		Attenuation 
		Flatness (-/+ dB) 
		 | 
		Outline  | 
	
	
		| (Ghz)  | 
		(dB) Max  | 
		Max  | 
		Operating / Survival  | 
		(?dB of Target)  | 
		Drawing  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		10dB  | 
		20dB  | 
		40dB  | 
		60dB  | 
		  | 
	
	
		| AT-A000-HV  | 
		
		
		 | 
		1.7  | 
		1.4:1  | 
		+27dbm (O) /  | 
		10ns  | 
		0.3  | 
		0.8  | 
		1.5  | 
		1.6  | 
		-HV  | 
	
	
		| AT-A000-HD  | 
		+33dbm (S)  | 
		-HD  | 
	
	
		| AT-A000-HC  | 
		  | 
		-HC  | 
	
	
		| AT-AB00-HV  | 
		
		
		 | 
		1.7  | 
		1.4:1  | 
		+27dbm (O) /  | 
		10ns  | 
		0.7  | 
		1.5  | 
		2.6  | 
		2.9  | 
		-HV  | 
	
	
		| AT-AB00-HD  | 
		+33dbm (S)  | 
		-HD  | 
	
	
		| AT-AB00-HC  | 
		  | 
		-HC  | 
	
	
		| AT-B000-HV  | 
		0.5 - 1  | 
		1.7  | 
		1.4:1  | 
		+27dbm (O) /  | 
		10ns  | 
		0.3  | 
		0.8  | 
		1.5  | 
		1.6  | 
		-HV  | 
	
	
		| AT-B000-HD  | 
		+33dbm (S)  | 
		-HD  | 
	
	
		| AT-B000-HC  | 
		  | 
		-HC  | 
	
	
		| AT-C000-HV  | 
		1 - 2  | 
		1.5  | 
		1.4:1  | 
		+20dbm (O) /  | 
		500 ns  | 
		0.3  | 
		0.8  | 
		1.5  | 
		1.6  | 
		-HV  | 
	
	
		| AT-C000-HD  | 
		+30dbm (S)  | 
		-HD  | 
	
	
		| AT-C000-HC  | 
		  | 
		-HC  | 
	
	
		| AT-CD00-HV  | 
		
		
		 | 
		1.5  | 
		1.4:1  | 
		+20dbm (O) /  | 
		500 ns  | 
		0.3  | 
		0.8  | 
		1.7  | 
		1.95  | 
		-HV  | 
	
	
		| AT-CD00-HD  | 
		+30dbm (S)  | 
		-HD  | 
	
	
		| AT-CD00-HC  | 
		  | 
		-HC  | 
	
	
		| AT-D000-HV  | 
		
		
		 | 
		1.6  | 
		1.4:1  | 
		+20dbm (O) /  | 
		 500 ns  | 
		0.3  | 
		0.8  | 
		1.7  | 
		1.95  | 
		-HV  | 
	
	
		| AT-D000-HD  | 
		+30dbm (S)  | 
		-HD  | 
	
	
		| AT-D000-HC  | 
		  | 
		-HC  | 
	
	
		| AT-H000-HV  | 
		
		
		 | 
		1.8  | 
		1.6:1  | 
		+20dbm (O) /  | 
		500 ns   | 
		0.3  | 
		0.8  | 
		1.3  | 
		1.5  | 
		-HV  | 
	
	
		| AT-H000-HD  | 
		+30dbm (S)  | 
		-HD  | 
	
	
		| AT-H000-HC  | 
		  | 
		-HC  | 
	
	
		| AT-E000-HV  | 
		4 - 8  | 
		2.2  | 
		1.6:1  | 
		+20dbm (O) /  | 
		500 ns   | 
		0.3  | 
		0.8  | 
		1.7  | 
		1.95  | 
		-HV  | 
	
	
		| AT-E000-HD  | 
		+30dbm (S)  | 
		-HD  | 
	
	
		| AT-E000-HC  | 
		  | 
		-HC  | 
	
	
		| AT-Y000-HV  | 
		
		
		 | 
		2.3  | 
		1.6:1  | 
		+20dbm (O) /  | 
		500 ns   | 
		0.5  | 
		0.9  | 
		1.5  | 
		1.6  | 
		-HV  | 
	
	
		| AT-Y000-HD  | 
		+30dbm (S)  | 
		-HD  | 
	
	
		| AT-Y000-HC  | 
		  | 
		-HC  | 
	
	
		| AT-Q000-HV  | 
		
		
		 | 
		2.3  | 
		1.7:1  | 
		+20dbm (O) /  | 
		 500 ns  | 
		0.7  | 
		1  | 
		1.5  | 
		1.6  | 
		-HV  | 
	
	
		| AT-Q000-HD  | 
		+30dbm (S)  | 
		-HD  | 
	
	
		| AT-Q000-HC  | 
		  | 
		-HC  | 
	
	
		| AT-X000-HV  | 
		7 - 14  | 
		2.5  | 
		1.7:1  | 
		+20dbm (O) /  | 
		 500 ns  | 
		0.7  | 
		1  | 
		1.5  | 
		1.6  | 
		-HV  | 
	
	
		| AT-X000-HD  | 
		+30dbm (S)  | 
		-HD  | 
	
	
		| AT-X000-HC  | 
		  | 
		-HC  | 
	
	
		| AT-F000-HV  | 
		8 - 16  | 
		2.8  | 
		1.8:1  | 
		+20dbm (O) /  | 
		 500 ns  | 
		0.8  | 
		1.3  | 
		1.6  | 
		1.9  | 
		-HV  | 
	
	
		| AT-F000-HD  | 
		+30dbm (S)  | 
		-HD  | 
	
	
		| AT-F000-HC  | 
		  | 
		-HC  | 
	
	
		| AT-N000-HV  | 
		8 - 18  | 
		3.0  | 
		1.9:1  | 
		+20dbm (O) /  | 
		500 ns  | 
		0.8  | 
		1.3  | 
		1.6  | 
		2.2  | 
		-HV  | 
	
	
		| AT-N000-HD  | 
		+30dbm (S)  | 
		-HD  | 
	
	
		| AT-N000-HC  | 
		  | 
		-HC  | 
	
	
		| AT-G000-HV  | 
		
		
		 | 
		3.2  | 
		1.9:1  | 
		+20dbm (O) /  | 
		500 ns  | 
		0.8  | 
		1.3  | 
		1.6  | 
		2.5  | 
		-HV  | 
	
	
		| AT-G000-HD  | 
		+30dbm (S)  | 
		-HD  | 
	
	
		| AT-G000-HC  | 
		  | 
		-HC  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 目录  | 
		上级  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Extended Band Attenuators (Up 
		to 40dB/Standard)  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Model No.  | 
		Frequency  | 
		Insertion Loss  | 
		VSWR  | 
		Attenuation 
		Flatness (dB) Peak-Peak  | 
		Outline  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| (Ghz)  | 
		(dB) Max  | 
		Max  | 
		Drawing  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		  | 
		  | 
		  | 
		10dB  | 
		20dB  | 
		30dB  | 
		40dB  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AH-B000-40V  | 
		
		  
		
		 | 
		1.7  | 
		1.5:1  | 
		0.6  | 
		1.0  | 
		1.4  | 
		1.6  | 
		-HV  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AH-B000-40D  | 
		-HD  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AH-B000-40C  | 
		-HC  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AH-C000-40V  | 
		
		  
		
		 | 
		1.7  | 
		1.4:1  | 
		0.4  | 
		0.7  | 
		1.2  | 
		1.5  | 
		-HV  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AH-C000-40D  | 
		-HD  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AH-C000-40C  | 
		-HC  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 目录  | 
		上级  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Narrow Band Attenuators (Up to 
		80dB/Custom Made)  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Model No.  | 
		Frequency  | 
		Insertion Loss  | 
		VSWR  | 
		Attenuation 
		Flatness (-/+ dB) 
		 | 
		Outline  | 
		  | 
	
	
		| (Ghz)  | 
		(dB) Max  | 
		Max  | 
		Drawing  | 
		  | 
	
	
		
		  | 
		  | 
		  | 
		10dB  | 
		20dB  | 
		40dB  | 
		60dB  | 
		80 dB  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AT-H800-HV  | 
		3 - 6  | 
		2.2  | 
		1.6:1  | 
		0.3  | 
		0.8  | 
		1.3  | 
		1.5  | 
		2.0  | 
		-HV  | 
		  | 
	
	
		| AT-H800-HD  | 
		-HD  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 目录 
		 | 
		上级  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Narrow Band Attenuators 
		(Higher Power/Custom Made)  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Model No.  | 
		Frequency  | 
		Insertion Loss  | 
		VSWR  | 
		Attenuation 
		Flatness (-/+ dB) 
		 | 
		Outline  | 
		  | 
	
	
		| (Ghz)  | 
		(dB) Max  | 
		Max  | 
		Drawing  | 
		  | 
	
	
		
		  | 
		  | 
		  | 
		10dB  | 
		20dB  | 
		30dB  | 
		40dB  | 
		60dB  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AT-E530-HV  | 
		4 - 8  | 
		2.0  | 
		1.7:1  | 
		0.3  | 
		0.8  | 
		1.3  | 
		X  | 
		X  | 
		-HV  | 
		  | 
	
	
		| AT-E530-HD  | 
		-HD  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 目录  | 
		上级  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Wide band T-Pad Attenuators 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Model No.  | 
		 Frequency  | 
		Attn.  | 
		Insertion   | 
		VSWR  | 
		Attenuation Flatness   | 
		 Outline  | 
	
	
		| Range (Ghz)  | 
		Range  | 
		Loss  | 
		Max  | 
		(dB)  Peak-Peak  | 
		Drawing   | 
	
	
		
		  | 
		  | 
		(dB) Max  | 
		  | 
		10dB  | 
		20dB  | 
		30dB  | 
		40dB  | 
		60dB  | 
		  | 
	
	
		| AT-2000-30V  | 
		
		  
		
		 | 
		30 dB  | 
		2  | 
		1.4:1  | 
		0.2  | 
		0.3  | 
		0.7  | 
		x  | 
		x  | 
		Fig. 1  | 
	
	
		| AT-2000-30D  | 
		Fig. 2  | 
	
	
		| AT-2000-60V  | 
		
		  
		
		 | 
		60 dB  | 
		3.8  | 
		1.4:1  | 
		0.3  | 
		0.5  | 
		1  | 
		1.5  | 
		2  | 
		Fig. 1  | 
	
	
		| AT-2000-60D  | 
		Fig. 2  | 
	
	
		| AT-4000-30V  | 
		
		  
		
		 | 
		30 dB  | 
		2.5  | 
		1.6:1  | 
		0.3  | 
		0.7  | 
		1.2  | 
		x  | 
		x  | 
		Fig. 1  | 
	
	
		| AT-4000-30D  | 
		Fig. 2  | 
	
	
		| AT-4000-60V  | 
		0.05 - 4  | 
		60 dB  | 
		5.5  | 
		1.7:1  | 
		0.5  | 
		0.8  | 
		1.3  | 
		1.7  | 
		2.5  | 
		Fig. 1  | 
	
	
		| AT-4000-60D  | 
		Fig. 2  | 
	
	
		| AT-K000-30V  | 
		0.5 - 4  | 
		30 dB  | 
		1.9  | 
		1.7:1  | 
		0.7  | 
		0.9  | 
		1.2  | 
		x  | 
		x  | 
		Fig. 1  | 
	
	
		| AT-K000-30D  | 
		Fig. 2  | 
	
	
		| AT-K000-60V  | 
		0.5 - 4  | 
		60 dB  | 
		2.5  | 
		1.7:1  | 
		0.8  | 
		1  | 
		1.3  | 
		1.5  | 
		2  | 
		Fig. 1  | 
	
	
		| AT-K000-60D  | 
		Fig. 2  | 
	
	
		| AT-L000-30V  | 
		1 - 8  | 
		30 dB  | 
		2  | 
		1.8:1  | 
		1.4  | 
		1.6  | 
		1.8  | 
		x  | 
		x  | 
		Fig. 1  | 
	
	
		| AT-L000-30D  | 
		Fig. 2  | 
	
	
		| AT-L000-60V  | 
		1 - 8  | 
		60 dB  | 
		3  | 
		1.8:1  | 
		1.5  | 
		1.7  | 
		1.9  | 
		2  | 
		3  | 
		Fig. 1  | 
	
	
		| AT-L000-60D  | 
		Fig. 2  | 
	
	
		| AT-S000-30V  | 
		2 - 18  | 
		30 dB  | 
		3  | 
		2:01  | 
		1.6  | 
		1.8  | 
		2.2  | 
		x  | 
		x  | 
		Fig. 1  | 
	
	
		| AT-S000-30D  | 
		Fig. 2  | 
	
	
		| AT-S000-60V  | 
		2 - 18  | 
		60 dB  | 
		4.5  | 
		2:01  | 
		1.8  | 
		2  | 
		2.3  | 
		2.5  | 
		6  | 
		Fig. 1  | 
	
	
		| AT-S000-60D  | 
		Fig. 2  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 目录  | 
		上级  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Phase Invariant Attenuators 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Model No.  | 
		Frequency  | 
		Attn.  | 
		Insertion   | 
		VSWR  | 
		Attenuation 
		Flatness   | 
		Phase Shift  | 
		Outline Drawing  | 
		  | 
	
	
		| Range  | 
		Range  | 
		Loss  | 
		Max  | 
		  | 
	
	
		| (Ghz)  | 
		(Nominal)  | 
		Max  | 
		  | 
		0-20dB  | 
		20-32dB  | 
		0-20dB  | 
		20-32dB  | 
		  | 
	
	
		| AP-L000-32V  | 
		2.5 - 5.5  | 
		32 dB  | 
		3.5  | 
		1.8:1  | 
		?.3dB  | 
		?.5dB  | 
		??/font>  | 
		??/font>  | 
		Fig "V"  | 
		  | 
	
	
		| AP-L000-32D  | 
		2 - 6  | 
		4  | 
		1.9:1  | 
		?.4dB  | 
		?.6dB  | 
		??/font>  | 
		??/font>  | 
		Fig "D"  | 
		  | 
	
	
		| AP-M000-32V  | 
		4.7 - 10.3  | 
		32 dB  | 
		4.5  | 
		1.8:1  | 
		?.3dB  | 
		?.7dB  | 
		??/font>  | 
		??/font>  | 
		Fig "V"  | 
		  | 
	
	
		| AP-M000-32D  | 
		4 - 11  | 
		5  | 
		1.9:1  | 
		?.4dB  | 
		?.8dB  | 
		??/font>  | 
		??/font>  | 
		Fig "D"  | 
		  | 
	
	
		| AP-N000-32V  | 
		7.5 - 16.5  | 
		32 dB  | 
		5  | 
		1.9:1  | 
		?.6dB  | 
		?.0dB  | 
		??/font>  | 
		??/font>  | 
		Fig "V"  | 
		  | 
	
	
		| AP-N000-32D  | 
		6 - 18  | 
		5.5  | 
		2:01  | 
		?.8dB  | 
		?.3dB  | 
		??/font>  | 
		?0?/font>  | 
		Fig "D"  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 目录  | 
		上级  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Switchable Attenuators  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|  Frequency Range (Ghz)  | 
		AS-L500-31S  | 
		AS-M500-31S  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|  Attenuation Range (Nominal)  | 
		0.5 - 6 Ghz  | 
		4 - 12 Ghz  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|  Insertion Loss (Max)  | 
		31 dB  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|  VSWR (Max)  | 
		4.7 dB  | 
		6.5 dB  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|  Number of Bits  | 
		5  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|  Attenuation Accuracy  | 
		?.5 dB          0- 10 dB  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| ?.75 dB         >10- 30 dB  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|  Attenuation Flatness  | 
		?.5 dB          0- 10 dB  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| ?.75 dB         >10- 30 dB  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|  Power Handling (Max)  | 
		+27 dbm CW/AVG  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|  Harmonic Distortion (Max)  | 
		60dBc  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|  Switching Time (Max)  | 
		30 ns (50% TTL to  90%RF/10% RF)  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|  Rise and Fall Time  | 
		10 ns (50% TTL to 1dB of Final Value  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|  Control Logic  | 
		Logic "0" = Bit "OFF" (Low Loss)  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Logic "1" = Bit "ON" (Attenuation)  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|  Power Supply  | 
		+5 VDC  @ 130mA Max  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| -5 VDC  @ 130mA Max  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|  Nominal Impedance  | 
		50 W  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|  RF Connectors  | 
		SMA (female), Removable  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   Supply/Control Connectors  | 
		Solder Pins  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| SP1T Switches  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Broadband RF Pulse Modulators (Reflective) 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		
		 | 
		Frequency  | 
		Insertion Loss  | 
		Isolation  | 
		VSWR  | 
		Rise/Fall Time  | 
		On/Off  | 
		Power  | 
		Outline  | 
	
	
		| (Ghz)  | 
		(dB) Max  | 
		(dB) Min  | 
		Max  | 
		Max  | 
		Time  | 
		Handling  | 
		Drawing  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		Max  | 
		cw/avg  | 
		
		
		 | 
	
	
		| SR-S400-1S  | 
		2 - 12.4  | 
		2  | 
		70  | 
		1.6:1  | 
		2 ns  | 
		15 ns  | 
		+20dbm  | 
		
		Fig.1
		 | 
	
	
		| (Reflective)  | 
	
	
		| (2 - 18 Ghz)  | 
		12.4 - 18  | 
		2.5  | 
		70  | 
		1.7:1  | 
	
	
		| SR-T400-1S  | 
		1 - 12.4  | 
		2  | 
		65  | 
		1.7:1  | 
		2 ns  | 
		15 ns  | 
		+20dbm  | 
		
		Fig.1
		 | 
	
	
		| (Reflective)  | 
	
	
		| (1 - 18 Ghz)  | 
		12.4 - 18  | 
		2.5  | 
		70  | 
		1.8:1  | 
	
	
		| SR-S600-1S  | 
		2 - 12.4  | 
		2.3  | 
		100  | 
		1.8:1  | 
		2 ns  | 
		15 ns  | 
		+20dbm  | 
		
		Fig.1
		 | 
	
	
		| (Reflective)  | 
	
	
		| (2 - 18 Ghz)  | 
	
	
		| High Isolation  | 
		12.4 - 18  | 
		2.8  | 
		100  | 
		1.9:1  | 
	
	
		| Recommended Options (see 
		option table) :    1)  Video Filtering,   2) SMC or SMB connectors for 
		control,     | 
	
	
		| 3) Control connector 
		termination   | 
	
	
		| Broadband SP1T Switches (Reflective / 
		Absorptive) 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| SR-3000-1S  | 
		0.01 - 2  | 
		1.3  | 
		55  | 
		1.5:1  | 
		750 ns  | 
		1 μs  | 
		+30dbm  | 
		
		Fig.1
		 | 
	
	
		| (Reflective)  | 
	
	
		| (0.01 - 3 Ghz)  | 
		2 - 3  | 
		1.4  | 
		50  | 
	
	
		| SR-3010-1S  | 
		0.01 - 2.0  | 
		1.3  | 
		60  | 
		1.5:1  | 
		750 ns  | 
		1 μs  | 
		+27dbm  | 
		
		Fig.1
		 | 
	
	
		| (Absorptive)  | 
	
	
		| (0.01 - 3 Ghz)  | 
		2 - 3  | 
		1.4  | 
		55  | 
	
	
		| SR-6000-1S  | 
		0.03 - 2  | 
		2  | 
		70  | 
		1.6:1  | 
		150 ns  | 
		250 ns  | 
		+27dbm  | 
		
		Fig.1
		 | 
	
	
		| (Reflective)  | 
		2 - 4  | 
		2.5  | 
		65  | 
	
	
		| (0.03 - 6 Ghz)  | 
		4 - 6  | 
		3.5  | 
		60  | 
	
	
		| SR-6010-1S  | 
		0.03 - 2  | 
		2  | 
		75  | 
		1.6:1  | 
		150 ns  | 
		250 ns  | 
		+24dbm  | 
		
		Fig.1
		 | 
	
	
		| (Absorptive)  | 
		2 - 4  | 
		2.5  | 
		70  | 
	
	
		| (0.03 - 6 Ghz)  | 
		4 - 6  | 
		3.5  | 
		65  | 
	
	
		| SR-S000-1S  | 
		2 - 4  | 
		1.5  | 
		80  | 
		1.7:1  | 
		10 ns  | 
		25 ns  | 
		+27dbm  | 
		
		Fig.1
		 | 
	
	
		| (Reflective)  | 
		4 - 8  | 
		1.6  | 
		80  | 
	
	
		| (2 - 18 Ghz)  | 
		8 - 12.4  | 
		2  | 
		80  | 
	
	
		
		  
		
		 | 
		12.4 - 18  | 
		2.4  | 
		75  | 
	
	
		| SR-S010-1S  | 
		2 - 4  | 
		1.9  | 
		75  | 
		1.8:1  | 
		35 ns  | 
		75 ns  | 
		+24dbm  | 
		
		Fig.1
		 | 
	
	
		| (Absorptive)  | 
		4 - 8  | 
		2.1  | 
		70  | 
	
	
		| (2 - 18 Ghz)  | 
		8 - 12.4  | 
		2.6  | 
		65  | 
	
	
		
		  
		
		 | 
		12.4 - 18  | 
		3.3  | 
		60  | 
	
	
		| SR-S710-1S  | 
		2 - 4  | 
		1.8  | 
		85  | 
		1.9:1  | 
		25 ns  | 
		60 ns  | 
		+24dbm  | 
		
		Fig.2
		 | 
	
	
		| (Absorptive)  | 
	
	
		| (2 - 18 Ghz)  | 
		4 - 8  | 
		2.1  | 
		80  | 
	
	
		| High Isolation  | 
		8 - 12.4  | 
		2.6  | 
		80  | 
	
	
		
		  
		
		 | 
		12.4 - 18  | 
		3  | 
		75  | 
	
	
		| SR-T000-1S  | 
		1 - 2  | 
		1.5  | 
		75  | 
		1.7:1  | 
		10 ns  | 
		40 ns  | 
		+27dbm  | 
		
		Fig.1
		 | 
	
	
		| (Reflective)  | 
		2 - 4  | 
		1.5  | 
		80  | 
	
	
		| (1 - 18 Ghz)  | 
		4 - 8  | 
		1.6  | 
		80  | 
	
	
		|   | 
		8 - 12.4  | 
		2  | 
		80  | 
	
	
		
		  
		
		 | 
		12.4 - 18  | 
		2.4  | 
		75  | 
	
	
		| SR-T010-1S  | 
		1 - 2  | 
		2.6  | 
		80  | 
		1.8:1  | 
		35 ns  | 
		75 ns  | 
		+24dbm  | 
		
		Fig.1
		 | 
	
	
		| (Absorptive)  | 
		2 - 4  | 
		2.8  | 
		75  | 
	
	
		| (1 - 18 Ghz)  | 
		4 - 8  | 
		2.9  | 
		70  | 
	
	
		|   | 
		8 - 12.4  | 
		3.2  | 
		65  | 
	
	
		
		  
		
		 | 
		12.4 - 18  | 
		3.7  | 
		60  | 
	
	
		| SR-T710-1S  | 
		1 - 2  | 
		1.7  | 
		85  | 
		2.0:1  | 
		25 ns  | 
		60 ns  | 
		+24dbm  | 
		
		Fig.2
		 | 
	
	
		| (Absorptive)  | 
		2 - 4  | 
		1.8  | 
		85  | 
	
	
		| (1 - 18 Ghz)  | 
		4 - 8  | 
		2.1  | 
		80  | 
	
	
		| High Isolation  | 
		8 - 12.4  | 
		2.6  | 
		80  | 
	
	
		|   | 
		12.4 - 18  | 
		3.1  | 
		75  | 
	
	
		| SR-U000-1S  | 
		0.5 - 1  | 
		1.5  | 
		70  | 
		1.8:1  | 
		15 ns  | 
		50 ns  | 
		+27dbm  | 
		
		Fig.1
		 | 
	
	
		| (Reflective)  | 
		1 - 2  | 
		1.5  | 
		75  | 
	
	
		| (0.5 - 18 Ghz)  | 
		2 - 4  | 
		1.6  | 
		80  | 
	
	
		|   | 
		4 - 8  | 
		1.7  | 
		80  | 
	
	
		|   | 
		8 - 12.4  | 
		2.1  | 
		80  | 
	
	
		|   | 
		12.4 - 18  | 
		2.5  | 
		75  | 
	
	
		| SR-U010-1S  | 
		0.5 - 1  | 
		2.7  | 
		80  | 
		1.9:1  | 
		35 ns  | 
		75 ns  | 
		+24dbm  | 
		
		Fig.1
		 | 
	
	
		| (Absorptive)  | 
		1 - 2  | 
		2.9  | 
		80  | 
	
	
		| (0.5 - 18 Ghz)  | 
		2 - 4  | 
		3  | 
		75  | 
	
	
		|   | 
		4 - 8  | 
		3.1  | 
		75  | 
	
	
		
		  
		
		 | 
		8 - 12.4  | 
		3.3  | 
		70  | 
	
	
		|   | 
		12.4 - 18  | 
		3.8  | 
		65  | 
	
	
		| SR-U710-1S  | 
		0.5 - 1  | 
		1.7  | 
		85  | 
		2.0:1  | 
		25 ns  | 
		60 ns  | 
		+24dbm  | 
		
		Fig.2
		 | 
	
	
		| (Absorptive)  | 
		1 - 2  | 
		1.7  | 
		85  | 
	
	
		| (0.5 - 18 Ghz)  | 
		2 - 4  | 
		1.9  | 
		85  | 
	
	
		| High Isolation  | 
		4 - 8  | 
		2.3  | 
		80  | 
	
	
