  | 
							 
						 
						
							
								
								  | 
							 
						 
						
						 | 
						
						  | 
						
						   
		
			
				
				   | 
				
				环行器,隔离器,转接器,开关,滤波器,合成器,双工器,负载,耦合器等. | 
				  | 
			 
		 
		  
		
			
				| Coaxial 
				Products   | 
			 
			
				| UHF/VHF BAND TUNABLE LUMPED ELEMENT  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| MODEL#  | 
				FREQ  | 
				SPECS (FC+/-1MHZ)  | 
				SPECS  | 
				SIZE,  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| RANGE  | 
				ISO/VSWR/LOSS  | 
				FC+,-2%  | 
				WxLxH  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| FVT50(*)  | 
				88-100  | 
				25/1.15/0.5  | 
				18/1.35/0.6  | 
				3.0 3.0 1.0  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| FVT51(*)  | 
				100-115  | 
				25/1.15/0.5  | 
				18/1.35/0.6  | 
				3.0 3.0 1.0  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| FVT52(*)  | 
				115-130  | 
				30/1.15/0.4  | 
				20/1.25/0.5  | 
				2.5 2.5 1.0  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| FVT53(*)  | 
				130-150  | 
				30/1.15/0.4  | 
				20/1.25/0.5  | 
				2.5 2.5 1.0  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| FVT54(*)  | 
				150-175  | 
				30/1.15/0.3  | 
				20/1.25/0.4  | 
				2.5 2.5 1.0  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| FVT55(*)  | 
				175-205  | 
				30/1.15/0.3  | 
				20/1.25/0.4  | 
				2.0 2.0 1.0  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| FVT56(*)  | 
				205-230  | 
				30/1.15/0.3  | 
				20/1.25/0.4  | 
				2.0 2.0 1.0  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| FVT57(*)  | 
				230-265  | 
				30/1.15/0.3  | 
				20/1.25/0.4  | 
				2.0 2.0 1.0  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| FVT58(*)  | 
				265-300  | 
				30/1.15/0.3  | 
				20/1.25/0.4  | 
				2.0 2.0 1.0  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| NARROW BAND HIGH PERFORMANCE PRODUCTS  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| MODEL#  | 
				FREQ  | 
				ISOLATION  | 
				INS.  | 
				VSWR  | 
				PWR  | 
				SIZE,  | 
				  | 
			 
			
				| (GHz)  | 
				(dB  | 
				LOSS  | 
				(MAX)  | 
				HNDLG  | 
				INCHES  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				MAX)  | 
				(dBMAX)  | 
				  | 
				(WATTSCW)  | 
				(WxLxH)  | 
				  | 
			 
			
				| L120 (*)  | 
				1.435 - 1.5345  | 
				23  | 
				0.2  | 
				1.15:1  | 
				50  | 
				1.25 1.25 .63  | 
				  | 
			 
			
				| L121 (*)  | 
				1.65 - 1.75  | 
				25  | 
				0.2  | 
				1.15:1  | 
				25  | 
				1.10 1.10 .63  | 
				  | 
			 
			
				| S120 (*)  | 
				2.2 - 2.3  | 
				26  | 
				0.1  | 
				1.10:1  | 
				25  | 
				1.50 1.75 1.0  | 
				  | 
			 
			
				| S121 (*)  | 
				2.2 - 2.4  | 
				25  | 
				0.2  | 
				1.12:1  | 
				50  | 
				0.88 0.90 .60  | 
				  | 
			 
			
				| S122 (*)  | 
				2.5 - 2.7  | 
				25  | 
				0.15  | 
				1.15:1  | 
				25  | 
				1.10 1.10 .63  | 
				  | 
			 
			
				| S123 (*)  | 
				2.7 - 2.9  | 
				25  | 
				0.15  | 
				1.15:1  | 
				25  | 
				1.10 1.10 .63  | 
				  | 
			 
			
				| S124 (*)  | 
				3.1 - 3.5  | 
				23  | 
				0.15  | 
				1.15:1  | 
				25  | 
				1.10 1.10 .63  | 
				  | 
			 
			
				| SC120 (*)  | 
				3.7 - 4.2  | 
				23  | 
				0.15  | 
				1.15:1  | 
				25  | 
				1.00 1.00 .63  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
			 
			
				| C120 (*)  | 
				4.4 - 5.0  | 
				25  | 
				0.15  | 
				1.12:1  | 
				35  | 
				1.00 1.00 .63  | 
				  | 
			 
			
				| C121 (*)  | 
				4.9 - 5.4  | 
				25  | 
				0.15  | 
				1.12:1  | 
				35  | 
				1.00 1.00 .63  | 
				  | 
			 
			
				| C122 (*)  | 
				5.4 - 5.9  | 
				25  | 
				0.15  | 
				1.12:1  | 
				35  | 
				1.00 1.00 .63  | 
				  | 
			 
			
				| C123 (*)  | 
				5.925 - 6.425  | 
				25  | 
				0.15  | 
				1.12:1  | 
				35  | 
				1.00 1.00 .63  | 
				  | 
			 
			
				| C124 (*)  | 
				7.25 - 7.75  | 
				25  | 
				0.15  | 
				1.12:1  | 
				35  | 
				0.50 0.63 .50  | 
				  | 
			 
			
				| CX120 (*)  | 
				7.90 - 8.40  | 
				25  | 
				0.15  | 
				1.12:1  | 
				25  | 
				0.50 0.63 .50  | 
				  | 
			 
			
				| X120 (*)  | 
				9.20 - 10.0  | 
				25  | 
				0.15  | 
				1.12:1  | 
				25  | 
				0.50 0.63 .50  | 
				  | 
			 
			
				| X121 (*)  | 
				10.9 - 11.4  | 
				25  | 
				0.15  | 
				1.12:1  | 
				25  | 
				0.50 0.63 .50  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
			 
			
				| X122 (*)  | 
				11.7 - 12.2  | 
				26  | 
				0.2  | 
				1.10:1  | 
				25  | 
				0.50 0.63 .50  | 
				  | 
			 
			
				| K120 (*)  | 
				12.2 - 12.7  | 
				26  | 
				0.2  | 
				1.10:1  | 
				25  | 
				0.50 0.63 .50  | 
				  | 
			 
			
				| K121 (*)  | 
				14.0 - 14.5  | 
				23  | 
				0.25  | 
				1.15:1  | 
				25  | 
				0.50 0.63 .50  | 
				  | 
			 
			
				| K122 (*)   | 
				15.0 - 16.0  | 
				23  | 
				0.3  | 
				1.15:1  | 
				25  | 
				0.50 0.63 .50  | 
				  | 
			 
			
				| K123 (*)  | 
				16.0 - 17.0  | 
				23  | 
				0.3  | 
				1.15:1  | 
				25  | 
				0.50 0.63 .50  | 
				  | 
			 
			
				| K124 (*)  | 
				17.0 - 18.0  | 
				23  | 
				0.3  | 
				1.15:1  | 
				25  | 
				0.50 0.63 .50  | 
				  | 
			 
			
				| K125 (*)  | 
				18.0 - 20.0  | 
				20  | 
				0.45  | 
				1.25:1  | 
				25  | 
				0.37 0.75.50  | 
				  | 
			 
			
				| K126 (*)  | 
				20.0 - 22.0  | 
				20  | 
				0.45  | 
				1.25:1  | 
				25  | 
				0.37 0.75 .50  | 
				  | 
			 
			
				| R120 (*)  | 
				29.0 - 31.0  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.25:1  | 
				2  | 
				0.37 0.75 .50  | 
				  | 
			 
			
				| R121 (*)  | 
				32.0 - 34.0  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.25:1  | 
				2  | 
				0.37 0.75 .50  | 
				  | 
			 
			
				| R122 (*)  | 
				36.0 - 38.0  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.25:1  | 
				2  | 
				0.37 0.75 .50  | 
				  | 
			 
			
				| R123 (*)  | 
				38.0 - 40.0  | 
				20  | 
				0.6  | 
				1.25:1  | 
				2  | 
				0.37 0.75 .50  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| STANDARD BANDWIDTH ISOLATORS AND CIRCULATORS 
				 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| MODEL#  | 
				FREQ  | 
				ISOLATION  | 
				INS.  | 
				VSWR  | 
				PWR  | 
				SIZE,  | 
				  | 
			 
			
				| (GHz)  | 
				(dB  | 
				LOSS  | 
				(MAX)  | 
				HNDLG  | 
				INCHES  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				MAX)  | 
				(dBMAX)  | 
				  | 
				(WATTSCW)  | 
				(WxLxH)  | 
				  | 
			 
			
				| V320 (*)  | 
				.290 - .375  | 
				18  | 
				0.5  | 
				1.28:1  | 
				150  | 
				2.38 2.40 1.0  | 
				  | 
			 
			
				| V321 (*)  | 
				.375 - .500  | 
				18  | 
				0.5  | 
				1.28:1  | 
				125  | 
				2.00 2.00 1.0  | 
				  | 
			 
			
				| U320 (*)  | 
				.500 - .650  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.25:1  | 
				125  | 
				1.50 1.63 .75  | 
				  | 
			 
			
				| U321 (*)  | 
				.650 - .850  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.25:1  | 
				100  | 
				1.50 1.63 .75  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
			 
			
				| UL320 (*)  | 
				.850 - 1.10  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.25:1  | 
				75  | 
				1.50 1.75 1.0  | 
				  | 
			 
			
				| UL321 (*)  | 
				.960 - 1.22  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.25:1  | 
				75  | 
				1.25 1.25 .63  | 
				  | 
			 
			
				| L320 (*)  | 
				1.25 - 1.60  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.25:1  | 
				50  | 
				1.25 1.25 .63  | 
				  | 
			 
			
				| LS320 (*)  | 
				1.70 - 2.40  | 
				20  | 
				0.4  | 
				1.25:1  | 
				50  | 
				1.25 1.38 .69  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
			 
			
				| LS321 (*)  | 
				1.90 - 2.50  | 
				20  | 
				0.3  | 
				1.25:1  | 
				50  | 
				1.38 1.43 .63  | 
				  | 
			 
			
				| S320 (*)  | 
				2.50 - 3.50  | 
				20  | 
				0.3  | 
				1.25:1  | 
				50  | 
				1.12 1.12 .63  | 
				  | 
			 
			
				| SC320 (*)  | 
				3.50 - 4.50  | 
				20  | 
				0.3  | 
				1.25:1  | 
				50  | 
				1.12 1.12 .63  | 
				  | 
			 
			
				| C320 (*)  | 
				4.70 - 6.00  | 
				20  | 
				0.3  | 
				1.25:1  | 
				35  | 
				0.75 0.75 .50  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
			 
			
				| C321 (*)  | 
				5.20 - 6.80  | 
				20  | 
				0.3  | 
				1.25:1  | 
				35  | 
				0.75 0.75 .50  | 
				  | 
			 
			
				| CX320 (*)  | 
				7.00 - 11.0  | 
				20  | 
				0.4  | 
				1.25:1  | 
				25  | 
				0.75 0.87 .50  | 
				  | 
			 
			
				| X320 (*)  | 
				8.00 - 12.0  | 
				20  | 
				0.3  | 
				1.25:1  | 
				25  | 
				0.75 0.87 .50  | 
				  | 
			 
			
				| K320 (*)  | 
				12.0 - 18.0  | 
				17  | 
				0.6  | 
				1.35:1  | 
				25  | 
				0.63 0.80 .54  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| HIGH PERFORMANCE, RIGHT 
				ANGLE ISO-ADAPTERS   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| MODEL#  | 
				FREQ.  | 
				WAVE-  | 
				INPUT  | 
				OUTPUT  | 
				ISOL.  | 
				VSWR  | 
				INS.  | 
			 
			
				| (GHz)  | 
				GUIDE  | 
				FLANGE  | 
				CONN.  | 
				(dBMIN)  | 
				(MAX)  | 
				LOSS  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				(dBMAX)  | 
			 
			
				| S320G  | 
				2.20-2.30  | 
				WR430  | 
				UG437B/U  | 
				SMA FEM  | 
				23  | 
				1.15:1  | 
				0.15  | 
			 
			
				| S321G  | 
				2.20-2.30  | 
				WR340  | 
				CPR340G  | 
				SMA FEM  | 
				23  | 
				1.15:1  | 
				0.15  | 
			 
			
				| SC322G  | 
				2.90-3.20  | 
				WR284  | 
				CPR284G  | 
				SMA FEM  | 
				23  | 
				1.15:1  | 
				0.2  | 
			 
			
				| S320G  | 
				3.70-4.20  | 
				WR229  | 
				CPR229G  | 
				SMA FEM  | 
				25  | 
				1.10:1  | 
				0.15  | 
			 
			
				| C320G  | 
				4.40-5.00  | 
				WR187  | 
				UG407/U  | 
				SMA FEM  | 
				23  | 
				1.15:1  | 
				0.2  | 
			 
			
				| C321G  | 
				5.40-5.90  | 
				WR187  | 
				CPR187G  | 
				SMA FEM  | 
				23  | 
				1.15:1  | 
				0.2  | 
			 
			
				| C322G  | 
				7.25-7.75  | 
				WR137  | 
				CPR137G  | 
				SMA FEM  | 
				23  | 
				1.15:1  | 
				0.25  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| CX320G  | 
				7.90-8.40  | 
				WR112  | 
				UG138/U  | 
				SMA FEM  | 
				21  | 
				1.20:1  | 
				0.2  | 
			 
			
				| X320G  | 
				9.00-10.0  | 
				WR90  | 
				UG135/U  | 
				SMA FEM  | 
				23  | 
				1.15:1  | 
				0.2  | 
			 
			
				| M320G  | 
				11.7-12.2  | 
				WR75  | 
				M3922/53-008  | 
				SMA FEM  | 
				23  | 
				1.15:1  | 
				0.35  | 
			 
			
				| M321G  | 
				14.0-15.0  | 
				WR62  | 
				UG1665/U  | 
				SMA FEM  | 
				20  | 
				1.20:1  | 
				0.4  | 
			 
			
				| KM321G  | 
				17.7-19.7  | 
				WR42  | 
				UG597/U  | 
				SMA FEM  | 
				20  | 
				1.25:1  | 
				0.5  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| OCTAVE BANDWIDTH ISOLATORS AND CIRCULATORS  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| MODEL#  | 
				FREQ.  | 
				ISOLATION  | 
				INS.  | 
				VSWR  | 
				PWR(FWD)  | 
				SIZE  | 
				  | 
			 
			
				| (GHz)  | 
				(dB MIN)  | 
				LOSS  | 
				(MAX)  | 
				HNDLG  | 
				INCHES  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				(dB MAX)  | 
				  | 
				(WATTS)  | 
				(WxLxH)  | 
				  | 
			 
			
				| UL620 (*)  | 
				0.500 - 1.00  | 
				16  | 
				1  | 
				1.40:1  | 
				200  | 
				5.88 5.66 1.10  | 
				  | 
			 
			
				| UL621 (*)  | 
				0.550 - 1.10  | 
				17  | 
				0.7  | 
				1.35:1  | 
				200  | 
				5.37 5.25 1.10  | 
				  | 
			 
			
				| UL622 (*)  | 
				0.700 - 1.40  | 
				17  | 
				0.7  | 
				1.35:1  | 
				100  | 
				4.50 4.50 1.00  | 
				  | 
			 
			
				| UL623 (*)   | 
				0.800 - 1.60  | 
				18  | 
				0.6  | 
				1.28:1  | 
				100  | 
				4.00 4.00 1.00  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
			 
			
				| L620 (*)  | 
				1.00 - 2.00  | 
				18  | 
				0.5  | 
				1.30:1  | 
				100  | 
				3.00 2.98 1.00  | 
				  | 
			 
			
				| LS620 (*)  | 
				1.50 - 3.00  | 
				18  | 
				0.5  | 
				1.30:1  | 
				75  | 
				2.32 2.37 0.75  | 
				  | 
			 
			
				| S620 (*)  | 
				2.00 - 4.00  | 
				20  | 
				0.4  | 
				1.25:1  | 
				75  | 
				1.75 1.75 0.63  | 
				  | 
			 
			
				| SC620 (*)  | 
				2.60 - 5.20  | 
				20  | 
				0.4  | 
				1.25:1  | 
				75  | 
				1.31 1.38 0.63  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
			 
			
				| SC621 (*)  | 
				3.00 - 6.00  | 
				20  | 
				0.4  | 
				1.25:1  | 
				75  | 
				1.62 1.72 0.69  | 
				  | 
			 
			
				| SC622 (*)  | 
				3.50 - 7.00  | 
				20  | 
				0.4  | 
				1.25:1  | 
				50  | 
				1.38 1.47 0.63  | 
				  | 
			 
			
				| C620 (*)  | 
				4.00 - 8.00  | 
				20  | 
				0.4  | 
				1.25:1  | 
				50  | 
				0.88 1.03 0.63  | 
				  | 
			 
			
				| CX620 (*)  | 
				5.00 - 10.0  | 
				20  | 
				0.4  | 
				1.25:1  | 
				50  | 
				1.00 1.12 0.63  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
			 
			
				| CX621 (*)  | 
				7.00 - 14.0  | 
				18  | 
				0.5  | 
				1.30:1  | 
				35  | 
				0.75 0.88 0.50  | 
				  | 
			 
			
				| XK620 (*)  | 
				8.00 - 16.0  | 
				17  | 
				0.7  | 
				1.35:1  | 
				35  | 
				0.63 0.80 0.54  | 
				  | 
			 
			
				| XK622 (*)  | 
				8.00 - 18.0  | 
				16  | 
				0.8  | 
				1.45:1  | 
				25  | 
				0.63 0.80 0.54  | 
				  | 
			 
			
				| XK621 (*)  | 
				6.0 - 18.0  | 
				13  | 
				1.2  | 
				1.55:1  | 
				10  | 
				0.50 0.65 0.50  | 
				  | 
			 
			
				| K620 (*)  | 
				18.0 - 26.5  | 
				16  | 
				0.7  | 
				1.40:1  | 
				10  | 
				0.37 0.51 0.38  | 
				  | 
			 
			
				| R620 (*)  | 
				26.5 - 40.0  | 
				14  | 
				1  | 
				1.50:1  | 
				5  | 
				0.38 0.74 0.50  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
 
	
		
		
			
				| 
				Drop-in/Cellular Band PCN/3G Products   | 
			 
			
				| STANDARD BANDWIDTH DROP-IN FLANGE MOUNT UNITS 
				 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| FREQUENCY  | 
				ISOLATOR  | 
				CIRCULAR  | 
				ISO  | 
				INS  | 
				VSWR  | 
				AVG  | 
				OUT-  | 
			 
			
				| RANGE  | 
				MODEL #  | 
				MODEL #  | 
				MIN  | 
				LOSS  | 
				MAX  | 
				POWER  | 
				LINE  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				MAX  | 
				  | 
				W  | 
				  | 
			 
			
				| 0.860 - 0.900  | 
				EU880I  | 
				EU880C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				65  | 
				A  | 
			 
			
				| 0.860 - 0.900  | 
				EU881I  | 
				EU881C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				5  | 
				B  | 
			 
			
				| 0.960 - 1.200  | 
				EL1080I  | 
				EL1080C  | 
				18  | 
				0.5  | 
				1.25:1  | 
				12  | 
				B  | 
			 
			
				|   | 
			 
			
				| 1.200 - 1.400  | 
				EL1300I  | 
				EL1300C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				5  | 
				B  | 
			 
			
				| 1.430 - 1.540  | 
				EL1490I  | 
				EL1490C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				5  | 
				C  | 
			 
			
				| 1.700 - 1.800  | 
				EL1750I  | 
				EL1750C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				5  | 
				C  | 
			 
			
				| 1.800 - 1.900  | 
				EL1850I  | 
				EL1850C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				5  | 
				C  | 
			 
			
				|   | 
			 
			
				| 2.200 - 2.400  | 
				ES2300I  | 
				ES2300C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				5  | 
				C  | 
			 
			
				| 2.400 - 2.500  | 
				ES2450I  | 
				ES2450C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				5  | 
				C  | 
			 
			
				| 2.600 - 2.900  | 
				ES2750I  | 
				ES2750C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				5  | 
				C  | 
			 
			
				| 2.900 - 3.100  | 
				ES3000I  | 
				ES3000C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				5  | 
				C  | 
			 
			
				|   | 
			 
			
				| 3.100 - 3.500  | 
				ES3300I  | 
				ES3300C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				5  | 
				C  | 
			 
			
				| 3.500 - 3.900  | 
				ES3700I  | 
				ES3700C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				5  | 
				D  | 
			 
			
				| 3.700 - 4.200  | 
				ES3950I  | 
				ES3950C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				1  | 
				D  | 
			 
			
				|   | 
			 
			
				| 4.200 - 4.400  | 
				EC4300I  | 
				EC4300C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				1  | 
				E  | 
			 
			
				| 4.400 - 4.900  | 
				EC4650I  | 
				EC4650C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				1  | 
				E  | 
			 
			
				| 5.200 - 5.900  | 
				EC5500I  | 
				EC5500C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				1  | 
				E  | 
			 
			
				|   | 
			 
			
				| 5.900 - 6.400  | 
				EC6150I  | 
				EC6150C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				1  | 
				E  | 
			 
			
				| 6.400 - 8.400  | 
				ECX7400I  | 
				ECX7400C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				1  | 
				E  | 
			 
			
				| 9.500 - 10.50  | 
				EX1000I  | 
				EX1000C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				1  | 
				F  | 
			 
			
				| 11.50 - 13.50  | 
				EM1250I  | 
				EM1250C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				1  | 
				F  | 
			 
			
				|   | 
			 
			
				| 14.00 - 14.50  | 
				EK1425I  | 
				EK1425C  | 
				20  | 
				0.5  | 
				1.22:1  | 
				1  | 
				* G/F  | 
			 
			
				| CELLULAR BAND DROP-IN FLANGE MOUNT  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| FREQ  | 
				MODEL#  | 
				SPECS  | 
				POWER  | 
				SIZE,  | 
				OUTLINE  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| (MHz)  | 
				(FWD)  | 
				INCHES  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				W x L x H  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 860 - 900  | 
				EU880 (*)  | 
				20/0.5/1.22:1  | 
				65W  | 
				1.00 1.25 .23  | 
				A  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 869 - 894  | 
				EU882 (*)  | 
				20/0.5/1.22:1  | 
				12W  | 
				1.00 1.00 .23  | 
				B  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 820 - 850  | 
				EU835 (*)  | 
				20/0.5/1.22:1  | 
				12W  | 
				1.00 1.00 .23  | 
				B  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 825-960  | 
				EU940 (*)  | 
				20/0.5/1.22:1  | 
				12W  | 
				1.00 1.00 .23  | 
				B  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| PERSONAL COMMUNICATIONS (PCN) DROP IN FLANGE 
				MOUNT  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| FREQ  | 
				MODEL#  | 
				SPECS  | 
				POWER  | 
				SIZE,  | 
				OUTLINE  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| (MHz)  | 
				(FWD)  | 
				INCHES  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				W x L x H  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 1500 - 1600  | 
				EL1550 (*)  | 
				20/0.5/1.22:1  | 
				12W  | 
				0.75 0.82 .185  | 
				D  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 1800 - 1900  | 
				EL1850 (*)  | 
				20/0.4/1.22:1  | 
				12W  | 
				0.75 0.82 .185  | 
				D  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 2200 - 2400  | 
				ES2300 (*)  | 
				20/0.4/1.22:1  | 
				12W  | 
				0.75 0.82 .185  | 
				D  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 2400 - 2500  | 
				ES2450 (*)  | 
				20/0.4/1.22:1  | 
				12W  | 
				0.75 0.82 .185  | 
				D  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 2500 - 2700  | 
				ES2650 (*)  | 
				20/0.4/1.22:1  | 
				12W  | 
				0.75 0.82 .185  | 
				D  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 1805 - 1880  | 
				EL1840 (*)  | 
				23/0.4/1.20:1  | 
				12W  | 
				0.75 0.75 .185  | 
				C  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 1850 - 1910  | 
				EL1880 (*)  | 
				23/0.4/1.20:1  | 
				12W  | 
				0.75 0.75 .185  | 
				C  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 1930 - 1990  | 
				EL1960 (*)  | 
				23/0.4/1.20:1  | 
				12W  | 
				0.75 0.75 .185  | 
				C  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 2110 - 2170  | 
				ES2140 (*)  | 
				23/0.4/1.20:1  | 
				12W  | 
				0.75 0.75 .185  | 
				C  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| PCN/3G DOUBLE JUNCTION DROP-IN FLANGE MOUNT 
				 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| FREQ  | 
				MODEL#  | 
				SPECS  | 
				POWER  | 
				SIZE,  | 
				OUTLINE  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| (MHz)  | 
				(FWD)  | 
				INCHES  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				W x L x H  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 860 - 900   | 
				ECU880  | 
				40/0.6/1.22:1  | 
				12W  | 
				2.17 1.25 .23  | 
				L  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 925 - 960  | 
				ECU940  | 
				45/0.6/1.20:1  | 
				60W  | 
				2.17 1.25 .23  | 
				L  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 1930 - 1990  | 
				ECL1960  | 
				50/0.6/1.20:1  | 
				60W  | 
				1.52 1.00 .18  | 
				M  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 2110 - 2170  | 
				ECS2140  | 
				50/0.6/1.20:1  | 
				60W  | 
				1.52 1.00 .18  | 
				M  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| PCN CONNECTORIZED  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| FREQ  | 
				MODEL#  | 
				SPECS  | 
				POWER  | 
				SIZE,  | 
				OUTLINE  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| (MHz)  | 
				(FWD)  | 
				INCHES  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 869 - 894  | 
				U380 (*)  | 
				27/0.25/1.12:1  | 
				600W  | 
				1.38 1.63 1.25  | 
				H  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 860 - 950   | 
				U381 (*)  | 
				25/0.25/1.15:1  | 
				500W  | 
				1.38 1.63 1.25  | 
				H  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 810 - 850  | 
				U382 (*)  | 
				25/0.20/1.15:1  | 
				500W  | 
				1.38 1.63 1.25  | 
				H  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 1600 - 1700  | 
				L122 (*)  | 
				25/0.25/1.12:1  | 
				50W  | 
				0.88 0.90 0.60  | 
				I  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 1800 - 1900  | 
				L123 (*)  | 
				25/0.25/1.12:1  | 
				50W  | 
				0.88 0.90 0.60  | 
				I  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 1850 - 2000  | 
				L124 (*)  | 
				23/0.25/1.15:1  | 
				50W  | 
				0.88 0.90 0.60  | 
				I  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 2000 - 2200  | 
				S125 (*)  | 
				23/0.25/1.15:1  | 
				50W  | 
				0.88 0.90 0.60  | 
				I  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 2200 - 2400  | 
				S121 (*)  | 
				25/0.20/1.12:1  | 
				50W  | 
				0.88 0.90 0.60  | 
				I  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 2400 - 2500  | 
				S126 (*)  | 
				25/0.20/1.12:1  | 
				50W  | 
				0.88 0.90 0.60  | 
				I  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 2110 - 2170  | 
				S127(*)  | 
				25/0.20/1.12:1  | 
				50W  | 
				0.88 0.90 0.60  | 
				I  | 
				  | 
				  | 
			 
			
