干簧管
关于干簧管
干簧管的结构、工作原理
磁簧开关产品型号一览表
型号 | 触点方式 | 触点容量 | 外寸(mm) | 特征(触点材料) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
玻璃管长 | 玻璃管径 | 全长 | ||||
ORD213 | 1A | 1W | 7.0max | φ1.80max | 35.8 ± 0.3 | 极超小型(Rh) |
ORD213S | 1A | 1W | 7.0max | φ1.80max | 13.0 | 极超小型SMD(Rh) |
ORD211 | 1A | 1W | 10.0max | φ2.0max | 35.7±0.3 | 超小型(Rh) |
ORD219 | 1A | 10W | 12.0max | φ2.00max | 44.3 ± 0.3 | 通用小型(Rh) |
ORD221 | 1A | 10W | 13.0max | φ2.30max | 44.2 ± 0.3 | 小型偏置型(Rh) |
ORD2221 | 1A | 10W | 13.0max | φ2.30max | 56.7 ± 0.3 | 小型偏置长簧片(Rh) |
ORD228VL | 1A | 10W | 14.0max | φ2.20max | 44.3 ± 0.3 | 通用小型(Rh) |
ORD228S-1 | 1A | 10W | 14.0max | φ2.20max | 19.6 ± 0.3 | 通用小型(Rh) |
ORD2220 | 1A | 10W | 14.0max | φ2.20max | 56.7 ± 0.3 | 小型宽查动(Rh) |
ORD229 | 1A | DC50W/AC70W | 21.0max | φ2.75max | 55.4 ± 0.3 | 高耐压、大功率 (Rh) |
ORD2210 | 1A | DC50W/AC70W | 21.0max | φ2.75max | 55.4 ± 0.3 | 大功率 (Rh) |
ORD2210V | 1A | 100W | 21.0max | φ2.75max | 55.4 ± 0.3 | 真空超耐压、大功率(Rh) |
ORD2211 | 1A | 50W(12V-3.4灯具) | 16.5max | φ2.80max | 44.1 ± 0.3 | 灯具负荷(Rh) |
ORD2212 | 1A | 10W | 16.5max | φ2.80max | 43.9 ± 0.3 | 封闭式差动、低动作音(Rh) |
ORD234 | 1A | 10W | 21.0max | φ3.50max | 43.4 ± 0.3 | 寿命长(Rh) |
ORD9215 | 1A | 10W | 17.0max | φ2.80max | 44.1 ± 0.5 | 通用小型(Rh) |
ORD9216 | 1A | 10W | 14.0max | φ2.20max | 44.3 ± 0.5 | 通用小型(Rh) |
ORT551 | 1C | 3W | 14.0max | φ2.54max | N.O51.6 ± 0.3 N.C56.1 ± 0.3 |
超小型转换器(Rh) |
ORD311 | 1A | 10W | 7.0max | φ1.80max | 35.8 ± 0.3 | 极超小型寿命长(lr) |
ORD312 | 1A | 30W | 12.0max | φ2.00max | 44.3 ± 0.3 | 功率大寿命长(lr) |
ORD324 | 1A | 10W | 14.0max | Ø2.2max | 44.3 ± 0.5 | 功率大寿命长(lr) |
RA-901 | 1A | 10W | 2.5±0.1(W) | 2.5±0.1(H) | 19.5±0.2(L) | 小型SMD(成型) |
RA-903 | 1A | 1.0W | 2.1±0.1(W) | 2.1±0.1(H) | 12.3±0.2(L) | 超小型SMD(成型) |
接近开关
关于接近开关
接近开关的产品一览表
型号 | 触点方式 | 触点容量 | 包装外寸(mm) | 特征(内容) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H | W | L | ||||
RA-110系列 | 1A | 10W | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 通用接近开关 |
RA-600系列 | 1A | 10W | 19.0 | 6.0 | 29.0 | 基板安装开放型 |
RA-700系列 | 1A | 10W | 19.0 | 4.0 | 24.0 | 小型基板安装开放型 |
冲击传感器
关于冲击传感器
冲击传感器的产品一览表
型号 | 触点结构 | 外寸(mm) | 开关电压(V)参考值 | 开关电流(A)参考值 | 接触阻抗 (mΩ) |
冲击感度 (参考值) |
特征 (内容) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | L | 动作时间(ms) | ON保持时间(ms) | ||||||
RRPC1A07系列 | 1A | 20.7 | 12.2 | 12.7 | 16max | 10max | 150max | 8.0max | 18.0max | 横向单触点 |
RRPC1B07系列 | 1B | 20.7 | 12.2 | 12.7 | 20max | 16max | 150max | 8.0max | 18.0max | 横向单触点 |
备注 | 不含端子部位 | 每5ms通电一次 | HaverSine 15ms 施加20G时 |