| 首页 | 公司简介 | 产品展台 | 开发生产 | 资料下载 | 技术支持 | 解决方案 | 展会消息 | 
| 代理经销 | 集成电路 | 高频微波 | 消费电子 | 工控网络 | 安防报警 | 光纤光电 | 汽车电子 | 
| 合作交流 | 留言本 | 友情连接 | 热卖产品 | 销售网络 | 招聘加盟 | 新品介绍 | 联系我们 | 
|  传感器/变送器/仪表按厂商品牌选用指南  按种类分类选用指南  按行业应用选用指南  模块模组  隔离采集  仪器仪表 | 
| 产品资料 | 技术资料 | 样例工程 | 产品驱动 | 参考设计 | 应用电路 | 通讯协议 | 使用说明 | 支持软件 | 数据查询 | 问题解答 | 标准法规 | 图书资料 | 基础知识 | 
SSTKJ气体传感器/气敏元件/气体变送器/气体报警器/气体模块
 以产品原理分类导航|
以产品原理分类导航| 以应用领域分类导航|
以应用领域分类导航| 以测试对象分类导航|
以测试对象分类导航| 以气体厂家品牌分类导航|
以气体厂家品牌分类导航| 按气体分子式分类|
按气体分子式分类| 按气体类型分类|
按气体类型分类| 应用领域与气体信息关联表
应用领域与气体信息关联表 
| 
 
 
 | 
 Electrochemical Gas Sensors
					
					MEMBRAPOR-Sensores are produced in four different sizes: 
 Transmitter
 
 Adapter
 
 PCB for O2-Sensor
 
 
 
					Miniature Gas Sensors                                       
					 
					 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Br2 | Bromine | H2 | Hydrogen | NO | Nitric Oxide | 
| C2H4 | Ethene (Ethylene) | H2O2 | Hydrogen Peroxide | NO2 | Nitrogen Dioxide | 
| CnH2n+2 | Methane et al. | H2S | Hydrogen Sulfide | O2 | Oxygen | 
| CH2O | Formaldehyde | HBr | Hydrogen Bromide | O3 | Ozone | 
| C2H4O | Ethylene Oxide | HCl | Hydrogen Chloride | PH3 | Phosphine | 
| Cl2 | Chlorine | HCN | Hydrogen Cyanide | SiH4 | Silane | 
| CO | Carbon Monoxid | NH3 | Ammonia | SO2 | Sulfur Dioxide | 
| Gas | Sensor Type | Measurement Range [ppm] | Sensitivity [nA/ppm] | Special Features/ Application | 
| Br2 | ||||
| Br2/M-20 | 0 - 20 | -600 ± 150 | ||
| C2H4 | ||||
| C2H4/M-10 | 0 - 10 | 400 ± 300 | ||
| C2H4/M-200 | 0 - 200 | 65 ± 25 | ||
| C2H4/M-1500 | 0 - 1'500 | 12 ± 4 | ||
| CH2O | ||||
| CH2O/M-10 | 0 - 10 | 4'600 ± 1'200 |  | |
| CH2O/M-10-2E | 0 - 10 | 2'300 ± 800 | 2-electrodes | |
| CH2O/M-2000-2E | 0 - 2000 | 200 ± 50 | 2-electrodes | |
| C2H4O | ||||
| ETO/M-10 | 0 - 10 | 2'000 ± 500 |  | |
| Cl2 | ||||
| Cl2/M-20 | 0 - 20 | - 600 ± 150 |  | |
| CO | ||||
| CO/MF-200 | 0 - 200 | 500 ± 150 | high sensitive, with filter | |
| CO/MF-2E | 0 - 300 | 50 ± 15 | 2-electrodes | |
| CO/MF-500 | 0 - 500 | 70 ± 20 | with filter | |
| CO/MFA-500 | 0 - 500 | 70 ± 15 | with H2 compensation | |
| CO/MF-1000 | 0 - 1'000 | 50 ± 15 | with filter | |
| CO/MF-2000 | 0 - 2'000 | 30 ± 5 | with filter | |
| H2 | ||||
| H2/M-1000 | 0 - 1'000 | 25 ± 10 |  | |
| H2/M-4000 | 0 - 4'000 | 10 ± 6 |  | |
| H2O2 | ||||
| Compact | ||||
| H2S | ||||
| H2S/M-50 | 0 - 50 | 1'200 ± 250 | high sensitive | |
| H2S/M-100 | 0 - 100 | 700 ± 140 |  | |
| H2S/M-200-2E | 0 - 200 | 250 ± 50 |  | |
| H2S/M-500 | 0 - 500 | 100 ± 20 |  | |
| H2S/M-2000 | 0 - 2'000 | 50 ± 10 |  | |
| HCl | ||||
| HCl/M-20 | 0 - 20 | 400 ± 150 |  | |
| HCN | ||||
| HCN/M-50 | 0 - 50 | 200 ± 50 |  | |
| HCN/M-100 | 0 - 100 | 140 ± 40 |  | |
| NH3 | ||||
| NH3/MR-100 | 0 - 100 | 110 ± 30 | high sensitive | |
| NH3/MR-100-2E | 0 - 100 | 50 ± 10 | 2-electrodes | |
| NH3/MR-500 | 0 - 500 | 35 ± 15 |  | |
| NH3/MR-1000 | 0 - 1000 | 25 ± 8 |  | |
| NO | ||||
| NO/M-250 | 0 - 250 | 360 ± 80 |  | |
| NO/M-1000 | 0 - 1'000 | 100 ± 25 |  | |
| NO2 | ||||
| NO2/M-2E | 0 - 20 | -250 ± 75 | 2-electrodes | |
| NO2/M-20 | 0 - 20 | - 600 ± 150 |  | |
| NO2/M-100 | 0 - 100 | - 120 ± 30 |  | |
| O2 | ||||
| O2/M-100 | 0 - 30% | 100 uA/% | Application note | |
| O3 | ||||
| O3/M-5 | 0 - 5 | - 1'000 ± 350 |  | |
| O3/M-100 | 0 - 100 | - 400 ± 50 |  | |
| PH3 | ||||
| PH3/M-5 | 0 - 5 | 3'500 ± 1'000 | high sensitive | |
| PH3/M-20 | 0 - 20 | 1'000 ± 300 |  | |
| SiH4 | ||||
| SiH4/M-50 | 0 - 50 | 500 ± 60 |  | |
| SO2 | ||||
| SO2/M-20 | 0 - 20 | 500 ± 90 | high sensitive | |
| SO2/MF-20 | 0 - 20 | 500 ± 150 | with filter | |


| Br2 | Bromine | H2 | Hydrogen | NO | Nitric Oxide | 
| C2H4 | Ethene (Ethylene) | H2O2 | Hydrogen Peroxide | NO2 | Nitrogen Dioxide | 
| CnH2n+2 | Methane et al. | H2S | Hydrogen Sulfide | O2 | Oxygen | 
| CH2O | Formaldehyde | HBr | Hydrogen Bromide | O3 | Ozone | 
| C2H4O | Ethylene Oxide | HCl | Hydrogen Chloride | PH3 | Phosphine | 
| Cl2 | Chlorine | HCN | Hydrogen Cyanide | SiH4 | Silane | 
| CO | Carbon Monoxid | NH3 | Ammonia | SO2 | Sulfur Dioxide | 
| Gas | Sensor Type | Measurement Range [ppm] | Sensitivity [nA/ppm] | Special Features/ Application | 
| Br2 | ||||
| Br2/C-20 | 0 - 20 | -1'000 ± 250 | ||
| C2H4 | ||||
| C2H4/C-10 | 0 - 10 | 400 ± 120 |  | |
| C2H4/C-200 | 0 - 200 | 100 ± 30 |  | |
| C2H4/C-1500 | 0 - 1'500 | 12 ± 4 |  | |
| CH2O | ||||
| CH2O/C-10 | 0 - 10 | 4'600 ± 1'200 |  | |
| C2H4O | ||||
| ETO/C-20 | 0 - 20 | 2'500 ± 600 |  | |
| Cl2 | ||||
| Cl2/C-20 | 0 - 20 | - 1'000 ± 250 |  | |
| Cl2/C-200 | 0 - 200 | - 140 ± 35 |  | |
| Cl2/C-5000 | 0 - 5'000 | - 4 ± 1 |  | |
| CO | ||||
| CO/CF-200 | 0 - 200 | 700 ± 120 | high sensitive, with filter | |
| CO/CFA-200 | 0 - 200 | 550 ± 150 | high sensitive, H2 comp. | |
| CO/CF-500 | 0 - 500 | 160 ± 30 | with filter | |
| CO/C-1000 | 0 - 1'000 | 100 ± 20 | ||
| CO/CF-1000 | 0 - 1'000 | 100 ± 20 | with filter | |
| CO/CFA-1000 | 0 - 1'000 | 100 ± 20 | with H2 compensation | |
| CO/CF-2000 | 0 - 2'000 | 50 ± 10 | with filter | |
| CO/CFA-10000 | 0 - 10'000 | 15 ± 4 | with H2 compensation | |
|  | ||||
| H2 | ||||
| H2/CA-1000 | 0 - 1'000 | 17 - 40 | high selective | |
| H2/CB-1000 | 0 - 1'000 | 17 - 40 | high selective | |
| H2/C-2000 | 
								0 - 2'000 | 
								20 ± 5 | ||
| H2/C-5000 | 
								0 - 5'000 | 
								9 ± 2 | ||
| H2/C-20000 | 
								0 - 20'000 | 
								8 ± 3 | ||
| H2/CT-40000 | 
								0 - 40'000 | 
								5.5 ± 2  | ||
| H2O2 | ||||
| H2O2/CB-100 | 0 - 100 | 1'100 ± 300 |  | |
| H2O2/CB-500 | 0 - 500 | 200 ± 50 |  | |
| H2S | ||||
| H2S/C-50 | 0 - 50 | 1'700 ± 300 | high sensitive | |
| H2S/C-200 | 0 - 200 | 370 ± 80 |  | |
| H2S/C-1000 | 0 - 1'000 | 100 ± 20 |  | |
| H2S/C-2000 | 0 - 2'000 | 50 ± 10 |  | |
| H2S/C-5000 | 0 - 5'000 | 25 ± 6 |  | |
| H2S/CD-100 | 0 - 100 | 100 ± 30 |  | |
| H2S/CD-5000 | 0 - 5'000 | 15 ± 5 |  | |
|  | ||||
| HCl | ||||
| HCl/C-20 | 0 - 20 | 450 ± 150 | high sensitive | |
| HCl/C-200 | 0 - 200 | 100 ± 35 |  | |
| HCl/C-1000 | 0 - 1'000 | 20 ± 7 |  | |
| HCl/C-3000 | 0 - 3'000 | 15 ± 5 |  | |
| HCN | ||||
| HCN/C-100 | 0 - 100 | 600 ± 150 |  | |
| NH3 | ||||
| NH3/CR-200 | 0 - 100 | 90 ± 18 |  | |
| NH3/CR-1000 | 0 - 1'000 | 25 ± 8 |  | |
| NH3/CR-5000 | 0 - 5'000 | 7 ± 2 |  | |
|  | ||||
| NO | ||||
| NO/C-25 | 0 - 25 | 2'100 ± 420 | high sensitive | |
| NO/C-100 | 0 - 100 | 550 ± 110 |  | |
| NO/CF-100 | 0 - 100 | 400 ± 80 | with filter | |
| NO/CF-2000 | 0 - 2'000 | 100 ± 20 | with filter | |
|  | ||||
| NO2 | ||||
| NO2/C-20 | 0 - 20 | - 1'200 ± 200 |  | |
| O3 | ||||
| O3/C-5 | 0 - 5 | - 1'500 ± 500 | high sensitive | |
| O3/C-100 | 0 - 100 | - 650 ± 150 |  | |
| O3/C-200 | 0 - 200 | - 400 ± 130 |  | |
| O3/C-1000 | 0 - 1000 | - 170 ± 30 |  | |
| O3/C-5000 | 0 - 5000 | - 30 ± 10 |  | |
| PH3 | ||||
| PH3/C-5 | 0 - 5 | 4'000 ± 1'200 | high sensitive | |
| PH3/C-500 | 0 - 500 | 200 ± 50 |  | |
| PH3/C-1000 | 0 - 1'000 | 100 ± 25 |  | |
| PH3/C-2000 | 0 - 2'000 | 70 ± 20 |  | |
|  | ||||
| SiH4 | ||||
| SiH4/C-20 | 0 - 20 | 2'100 ± 600 | high sensitive | |
| SiH4/C-50 | 0 - 50 | 1'000 ± 300 |  | |
| SO2 | ||||
| SO2/C-20 | 0 - 20 | 1'000 ± 300 | high sensitive | |
| SO2/CF-20 | 0 - 20 | 600 ± 150 | with filter | |
| SO2/C-100 | 0 - 100 | 370 ± 70 |  | |
| SO2/CF-100 | 0 - 100 | 370 ± 70 | with filter | |
| SO2/C-2000 | 0 - 2'000 | 100 ± 20 | ||


| Br2 | Bromine | H2 | Hydrogen | NO | Nitric Oxide | 
| C2H4 | Ethene (Ethylene) | H2O2 | Hydrogen Peroxide | NO2 | Nitrogen Dioxide | 
| CnH2n+2 | Methane et al. | H2S | Hydrogen Sulfide | O2 | Oxygen | 
| CH2O | Formaldehyde | HBr | Hydrogen Bromide | O3 | Ozone | 
| C2H4O | Ethylene Oxide | HCl | Hydrogen Chloride | PH3 | Phosphine | 
| Cl2 | Chlorine | HCN | Hydrogen Cyanide | SiH4 | Silane | 
| CO | Carbon Monoxid | NH3 | Ammonia | SO2 | Sulfur Dioxide | 
| Gas | Sensor Type | Measurement Range [ppm] | Sensitivity [nA/ppm] | Special Features/ Application | 
| C2H4 | ||||
| C2H4/S-10 | 0 - 10 | 400 ± 120 |  | |
| C2H4/S-200 | 0 - 200 | 100 ± 30 |  | |
| C2H4/S-1500 | 0 - 1'500 | 12 ± 4 | ||
| CH2O | ||||
| CH2O/S-10 | 0 - 10 | 4'600 ± 1' 200 |  | |
| C2H4O | ||||
| ETO/S-20 | 0 - 20 | 2'500 ± 600 |  | |
| Cl2 | ||||
| Cl2/S-20 | 0 - 20 | -1'000 ± 250 |  | |
| Cl2/S-50 | 0 - 50 | -450 ± 150 |  | |
| Cl2/S-200 | 0 - 200 | -140 ± 35 |  | |
| CO | ||||
| CO/SF-200 | 0 - 200 | 650 ± 100 | high sensitive | |
| CO/SFA-200 | 0 - 200 | 550 ± 150 | high sensitive, H2 
							comp. | |
| CO/SF-2E | 0 - 300 | 100 ± 20 | 2-electrodes, with filter | |
| CO/SF-500 | 0 - 500 | 250 ± 50 | with filter | |
| CO/S-1000 | 0 - 1'000 | 100 ± 20 |  | |
| CO/SF-1000 | 0 - 1'000 | 100 ± 20 | with filter | |
| CO/SFA-1000 | 0 - 1'000 | 100 ± 20 | with H2 compensation | |
| CO/SF-2000 | 0 - 2'000 | 50 ± 10 | with filter | |
| CO/SF-4000 | 0 - 4'000 | 30 ± 6 | with filter | |
| CO/SFA-10000 | 0 - 10'000 | 15 ± 4 | with H2 compensation | |
|  | ||||
| H2 | ||||
| H2/SA-1000 | 0 - 1'000 | 17 - 40 | with CO compensation | |
| H2/S-2000 | 0 - 2'000 | 20 ± 5 |  | |
| H2O2 | ||||
| H2O2/SB-100 | 0 - 100 | 1'100 ± 300 |  | |
| H2O2/SB-500 | 0 - 500 | 200 ± 50 |  | |
| H2S | ||||
| H2S/S-50 | 0 - 50 | 1'700 ± 300 | high sensitive | |
| H2S/S-200 | 0 - 200 | 370 ± 80 | ||
| H2S/S-1000 | 0 - 1'000 | 100 ± 20 | ||
| H2S/S-10000 | 0 - 10'000 | 15 ± 5 | ||
| H2S/SD-20000 | 0 - 20'000 | 10 ± 5 | increased resistance | |
|  | ||||
| HCl | ||||
| Compact | ||||
| HCN | ||||
| HCN/S-100 | 
								0 - 100 | 
								600 ± 150 | ||
| NH3 | ||||
| NH3/SR-200 | 0 - 100 | 90 ± 18 |  | |
| NH3/SR-1000 | 0 - 1'000 | 25 ± 8 |  | |
|  | ||||
| NO | ||||
| NO/S-25 | 0 - 25 | 2'100 ± 420 | high sensitive | |
| NO/SF-100 | 0 - 100 | 550 ± 110 | with filter | |
| NO/SF-1000 | 0 - 1'000 | 200 ± 50 | with filter | |
| NO/SF-5000 | 0 - 5'000 | 40 ± 10 | with filter | |
|  | ||||
| NO2 | ||||
| NO2/S-100 | 0 - 100 | -370 ± 70 |  | |
| NO2/S-1000 | 0 - 1000 | -170 ± 30 | ||
| O3 | ||||
| O3/S-5 | 0 - 5 | -1'500 ± 500 | high sensitive | |
| O3/S-30000 | 0 - 30'000 | -4.5 ± 3.5 | ||
| PH3 | ||||
| PH3/S-5 | 0 - 5 | 4'000 ± 1'200 | high sensitive | |
|  | ||||
| SiH4 | ||||
| SiH4/S-50 | 0 - 50 | 1'000 ± 300 |  | |
| SO2 | ||||
| SO2/S-20 | 0 - 20 | 1'000 ± 300 | high sensitive | |
| SO2/S-100 | 0 - 100 | 370 ±70 |  | |
| SO2/SF-100 | 0 - 100 | 370 ± 70 | with filter | |
| SO2/S-2000 | 0 - 2'000 | 100 ± 20 |  | |
| SO2/SF-2000 | 0 - 2'000 | 100 ± 20 | with filter | |


| Br2 | Bromine | H2 | Hydrogen | NO | Nitric Oxide | 
| C2H4 | Ethene (Ethylene) | H2O2 | Hydrogen Peroxide | NO2 | Nitrogen Dioxide | 
| CnH2n+2 | Methane et al. | H2S | Hydrogen Sulfide | O2 | Oxygen | 
| CH2O | Formaldehyde | HBr | Hydrogen Bromide | O3 | Ozone | 
| C2H4O | Ethylene Oxide | HCl | Hydrogen Chloride | PH3 | Phosphine | 
| Cl2 | Chlorine | HCN | Hydrogen Cyanide | SiH4 | Silane | 
| CO | Carbon Monoxid | NH3 | Ammonia | SO2 | Sulfur Dioxide | 
| Gas | Sensor Type | Measurement Range [ppm] | Sensitivity [nA/ppm] | Special Features/ Application | 
| C2H4 | ||||
| C2H4/S-10-S | 0 - 10 | 400 ± 120 |  | |
| C2H4/S-200-S | 0 - 200 | 100 ± 30 |  | |
| C2H4/S-1500-S | 0 - 1500 | 12 ± 4 |  | |
| CH2O | ||||
| CH2O/S-10-S | 0 - 10 | 4'600 ± 1'200 |  | |
| C2H4O | ||||
| ETO/S-20-S | 0 - 20 | 2'500 ± 600 |  | |
| Cl2 | ||||
| Cl2/S-20-S | 0 - 20 | -1'000 ± 250 | ||
| Cl2/S-50-S | 0 - 50 | -450 ± 150 |  | |
| Cl2/S-200-S | 0 - 200 | -150 ± 35 |  | |
| CO | ||||
| CO/SF-200-S | 0 - 200 | 650 ± 100 | high sensitive | |
| CO/SFA-200-S | 0 - 200 | 550 ± 150 | high sensitive, with H2 compensation | |
| CO/SF-2E-S | 0 - 300 | 100 ± 20 | 2-electrodes, with filter | |
| CO/SF-500-S | 0 - 500 | 250 ± 50 | with filter | |
| CO/SF-1000-S | 0 - 1'000 | 100 ± 20 | with filter | |
| CO/SFA-1000-S | 0- 1'000 | 100 ± 20 | with H2 compensation | |
| CO/SF-4E-S | 0 - 2'000 | 75 ± 25 | 4-electrodes, with H2 compensation | |
| CO/SF-2000-S | 0 - 2'000 | 50 ± 10 | with filter | |
| CO/SF-4000-S | 0 - 4'000 | 30 ± 6 | with filter | |
| CO/SFA-10000-S | 0 - 10'000 | 15 ± 4 | with H2 compensation | |
| CO/SF-40000-S | 0 - 40'000 | 7.3 ± 1.0 | with filter | |
|  | ||||
| H2 | ||||
| H2/SA-1000-S | 0 - 1'000 | 17 - 40 | with CO compensation | |
| H2/S-2000-S | 0 - 2'000 | 20 ± 5 |  | |
| H2/S-10000-S | 0 - 10'000 | 3 ± 1 |  | |
|  | ||||
| H2O2 | ||||
| H2O2/SB-100-S | 0 - 100 | 1'100 ± 300 |  | |
| H2O2/SB-500-S | 0 - 500 | 200 ± 50 |  | |
| H2S | ||||
| H2S/S-50-S | 0 - 50 | 1'700 ± 300 | high sensitive | |
| H2S/S-200-S | 0 - 200 | 370 ± 80 | ||
| H2S/S-1000-S | 0 - 1'000 | 100 ± 20 | ||
| H2S/S-10000-S | 0 - 10'000 | 15 ± 5 | ||
|  | ||||
| HCl | ||||
| Compact |  |  |  | |
| HCN | ||||
| HCN/S-100-S | 0 - 100 | 600 ± 150 | ||
| NH3 | ||||
| NH3/SR-200-S | 0 - 100 | 90 ± 18 |  | |
| NH3/SR-1000-S | 0 - 1'000 | 25 ± 8 |  | |
|  | ||||
| NO | ||||
| NO/S-25-S | 0 - 25 | 2'100 ± 420 | high sensitive | |
| NO/S-100-S | 0 - 100 | 550 ± 110 | ||
| NO/SF-100-S | 0 - 100 | 550 ± 110 | with filter | |
| NO/SF-1000-S | 0 - 1'000 | 200 ± 50 | with filter | |
| NO/SF-2000-S | 0 - 2'000 | 100 ± 20 | with filter | |
| NO/SF-5000-S | 0 - 5'000 | 40 ± 10 | with filter | |
|  | ||||
| NO2 | ||||
| NO2/S-20-S | 0 - 20 | -1'200 ± 200 | ||
| NO2/S-500-S | 0 - 500 | -370 ± 70 | ||
| NO2/S-1000-S | 0 - 1'000 | -170 ± 30 | ||
| NO2/S-2000-S | 0 - 2'000 | -80 ± 20 | ||
| O3 | ||||
| O3/S-5-S | 0 - 5 | -1'500 ± 500 | high sensitive | |
| PH3 | ||||
| PH3/S-5-S | 0 - 5 | 4'000 ± 1'200 | high sensitive | |
|  | ||||
| SiH4 | ||||
| SiH4/S-50-S | 0 - 50 | 1'000 ± 300 | ||
| SO2 | ||||
| SO2/S-20-S | 0 - 20 | 1'000 ± 300 | high sensitive | |
| SO2/SF-100-S | 0 - 100 | 370 ± 70 | with filter | |
| SO2/S-2000-S | 0 - 2'000 | 100 ± 20 | ||
| SO2/SF-2000-S | 0 - 2'000 | 100 ± 20 | with filter | |

更多产品请看本公司产品专用网站:
中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/
工控安防网:http://www.pc-ps.net/
消费电子专用电路网:http://www.sunstare.com/传感器销售热线:
地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦9732室
电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250 83370251
传真:0755-83376182 (0)13902971329 MSN: SUNS8888@hotmail.com
邮编:518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376
深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场9583号 电话:0755-83665529 13823648918
欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号 TEL:4006579498 18927445855 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 TEL:4006571586 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL:4006572198 13072977981 FAX:029-77678271