| 型号 | 描述 |  | 详情 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  PS-1651
 | 
			
				| 功率(W) | 5 |  
				| 电压(DCA) | 28 |  
				| 电流(DCA) | 0.2 |  
				| 耐压(DVC) | 100 |  
				| 阻抗(W) | 300 |  
				| 开关形式 | 引线 |  
				| 动作距离(mm) | 22 |  
				| 连线形式 | 引线 |  
				| 固定方式 | 嵌入式 |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  PS-1641
 | 
			
				| 功率(W) | 10 |  
				| 电压(DCA) | 28 |  
				| 电流(DCA) | 0.5 |  
				| 耐压(DVC) | 300 |  
				| 阻抗(W) | 0.2 |  
				| 开关形式 | x |  
				| 动作距离(mm) | 25.4 |  
				| 连线形式 | 引线 |  
				| 固定方式 | 双面胶或螺丝 |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  PS-1641超短型 / PS-1640
 | 
			
				| 功率(W) | 0.3 |  
				| 电压(DCA) | 28 |  
				| 电流(DCA) | 0.01 |  
				| 耐压(DVC) | 300 |  
				| 阻抗(W) | 0.2 |  
				| 开关形式 | Form A |  
				| 动作距离(mm) | 8 |  
				| 连线形式 | 引线 |  
				| 固定方式 | 嵌入式 |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  PS-1711/1712/1713
 | 
			
				| 型号 | PS-1711 | PS-1712 | PS-1713 |  
				| 功率(W) | 10 | 3 | 10 |  
				| 电压(DCA) | 200 | 100 | 200 |  
				| 电流(DCA) | 0.5 | 0.25 | 0.5 |  
				| 耐压(DVC) | 250 | 200 | 250 |  
				| 阻抗(W) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  
				| 开关形式 | x |  | x |  
				| 动作距离(mm) | 0.6-2 | 0.6-2 | 0.6-2 |  
				| 连线形式 | 引线 | 引线 | 引线 |  
				| 固定方式 | 嵌入式或螺丝安装 | 嵌入式或螺丝安装 | 嵌入式或螺丝安装 |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  PS-2011/2012/2021/2022/2023
 | 
			
				| 型号 | PS-2011 | PS-2012 | PS-2021 | PS-2022 | PS-2023 |  
				| 功率(W) | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 |  
				| 电压(DCA) | 200 | 100 | 200 | 100 | 280 |  
				| 电流(DCA) | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |  
				| 耐压(DVC) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
				| 阻抗(W) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  
				| 开关形式 | x |  | x |  |  |  
				| 动作距离(mm) | 50 | 50 | 83 | 70 | 70 |  
				| 连线形式 | 金属铠甲/护管导线 |  
				| 固定方式 | 螺丝 |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  DC-1551
 | 
			
				| 功率(W) | 10 |  
				| 电压(DCA) | 28 |  
				| 电流(DCA) | 0.5 |  
				| 耐压(DVC) | 300 |  
				| 阻抗(W) | 0.2 |  
				| 开关形式 | x |  
				| 动作距离(mm) | 22 |  
				| 连线形式 | 引线 |  
				| 固定方式 | 双面胶或螺丝 |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  DC-1561
 | 
			
				| 功率(W) | 10 |  
				| 电压(DCA) | 28 |  
				| 电流(DCA) | 0.5 |  
				| 耐压(DVC) | 300 |  
				| 阻抗(W) | 0.2 |  
				| 开关形式 | x |  
				| 动作距离(mm) | 25.4 |  
				| 连线形式 | 引线 |  
				| 固定方式 | 双面胶或螺丝 |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  DC-1571
 | 
			
				| 功率(W) | 10 |  
				| 电压(DCA) | 28 |  
				| 电流(DCA) | 0.5 |  
				| 耐压(DVC) | 250 |  
				| 阻抗(W) | 0.3 |  
				| 开关形式 | x |  
				| 动作距离(mm) | 8 |  
				| 连线形式 | 引线 |  
				| 固定方式 | 锤钉 |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  DC-1581
 | 
			
				| 功率(W) | 3 |  
				| 电压(DCA) | 28 |  
				| 电流(DCA) | 0.11 |  
				| 耐压(DVC) | 150 |  
				| 阻抗(W) | 0.3 |  
				| 开关形式 | x |  
				| 动作距离(mm) | 8 |  
				| 连线形式 | 引线 |  
				| 固定方式 | 锤钉 |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  DC-1611
 | 
			
				| 功率(W) | 10 |  
				| 电压(DCA) | 28 |  
				| 电流(DCA) | 0.5 |  
				| 耐压(DVC) | 250 |  
				| 阻抗(W) | 0.3 |  
				| 开关形式 | x |  
				| 动作距离(mm) | 16,19,25 |  
				| 连线形式 | 引线 |  
				| 固定方式 | 嵌入式 |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  DC-1621
 | 
			
				| 功率(W) | 10 |  
				| 电压(DCA) | 28 |  
				| 电流(DCA) | 0.5 |  
				| 耐压(DVC) | 250 |  
				| 阻抗(W) | 0.3 |  
				| 开关形式 | x |  
				| 动作距离(mm) | 19 |  
				| 连线形式 | 引线 |  
				| 固定方式 | 嵌入式 |  |  |  |